News-131-1

1 VOLTIMETRO VOLTMETER 10129 Ø 52mm - 2” Scatola / Box n 50 PRESSIONE OLIO Sensore incluso OIL PRESSURE Sensor included 10130 Ø 52mm - 2” Scatola / Box n 50 TEMPERATURA ACQUA) Sensore incluso WATER TEMPERATURE Sensor included 10131 Ø 52mm - 2” Scatola / Box n 50 PRESSIONE TURBO) Sensore e kit per il funzionamento inclusi BOOST PRESSURE Sensor and operating kit included 10132 Ø 52mm Scatola / Box n 50 TEMPERATURA OLIO Sensore incluso OIL TEMPERATURE) Sensor included 10133 Ø 52mm Scatola / Box n 50 AMPEROMETRO Sensore incluso AMMETER Sensor included 10134 Ø 52mm Scatola / Box n 50 MANOMETRO 4 IN 1 • Voltimetro • Temperatura acqua • Pressione olio • Indicatore carburante • Con sensori • Montaggio tramite connettori rapidi 4-IN-1 MANOMETER • Voltimeter • Water temperature • Oil pressure • Fuel gauge • With sensors • Quick connectors for easy assembly 10142 Ø 85mm - 3 3/8” Scatola / Box n 30 MANOMETRI ANALOGICI • Universali per tutti i veicoli 9-32V (automobili, camion, carrelli elevatori, trattori agricoli ecc.) • Motori passo-passo ad alta precisione. • Quadrante anti-appannamento a 240 gradi • Con retroilluminazione integrata (colore bianco) • Montaggio tramite bullone M4 (bulloni,viti e staffa inclusi) • Norma VDO • Impermeabile IP67 ANALOGUE GAUGES • Universal for all vehicles 9-32V (cars, trucks, forklifts, agricultural tractors, etc.) • High-precision stepper motor • 240 degree anti-fog dial • With integrated backlighting (white color) • Mounting via M4 bolt (bolts, screws, and bracket included) • VDO standard • Waterproof IP67 BLACK ANALOGUE SERIES INTERNO | INTERIOR 131-1 DAILY NEWS 9-12 24-32V IP67 55 mm 85 mm

2 MANOMETRI DIGITALI • Universali per tutti i veicoli 9-32V (automobili, camion, carrelli elevatori, trattori agricoli ecc.) • Precisione di livello automobilistico +-1% • Vetro antiappannamento e antigraffio • Montaggio tramite connettori rapidi • Con retroilluminazione integrata (colore bianco) • Norma VDO • Impermeabile IP67 DIGITAL GAUGES • Universal for all 9-32V vehicles (cars, trucks, forklifts, agricultural tractors etc.) • Automotive level accuracy +-1% • Anti-fog and scratch-resistant glass • With built-in backlight (white color) • Quick connectors for easy assembly • VDO standard • Waterproof IP67 BLACK DIGITAL SERIES VOLTIMETRO VOLTMETER 10135 Ø 52mm Scatola / Box n 50 PRESSIONE OLIO Sensore incluso OIL PRESSURE Sensor included 10136 Ø 52mm Scatola / Box n 50 TEMPERATURA OLIO Sensore incluso OIL TEMPERATURE Sensor included 10137 Ø 52mm Scatola / Box n 50 TEMPERATURA ACQUA Sensore incluso WATER TEMPERATURE Sensor included 10138 Ø 52mm Scatola / Box n 50 AMPEROMETRO Sensore incluso AMMETER Sensor included 10139 Ø 52mm Scatola / Box n 50 CONTAORE HOUR METER 10140 Ø 52mm Scatola / Box n 50 MANOMETRO 3 IN 1 • Temperatura acqua • Pressione olio • Voltimetro • Con sensori 3-IN-1 MANOMETER • Water temperature • Oil pressure • Voltimeter • With sensors 10141 Ø 52mm Scatola / Box n 50 INTERNO | INTERIOR 131-1 DAILY NEWS 9-12 24-32V IP67 55 mm

3 NOTE LUMEN A FREDDO - Flusso luminoso misurato a lampadina fredda, installata in ambiente aperto e aerato. LUMEN A CALDO - Flusso luminoso misurato a caldo quando la lampadina é accesa da tempo. Questo dato riflette la reale potenza del flusso luminoso in condizioni d'uso continuativo della lampadina installata in ambiente chiuso (fanali, lampade abitacolo...) COLD LUMENS - Luminous flux measured when the bulb is cold, installed in an open and ventilated environment. HOT LUMENS - Luminous flux measured when the bulb has been on for some time. This value reflects the real power of the light output under continuous use conditions with the bulb installed in a closed environment (headlights, interior lamps...). CENTRALINA INTERNA INTERNAL BALLAST (H4-H19) (H7-H18) 21,5 52,66 mm 84,46 14,9 43,7 mm 59,6 Tipo Volt Attacco Watt Lumen/pc Temp. Cod. Pz Conf. Imballo Freddo Caldo colore (H4-H19) 12V P43t / PU43t-3 1500/1900 lm 1100/1500 lm 6.500° K 57681 1 Scatola n 10 / 100 (H7-H18) 12V PX26d / PY26d-1 2600 lm 1700 lm 6.500° K 57680 1 Scatola n 10 / 100 (H4) 24V P43t 1500/1900 lm 1100/1500 lm 6.500° K 57683 1 Scatola n 10 / 100 (H7) 24V PX26d 2600 lm 1700 lm 6.500° K 57682 1 Scatola n 10 / 100 RAFFREDDAMENTO CON VENTOLA AD ALTA VELOCITÀ FAN HEAT DISSIPATION Lampade LED per abbaglianti e anabbaglianti con sistema plug & play: non sono necessari adattatori e cappucci LED high and low beams lamps with plug & play system: no adapters and caps needed. PLUG & PLAY LED = 100% HALOGEN PC 1 HALO LED 12V 24V LED QUICK-FIT ALIEN-X SERIES 6500 K FANLESS Heat dissipation Raffreddamento dinamico senza ventola HALO LED 12V LED QUICK-FIT PC 1 HYPER SERIES 6500 K CENTRALINA INTERNA INTERNAL BALLAST Tipo Volt Attacco Watt Lumen/pc Temp. col. Cod. Pz Conf. Imballo Freddo Caldo (H1) 12V P14,5s 15W 1500 lm 1000 lm 6.500K 57707 1 Scatola n 10 / 100 (H3) 12V PK22s 1550 lm 930 lm 6.500K 57685 1 Scatola n 10 / 100 (H4) 12V P43t 15W 950 / 1100 lm 500 / 630 lm 6.500K 57706 1 Scatola n 10 / 100 (H7) 12V PX26d 15W 1500 lm 1000 lm 6.500K 57705 1 Scatola n 10 / 100 (H8/H9/H11) 12V PGJ19-x 15W 1500 lm 1000 lm 6.500K 57708 1 Scatola n 10 / 100 (H10/HB3/HB4) 12V PY20d / P20d / P22d 1550 lm 900 lm 6.500K 57686 1 Scatola n 10 / 100 (HB3 9005) 12V P20d 15W 1500 lm 1000 lm 6.500K 57709 1 Scatola n 10 / 100 (HB4 9006) 12V P22d 15W 1500 lm 1000 lm 6.500K 57710 1 Scatola n 10 / 100 (HIR2 9012) 12V PX22d 15W 1500 lm 1000 lm 6.500K 57711 1 Scatola n 10 / 100 (H1) (H3) (H4) (H7) (HB3-HB4-HIR 9012) (H8/H9/H11) (H10/HB3/HB4) 12 mm 35,6 mm 68,6 mm 32 mm 11 28,8 mm 62,9 16,9 mm 47,5 mm 94,5 mm 50,67 mm 37,17 mm 14,5 mm 36,6 mm 65,6 mm 27,6 mm 14,5 mm 42,9 mm 65,6 mm 29,7 mm 14,9 43,9 mm 71,4 H10/HB3 HB4 14,5 mm 46,4 mm 65,6 mm 22,9 mm NEW NEW LAMPADINE | LAMPS 131-1 DAILY NEWS ATTENZIONE: Lampade per utilizzo speciale: fari ausiliari, fiere, raduni, uso fuori strada o circuiti privati. Non omologate per la guida su strada. WARNING: Lamps for special uses: auxiliary lights, show-rooms, off-road, circuits, private roads. Not approved for public roads. ATTENZIONE: Lampade per utilizzo speciale: fari ausiliari, fiere, raduni, uso fuori strada o circuiti privati. Non omologate per la guida su strada. WARNING: Lamps for special uses: auxiliary lights, show-rooms, off-road, circuits, private roads. Not approved for public roads.

4 (H1) (H4-H19) (H7-H18) (H8-H9-H11) (HB3/HB4) (HIR2 9012) 10,6 38,8 mm 55,8 21,5 48,1 mm 81,4 15 29,2 mm 60,8 14,9 41,2 mm 68,25 14,9 45,5 mm 73,6 HB3 HB4 14,9 45,5 mm 73,6 12V 24V LED CENTRALINA INTERNA INTERNAL BALLAST Lampade LED per abbaglianti e anabbaglianti con sistema plug & play: non sono necessari adattatori e cappucci LED high and low beams lamps with plug & play system: no adapters and caps needed. PLUG & PLAY LED = 100% HALOGEN Tipo Volt Attacco Watt Lumen/pc Temp. Cod. Pz Conf. Imballo Freddo Caldo colore (H1) 12V P14,5s 1640 lm 680 lm 6.500° K 57672 1 Scatola n 10 / 100 (H3) 12V PK22s 1640 lm 680 lm 6.500° K 57673 1 Scatola n 10 / 100 (H4-H19) 12V P43t / PU43t-3 2130/2660 lm 980/1320 6.500° K 57671 1 Scatola n 10 / 100 (H7-H18) 12V PX26d / PY26d-1 1680 lm 890 lm 6.500° K 57670 1 Scatola n 10 / 100 (H8-H9-H11) 12V PGJ19-x 2990 lm 1450 lm 6.500° K 57674 1 Scatola n 10 / 100 (HB3/HB4) 12V P20d / P22d 2990 lm 1450 lm 6.500° K 57675 1 Scatola n 10 / 100 (HIR2 9012) 12V PX22d 2990 lm 1450 lm 6.500° K 57676 1 Scatola n 10 / 100 (H7) 24V PX26d 1790 lm 800 lm 6.500° K 57677 1 Scatola n 10 / 100 (H4) 24V P43t 2130/2660 lm 980/1320 6.500° K 57678 1 Scatola n 10 / 100 PC 1 HALO LED QUICK-FIT VENUS SERIES 6500 K 10,6 29,3 mm 39,3 (H3) RAFFREDDAMENTO CON VENTOLA AD ALTA VELOCITÀ FAN HEAT DISSIPATION (H1) (H4-H19) (H7-H18) (H8-H9-H11) (H16) (HB3/HB4) 11 41,6 mm 78,2 ø32 17,5 43,6 mm 78,8 ø32 14,5 41,7 mm 74,2 ø32 14,5 41,7 ø32 mm 74,2 14,5 40 mm 74,2 ø32 44,2 14,5 ø32 mm 74,2 HB3 HB4 Tipo Volt Attacco Watt Lumen/pc Temp. Cod. Pz Conf. Imballo Freddo Caldo colore (H1) 12/24V P14,5s 5400 lm 4070 lm 6.500° K 57662 1 Scatola n 10 / 100 (H4-H19) 12/24V P43t / PU43t-3 4250 / 5150 lm 3130 / 4040 lm 6.500° K 57661 1 Scatola n 10 / 100 (H7-H18) 12/24V PX26d / PY26d-1 5530 lm 4220 lm 6.500° K 57660 1 Scatola n 10 / 100 (H8-H9-H11) 12/24V PGJ19-1/2/5 5530 lm 4220 lm 6.500° K 57663 1 Scatola n 10 / 100 (H16) 12/24V PGJ19-3 5530 lm 4220 lm 6.500° K 57665 1 Scatola n 10 / 100 (HB3/HB4) 12/24V P20d / P22d 5530 lm 4220 lm 6.500° K 57666 1 Scatola n 10 / 100 PC 1 HALO LED 12/24V LED QUICK-FIT JUPITER SERIES 6500 K CENTRALINA ESTERNA EXTERNAL BALLAST LAMPADINE | LAMPS 131-1 DAILY NEWS ATTENZIONE: Lampade per utilizzo speciale: fari ausiliari, fiere, raduni, uso fuori strada o circuiti privati. Non omologate per la guida su strada. WARNING: Lamps for special uses: auxiliary lights, show-rooms, off-road, circuits, private roads. Not approved for public roads. ATTENZIONE: Lampade per utilizzo speciale: fari ausiliari, fiere, raduni, uso fuori strada o circuiti privati. Non omologate per la guida su strada. WARNING: Lamps for special uses: auxiliary lights, show-rooms, off-road, circuits, private roads. Not approved for public roads.

5 ULTRA-LUMEN SERIES 12V (BA15d) 58562 (P21/4W) 58563 (P21/5W) 58560 (P21W) 58536 (P27/7W) 58564 (P27W) 58566 (PR21W) 58538 (PY21W) 58537 (T10) 58530 (T15) 58531 (W21/5W) 58534 11,3x31 mm 57580 11,3x36 mm 57581 11,3x41 mm 57582 (W21W) 58532 Tipo Volt Attacco Misura Lumen/pc Temp. col. Caratteristiche Colore Cod. Pz Conf. Imballo Freddo Caldo (BA15d) 12V BA15d 20,4x44,6 mm 680/150 lm 390/140 lm 6500K Bianco 58562 2 Scatola / Box n 10 / 100 (P21W) 12V BA15s 20,4x44,6 mm 680 lm 400 lm 6500K Bianco 58536 2 Scatola / Box n 10 / 100 (P21/4W) 12V BAZ15d 20,4x44,6 mm 680/150 lm 390/140 lm 6500K Bianco 58563 2 Scatola / Box n 10 / 100 (P21/5W) 12V BAY15d 20,4x44,6 mm 680/150 lm 390/140 lm 6500K Bianco 58560 2 Scatola / Box n 10 / 100 570/110 lm 290/80 lm Arancio 58561 2 Scatola / Box n 10 / 100 (P27/7W) 12V W2,5x16q 20,4x51,7 mm 630/140 lm 380/150 lm 6500K Bianco 58564 2 Scatola / Box n 10 / 100 570/120 lm 290/80 lm Arancio 58565 2 Scatola / Box n 10 / 100 (P27W) 12V W2,5x16d 20,4x51,7 mm 630 lm 380 lm 6500K Bianco 58566 2 Scatola / Box n 10 / 100 (PR21W) 12V BAW15s 20,4x44,6 mm 210 lm 150 lm Rosso 58538 2 Scatola / Box n 10 / 100 (PY21W) 12V BAU15s 20,4x44,6 mm 570 lm 290 lm Arancio 58537 2 Scatola / Box n 10 / 100 (T10) 12V W2,1x9,5d 10,2x27,8 mm 250 lm 200 lm 6500K Bianco 58530 2 Scatola / Box n 10 / 100 (T15) 12V W2,1x9,5d 14,6x35,5 mm 590 lm 360 lm 6500K Bianco 58531 2 Scatola / Box n 10 / 100 (W21/5W) 12V W3x16q 20,4x46,7 mm 680/160 lm 400/170 lm 6500K Bianco 58534 2 Scatola / Box n 10 / 100 570/110 lm 290/80 lm Arancio 58535 2 Scatola / Box n 10 / 100 (W21W) 12V W3x16d 20,4x46,7 mm 680 lm 400 lm 6500K Bianco 58532 2 Scatola / Box n 10 / 100 570 lm 290 lm Arancio 58533 2 Scatola / Box n 10 / 100 11x31 mm 12V SV8,5-8 11,3x31 mm 110 lm 90 lm 6500K Bianco 57580 1 Scatola / Box n 10 / 100 11x36 mm 12V SV8,5-8 11,3x36 mm 130 lm 110 lm 6500K Bianco 57581 1 Scatola / Box n 10 / 100 11x41 mm 12V SV8,5-8 11,3x41 mm 150 lm 130 lm 6500K Bianco 57582 1 Scatola / Box n 10 / 100 LAMPADINE | LAMPS 131-1 DAILY NEWS ATTENZIONE: Lampade per utilizzo speciale: fari ausiliari, fiere, raduni, uso fuori strada o circuiti privati. Non omologate per la guida su strada. WARNING: Lamps for special uses: auxiliary lights, show-rooms, off-road, circuits, private roads. Not approved for public roads. Lampade a Led di ultima generazione. Sviluppate utilizzando la tecnologia Halo-Led e miniaturizzata per l’utilizzo in sostituzione delle normali lampade ad incandescenza con attacchi per uso interno o esterno alla vettura. Caratteristiche: • Led a bassa emissione termica • Altissimo flusso luminoso (Lumen), sia da freddo che caldo • Alta potenza in watt • Idonee per l’utilizzo su vetture con sistema can-bus (evitano l’accensione della spia). Latest-generation Led Lamps. Developed using Halo-Led technology and miniaturized to replace standard incandescent bulbs with sockets for use inside or outside the vehicle. Features: • Low heat emission LEDs • Very high luminous flux (Lumens), both cold and hot • High power in watts • Suitable for use on vehicles with a can-bus system (prevents the warning light from coming on).

6 LAMPADINE | LAMPS 131-1 DAILY NEWS PRO-USER SERIES 12/24V PRO-USER SERIES 24V (BA15d) 58574 (P21W) 97046 (PR21W) 97048 (P21/5W) 97049 (PY21W) 97047 (T10) 97045 (P21/4W) 58573 (P21/5W) 58571 (P27/7W) 58569 (W21/5W) 58567 12,5x31 mm 57583 12,5x36 mm 57584 12,5x41 mm 57585 Tipo Volt Attacco Misura Lumen/pc Temp. col. Caratteristiche Colore Cod. Pz Conf. Imballo Freddo Caldo (BA15d) 12/24V BA15d 20,5x48,2 mm 3480/800 lm 2730/760 lm 6500K Bianco 58574 1 Scatola / Box n 10 / 100 (P21W) 12/24V BA15s 20,5x49,2 mm 3360 lm 2660 lm 6500K Bianco 58539 2 Scatola / Box n 10 / 100 (P21/4W) 12/24V BAZ15d 20,5x48,2 mm 3480/800 lm 2730/760 lm 6500K Bianco 58573 1 Scatola / Box n 10 / 100 (P21/5W) 12/24V BAY15d 20,5x48,2 mm 3480/800 lm 2730/760 lm 6500K Bianco 58571 1 Scatola / Box n 10 / 100 3040/580 lm 2290/550 lm Arancio 58572 1 Scatola / Box n 10 / 100 (P27/7W) 12/24V W2,5x16q 20,5x48,3 mm 3480/800 lm 2730/760 lm 6500K Bianco 58569 1 Scatola / Box n 10 / 100 3040/580 lm 2290/550 lm Arancio 58570 1 Scatola / Box n 10 / 100 (W21/5W) 12/24V W3x16q 20,5x44 mm 3470/800 lm 2720/760 lm 6500K Bianco 58567 1 Scatola / Box n 10 / 100 3040/580 lm 2290/550 lm Arancio 58568 1 Scatola / Box n 10 / 100 12x31 mm 12/24V SV8,5-8 12,5x31 mm 140 lm 120 lm 6500K Bianco 57583 1 Scatola / Box n 10 / 100 12x36 mm 12/24V SV8,5-8 12,5x36 mm 240 lm 220 lm 6500K Bianco 57584 1 Scatola / Box n 10 / 100 12x41 mm 12/24V SV8,5-8 12,5x41 mm 260 lm 220 lm 6500K Bianco 57585 1 Scatola / Box n 10 / 100 Tipo Volt Attacco Misura Lumen/pc Temp. col. Caratteristiche Colore Cod. Pz Conf. Imballo Freddo Caldo (T10) 24V W2,1x9,5d 10,2x27,8 mm 100 lm 80 lm 6500K Bianco 97045 2 Scatola / Box n 10 / 100 (P21W) 24V BA15s 20,4x44,6 mm 540 lm 260 lm 6500K Bianco 97046 2 Scatola / Box n 10 / 100 (PY21W) 24V BAU15s 20,4x44,6 mm 260 lm 130 lm Arancio 97047 2 Scatola / Box n 10 / 100 (PR21W) 24V BAW15s 20,4x44,6 mm 80 lm 40 lm Rosso 97048 2 Scatola / Box n 10 / 100 (P21/5W) 24V BAY15d 20,4x44,6 mm 500/120 lm 270/110 lm 6500K Bianco 97049 2 Scatola / Box n 10 / 100 (P21W) 58539 LEGENDA Resistenza incorp. Built-in Resistor Luce focalizzata Focus beam Luce ampia Wide beam Luce ampia 360° 360° wide beam Doppia polarità Double polarity LUMEN A FREDDO Flusso luminoso misurato a lampadina fredda, installata in ambiente aperto e aerato. LUMEN A CALDO Flusso luminoso misurato a caldo quando la lampadina é accesa da tempo. Questo dato riflette la reale potenza del flusso luminoso in condizioni d'uso continuativo della lampadina installata in ambiente chiuso ( fanali, lampade abitacolo...) COLD LUMENS Luminous flux measured when the bulb is cold, installed in an open and ventilated environment. HOT LUMENS Luminous flux measured when the bulb has been on for some time. This value reflects the real power of the light output under continuous use conditions with the bulb installed in a closed environment (headlights, interior lamps...). ATTENZIONE: Lampade per utilizzo speciale: fari ausiliari, fiere, raduni, uso fuori strada o circuiti privati. Non omologate per la guida su strada. WARNING: Lamps for special uses: auxiliary lights, show-rooms, off-road, circuits, private roads. Not approved for public roads. ATTENZIONE: Lampade per utilizzo speciale: fari ausiliari, fiere, raduni, uso fuori strada o circuiti privati. Non omologate per la guida su strada. WARNING: Lamps for special uses: auxiliary lights, show-rooms, off-road, circuits, private roads. Not approved for public roads.

7 131-1 DAILY NEWS Tipo Type Dimensione Filetto Thread Size Sede Seat Lung. Filetto / Lung. Totale Shaft length / Total Length Dimensione Chiave Hex Size Cod. Art. ORIGINAL Cod. Art. ULTRA HIGHT SECURITY Cod. Art. BLACK EDITION Cod. Art. TUNER Cod. Art. LOK NOX Bulloni Sferici - Spherical Bolts F150 M12x1,5 60° 32,5 mm 19/21 mm MG24157SU MG24157SL MG24157SUB MG01157 F170 M12x1,5 60° 37,0 mm 19/21 mm MG24137SU MG24238SUB F Lunghezza Totale Total Length 60° RUOTE | WHEELS

RkJQdWJsaXNoZXIy NzM5MzQ=