Halo Led Serie 1, kit conversión a led
Halo Led Serie 2 Strip-Cool, kit conversión a led
Halo Led Serie 3 Blade, kit conversión a led
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit conversión a led
Halo Led Serie 5 Blaster, kit conversión a led
Halo Led Serie 6 Standard, kit conversión a led
Halo Led Serie 7 Compact, kit conversión a led
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit conversión a led
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit conversión a led
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit conversión a led
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit conversión a led
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit conversión a led
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit conversión a led
Halo Led Serie 14 Lightning, kit conversión a led
Halo Led Cyber Series, kit conversión a led
Halo Led Hyper Series, kit conversión a led
Halo Led Jupiter Series, kit conversión a led
Halo Led Venus Series, kit conversión a led
Halo Led Alien Series, kit conversión a led
Halo Led Alien-X Series, kit conversión a led
Tapacubos 4 uds. - pintados Pilot
Tapacubos 4 unidades - pintados
Tapacubos 4 uds. - pintados Competition
Tapacubos 4 unidades - pintados Tech-One
Tapacubos 4 unidades - pintados bicolor
Tapacubos 4 unidades - pintados especiales
Tapacubos 4 unidades - cromados
Halo Led Serie 1, kit conversión a led
Halo Led Serie 2 Strip-Cool, kit conversión a led
Halo Led Serie 3 Blade, kit conversión a led
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit conversión a led
Halo Led Serie 5 Blaster, kit conversión a led
Halo Led Serie 6 Standard, kit conversión a led
Halo Led Serie 7 Compact, kit conversión a led
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit conversión a led
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit conversión a led
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit conversión a led
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit conversión a led
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit conversión a led
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit conversión a led
Halo Led Serie 14 Lightning, kit conversión a led
Halo Led Jupiter Series, kit conversión a led
Halo Led Venus Series, kit conversión a led
Halo Led Serie 3 Blade, kit conversión a led
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit conversión a led
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit conversión a led
Halo Led Cyber Series, kit conversión a led
Halo Led Hyper Series, kit conversión a led
Halo Led Jupiter Series, kit conversión a led
Halo Led Venus Series, kit conversión a led
Halo Led Alien Series, kit conversión a led
Halo Led Alien-X Series, kit conversión a led
Halo Led Pro-Bike 1, kit conversión a led
Art. N15029
Formado por: Par de barras portaequipaje Quadra N15019, Kit Evos RS N20011]
Ponte en contacto con nuestro responsable de tu zona para encontrar la tienda más cercana donde encontrar el producto que deseas:export@lampa.it
Aviso legal: LAMPA S.p.A. se reserva el derecho de realizar los cambios que considere necesarios para la evolución del producto. Por lo tanto, todo el contenido de texto o fotográfico debe considerarse meramente indicativo. Todas las marcas y productos que se muestran en este sitio web se utilizan solo con fines ilustrativos y son propiedad exclusiva de sus correspondientes propietarios. No existe ninguna relación profesional entre los propietarios de las marcas y los productos mostrados y LAMPA S.p.A.
| Marca | Modelo | Año | Tipo techo | Batalla |
| Audi | 80 Avant | 09/91>12/95 | standard railing | |
| Chevrolet | Lacetti sw | 01/05>12/09 | standard railing | |
| Chevrolet | Matiz | 01/05>04/05 | standard railing | |
| Chevrolet | Matiz | 05/05>01/10 | standard railing | |
| Chevrolet | Nubira sw | 01/05>12/09 | standard railing | |
| Chevrolet | Spark | 02/10>12/12 | standard railing | |
| Chevrolet | Spark | 01/13>09/15 | standard railing | |
| Chevrolet | Tacuma 5p | 09/00>12/09 | standard railing | |
| Chevrolet | Trax | 03/13>09/15 | standard railing | |
| Daihatsu | Feroza | 01/87>12/98 | standard railing | |
| Fiat | Marea Weekend | 09/96>12/03 | standard railing | |
| Fiat | Palio | 01/96>12/07 | standard railing | |
| Fiat | Strada | 03/99> | standard railing | |
| Fiat | Tempra sw | 03/90>08/97 | standard railing | |
| Fiat | Uno | 01/83>08/00 | standard railing | |
| Ford | Focus Wagon | 02/99>09/01 | standard railing | |
| Ford | Focus Wagon | 10/01>01/05 | standard railing | |
| Ford | Mondeo sw | 10/96>12/00 | standard railing | |
| Great Wall | Voleex C20R | 03/13>12/14 | standard railing | |
| Hyundai | Atos | 09/97>12/03 | standard railing | |
| Hyundai | Atos | 01/04>03/08 | standard railing | |
| Hyundai | Getz 3p | 07/02>09/05 | standard railing | |
| Hyundai | Getz 3p | 10/05>01/09 | standard railing | |
| Hyundai | Getz 5p | 07/02>09/05 | standard railing | |
| Hyundai | Getz 5p | 10/05>01/09 | standard railing | |
| Hyundai | H1 | 10/97>01/08 | standard railing | Long wheelbase |
| Hyundai | H1 | 10/97>01/08 | standard railing | Short wheelbase |
| Hyundai | i30 CW | 04/08>08/12 | standard railing | |
| Hyundai | Matrix | 11/01>10/10 | standard railing | |
| Kia | Carens | 07/02>11/06 | standard railing | |
| Kia | Carens | 12/06>04/13 | standard railing | |
| Land Rover | Freelander 5p | 10/97>11/06 | standard railing | |
| Mazda | Tribute | 09/01>04/06 | standard railing | |
| Mini | Clubman (R55) | 11/07>08/10 | standard railing | |
| Mini | Clubman (R55) | 09/10>06/15 | standard railing | |
| Mitsubishi | Pajero Sport | 07/08>12/12 | standard railing | |
| Nissan | Kubistar | 08/03>12/09 | standard railing | |
| Opel | Karl Rocks | 03/17>12/19 | standard railing | |
| Peugeot | 206 sw | 09/02>06/07 | standard railing | |
| Peugeot | 306 sw | 03/93>05/01 | standard railing | |
| Peugeot | 406 sw | 04/99>02/05 | standard railing | |
| Peugeot | Partner Tepee | 05/96>12/02 | standard railing | |
| Peugeot | Ranch 5p | 05/96>03/08 | standard railing | |
| Renault | Kangoo | 08/97>01/08 | standard railing | |
| Renault | Kangoo 5p | 01/97>03/03 | standard railing | |
| Renault | Kangoo 5p | 04/03>01/08 | standard railing | |
| Rover / MG | 75 Tourer sw | 01/01>05/05 | standard railing | |
| Rover / MG | ZT | 01/01>05/05 | standard railing | |
| Skoda | Fabia Wagon | 01/01>12/07 | standard railing | |
| Skoda | Octavia Wagon | 01/98>12/04 | standard railing | |
| Subaru | Impreza 5p | 10/07>10/16 | standard railing | |
| Subaru | Impreza Station Wagon | 12/00>09/07 | standard railing | |
| Suzuki | Ignis | 01/17>03/20 | standard railing | |
| Suzuki | Ignis | 04/20>07/25 | standard railing | |
| Tata | Indigo SW | 10/04>04/07 | standard railing | |
| Tata | Indigo SW | 05/07>08/11 | standard railing | |
| Toyota | Avensis Verso | 05/01>12/08 | standard railing | |
| Toyota | Corolla sw | 01/02>12/07 | standard railing | |
| Toyota | Yaris Verso | 08/99>09/05 | standard railing | |
| Volkswagen | Golf IV Variant | 04/99>05/06 | standard railing | |
| Volkswagen | Passat Variant | 01/11>10/14 | standard railing | |
| Volkswagen | Polo 5p | 11/01>08/09 | standard railing | |
| Volkswagen | Polo 5p | 09/09>04/14 | standard railing | |
| Volkswagen | Polo 5p | 05/14>09/17 | standard railing | |
| Volkswagen | Taigo | 11/21> | standard railing | |
| Volkswagen | Up! Cross | 10/13>08/16 | standard railing | |
| Volkswagen | Up! Cross | 09/16>09/19 | standard railing |
| Aprobación | GS-TÜV |
| Capacidad de carga | 100 kg |
| EAN | 8034057150298 |
| Caja | Scatola |
| Altura caja mm | 1,165 |
| Anchura caja mm | 110 |
| Profundidad caja mm | 125 |
| Peso kg | 5,46 |
| Master | 4 |






