Halo Led Serie 1, kit conversión a led
Halo Led Serie 2 Strip-Cool, kit conversión a led
Halo Led Serie 3 Blade, kit conversión a led
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit conversión a led
Halo Led Serie 5 Blaster, kit conversión a led
Halo Led Serie 6 Standard, kit conversión a led
Halo Led Serie 7 Compact, kit conversión a led
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit conversión a led
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit conversión a led
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit conversión a led
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit conversión a led
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit conversión a led
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit conversión a led
Halo Led Serie 14 Lightning, kit conversión a led
Halo Led Cyber Series, kit conversión a led
Halo Led Hyper Series, kit conversión a led
Halo Led Jupiter Series, kit conversión a led
Halo Led Venus Series, kit conversión a led
Halo Led Alien Series, kit conversión a led
Halo Led Alien-X Series, kit conversión a led
Tapacubos 4 uds. - pintados Pilot
Tapacubos 4 unidades - pintados
Tapacubos 4 uds. - pintados Competition
Tapacubos 4 unidades - pintados Tech-One
Tapacubos 4 unidades - pintados bicolor
Tapacubos 4 unidades - pintados especiales
Tapacubos 4 unidades - cromados
Halo Led Serie 1, kit conversión a led
Halo Led Serie 2 Strip-Cool, kit conversión a led
Halo Led Serie 3 Blade, kit conversión a led
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit conversión a led
Halo Led Serie 5 Blaster, kit conversión a led
Halo Led Serie 6 Standard, kit conversión a led
Halo Led Serie 7 Compact, kit conversión a led
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit conversión a led
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit conversión a led
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit conversión a led
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit conversión a led
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit conversión a led
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit conversión a led
Halo Led Serie 14 Lightning, kit conversión a led
Halo Led Jupiter Series, kit conversión a led
Halo Led Venus Series, kit conversión a led
Halo Led Serie 3 Blade, kit conversión a led
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit conversión a led
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit conversión a led
Halo Led Cyber Series, kit conversión a led
Halo Led Hyper Series, kit conversión a led
Halo Led Jupiter Series, kit conversión a led
Halo Led Venus Series, kit conversión a led
Halo Led Alien Series, kit conversión a led
Halo Led Alien-X Series, kit conversión a led
Halo Led Pro-Bike 1, kit conversión a led
Art. N30315
Indicada para las barras Kargo y Kargo Plus. El kit está formado por 2 pies para el montaje de una barra
Ponte en contacto con nuestro responsable de tu zona para encontrar la tienda más cercana donde encontrar el producto que deseas:export@lampa.it
Aviso legal: LAMPA S.p.A. se reserva el derecho de realizar los cambios que considere necesarios para la evolución del producto. Por lo tanto, todo el contenido de texto o fotográfico debe considerarse meramente indicativo. Todas las marcas y productos que se muestran en este sitio web se utilizan solo con fines ilustrativos y son propiedad exclusiva de sus correspondientes propietarios. No existe ninguna relación profesional entre los propietarios de las marcas y los productos mostrados y LAMPA S.p.A.
| Marca | Modelo | Año | Batalla | Altura techo | Kargo | Nº Kargo | Kargo Plus | Nº Kargo Plus | Kit fijación | Nº Kit fijaciones |
| Alfa Romeo | AR8 | 01/78>12/90 | H1 roof | N10015 | 4 | N10045 | 4 | N30315 | 4 | |
| Alfa Romeo | AR8 | 01/78>12/90 | H1 roof | N10015 | 3 | N10045 | 3 | N30315 | 3 | |
| Alfa Romeo | AR8 | 01/78>12/90 | H1 roof | N10015 | 2 | N10045 | 2 | N30315 | 2 | |
| Bedford | Rascal | 01/90>06/94 | N10000 | 2 | N10030 | 2 | N30315 | 2 | ||
| Bedford | Rascal | 01/90>06/94 | N10000 | 3 | N10030 | 3 | N30315 | 3 | ||
| Bedford | Rascal | 01/90>06/94 | N10000 | 4 | N10030 | 4 | N30315 | 4 | ||
| Citroen | C35 | 01/74>12/92 | H1 roof | N10015 | 3 | N10045 | 3 | N30315 | 3 | |
| Citroen | C35 | 01/74>12/92 | H1 roof | N10015 | 4 | N10045 | 4 | N30315 | 4 | |
| Citroen | C35 | 01/74>12/92 | H1 roof | N10015 | 2 | N10045 | 2 | N30315 | 2 | |
| Ford | Transit | 01/86>06/00 | H2 roof | N10015 | 4 | N10045 | 4 | N30315 | 4 | |
| Ford | Transit | 01/86>06/00 | H2 roof | N10015 | 2 | N10045 | 2 | N30315 | 2 | |
| Ford | Transit | 01/86>06/00 | H3 roof | N10015 | 2 | N10045 | 2 | N30315 | 2 | |
| Ford | Transit | 01/86>06/00 | H2 roof | N10015 | 3 | N10045 | 3 | N30315 | 3 | |
| Ford | Transit | 01/86>06/00 | H3 roof | N10015 | 3 | N10045 | 3 | N30315 | 3 | |
| Ford | Transit | 01/86>06/00 | H3 roof | N10015 | 4 | N10045 | 4 | N30315 | 4 | |
| Ford | Transit | 07/00>07/06 | H3 roof | N10015 | 4 | N10045 | 4 | N30315 | 4 | |
| Ford | Transit | 07/00>07/06 | H3 roof | N10015 | 2 | N10045 | 2 | N30315 | 2 | |
| Ford | Transit | 07/00>07/06 | H3 roof | N10015 | 3 | N10045 | 3 | N30315 | 3 | |
| Ford | Transit | 08/06>03/14 | H3 roof | N10015 | 3 | N10045 | 3 | N30315 | 3 | |
| Ford | Transit | 08/06>03/14 | H3 roof | N10015 | 4 | N10045 | 4 | N30315 | 4 | |
| Ford | Transit | 08/06>03/14 | H3 roof | N10015 | 2 | N10045 | 2 | N30315 | 2 | |
| Ford | Transit Combi | 07/00>10/14 | H3 roof | N10015 | 4 | N10045 | 4 | N30315 | 4 | |
| Ford | Transit Combi | 07/00>10/14 | H2 roof | N10015 | 4 | N10045 | 4 | N30315 | 4 | |
| Ford | Transit Combi | 07/00>10/14 | H3 roof | N10015 | 2 | N10045 | 2 | N30315 | 2 | |
| Ford | Transit Combi | 07/00>10/14 | H3 roof | N10015 | 3 | N10045 | 3 | N30315 | 3 | |
| Ford | Transit Combi | 07/00>10/14 | H2 roof | N10015 | 3 | N10045 | 3 | N30315 | 3 | |
| Ford | Transit Combi | 07/00>10/14 | H2 roof | N10015 | 2 | N10045 | 2 | N30315 | 2 | |
| Hyundai | H100 | 01/02>12/10 | N10010 | 3 | N10040 | 3 | N30315 | 3 | ||
| Hyundai | H100 | 01/02>12/10 | N10010 | 4 | N10040 | 4 | N30315 | 4 | ||
| Hyundai | H100 | 01/02>12/10 | N10010 | 2 | N10040 | 2 | N30315 | 2 | ||
| Hyundai | H200 | 01/02>12/10 | N10010 | 2 | N10040 | 2 | N30315 | 2 | ||
| Hyundai | H200 | 01/02>12/10 | N10010 | 4 | N10040 | 4 | N30315 | 4 | ||
| Hyundai | H200 | 01/02>12/10 | N10010 | 3 | N10040 | 3 | N30315 | 3 | ||
| Hyundai | H220 | 01/02>12/10 | N10010 | 2 | N10040 | 2 | N30315 | 2 | ||
| Hyundai | H220 | 01/02>12/10 | N10010 | 4 | N10040 | 4 | N30315 | 4 | ||
| Hyundai | H220 | 01/02>12/10 | N10010 | 3 | N10040 | 3 | N30315 | 3 | ||
| Iveco | Campagnola | 09/08>12/10 | N10010 | 4 | N10040 | 4 | N30315 | 4 | ||
| Iveco | Campagnola | 09/08>12/10 | N10010 | 3 | N10040 | 3 | N30315 | 3 | ||
| Iveco | Campagnola | 09/08>12/10 | N10010 | 2 | N10040 | 2 | N30315 | 2 | ||
| Iveco | Daily | 01/78>12/88 | H1 roof | N10015 | 2 | N10045 | 2 | N30315 | 2 | |
| Iveco | Daily | 01/78>12/88 | H1 roof | N10015 | 4 | N10045 | 4 | N30315 | 4 | |
| Iveco | Daily | 01/78>12/88 | H1 roof | N10015 | 3 | N10045 | 3 | N30315 | 3 | |
| Iveco | Daily | 01/89>04/99 | H1 roof | N10015 | 3 | N10045 | 3 | N30315 | 3 | |
| Iveco | Daily | 01/89>04/99 | H1 roof | N10015 | 2 | N10045 | 2 | N30315 | 2 | |
| Iveco | Daily | 01/89>04/99 | H1 roof | N10015 | 4 | N10045 | 4 | N30315 | 4 | |
| Iveco | Massif | 07/08>12/10 | N10010 | 4 | N10040 | 4 | N30315 | 4 | ||
| Iveco | Massif | 07/08>12/10 | N10010 | 2 | N10040 | 2 | N30315 | 2 | ||
| Iveco | Massif | 07/08>12/10 | N10010 | 3 | N10040 | 3 | N30315 | 3 | ||
| Iveco | Zeta | 01/77>12/89 | H1 roof | N10015 | 2 | N10045 | 2 | N30315 | 2 | |
| Iveco | Zeta | 01/77>12/89 | H1 roof | N10015 | 3 | N10045 | 3 | N30315 | 3 | |
| Iveco | Zeta | 01/77>12/89 | H1 roof | N10015 | 4 | N10045 | 4 | N30315 | 4 | |
| Land Rover | Defender 3p | 01/90>07/10 | N10010 | 2 | N10040 | 2 | N30315 | 2 | ||
| Land Rover | Defender 3p | 01/90>07/10 | N10010 | 3 | N10040 | 3 | N30315 | 3 | ||
| Land Rover | Defender 5p | 01/90>07/10 | N10010 | 4 | N10040 | 4 | N30315 | 4 | ||
| Land Rover | Defender 5p | 01/90>07/10 | N10010 | 3 | N10040 | 3 | N30315 | 3 | ||
| Land Rover | Defender 5p | 01/90>07/10 | N10010 | 2 | N10040 | 2 | N30315 | 2 | ||
| Land Rover | Discovery 3p | 01/89>10/98 | N10010 | 3 | N10040 | 3 | N30315 | 3 | ||
| Land Rover | Discovery 3p | 01/89>10/98 | N10010 | 2 | N10040 | 2 | N30315 | 2 | ||
| Land Rover | Discovery 3p | 01/89>10/98 | N10010 | 4 | N10040 | 4 | N30315 | 4 | ||
| Land Rover | Discovery 5p | 01/89>10/98 | N10010 | 2 | N10040 | 2 | N30315 | 2 | ||
| Land Rover | Discovery 5p | 01/89>10/98 | N10010 | 4 | N10040 | 4 | N30315 | 4 | ||
| Land Rover | Discovery 5p | 01/89>10/98 | N10010 | 3 | N10040 | 3 | N30315 | 3 | ||
| Mercedes | Sprinter | 01/95>05/06 | wheelbase L2 | H2 roof | N10015 | 2 | N10045 | 2 | N30315 | 2 |
| Mercedes | Sprinter | 01/95>05/06 | wheelbase L3 | H2 roof | N10015 | 2 | N10045 | 2 | N30315 | 2 |
| Mercedes | Sprinter | 01/95>05/06 | wheelbase L2 | H2 roof | N10015 | 3 | N10045 | 3 | N30315 | 3 |
| Mercedes | Sprinter | 01/95>05/06 | wheelbase L2 | H2 roof | N10015 | 4 | N10045 | 4 | N30315 | 4 |
| Mercedes | Sprinter | 01/95>05/06 | wheelbase L3 | H2 roof | N10015 | 4 | N10045 | 4 | N30315 | 4 |
| Mercedes | Sprinter | 01/95>05/06 | wheelbase L3 | H2 roof | N10015 | 3 | N10045 | 3 | N30315 | 3 |
| Mercedes | Sprinter | 01/95>05/06 | wheelbase L1 | H2 roof | N10015 | 4 | N10045 | 4 | N30315 | 4 |
| Mercedes | Sprinter | 01/95>05/06 | wheelbase L1 | H2 roof | N10015 | 3 | N10045 | 3 | N30315 | 3 |
| Mercedes | Sprinter | 01/95>05/06 | wheelbase L1 | H2 roof | N10015 | 2 | N10045 | 2 | N30315 | 2 |
| Mitsubishi | L300 5p | 01/81>12/02 | N10005 | 2 | N10035 | 2 | N30315 | 2 | ||
| Nissan | Trade 75 | 01/87>12/01 | H1 roof | N10010 | 2 | N10040 | 2 | N30315 | 2 | |
| Nissan | Trade 75 | 01/87>12/01 | H1 roof | N10010 | 3 | N10040 | 3 | N30315 | 3 | |
| Nissan | Trade 75 | 01/87>12/01 | H1 roof | N10010 | 4 | N10040 | 4 | N30315 | 4 | |
| Nissan | Vanette | 01/78>12/08 | H1 roof | N10010 | 4 | N10040 | 4 | N30315 | 4 | |
| Nissan | Vanette | 01/78>12/08 | H1 roof | N10010 | 3 | N10040 | 3 | N30315 | 3 | |
| Nissan | Vanette | 01/78>12/08 | H1 roof | N10010 | 2 | N10040 | 2 | N30315 | 2 | |
| OM | Grinta | 01/78>12/90 | H1 roof | N10015 | 3 | N10045 | 3 | N30315 | 3 | |
| OM | Grinta | 01/78>12/90 | H1 roof | N10015 | 4 | N10045 | 4 | N30315 | 4 | |
| OM | Grinta | 01/78>12/90 | H1 roof | N10015 | 2 | N10045 | 2 | N30315 | 2 | |
| Piaggio | Porter | 01/93> | N10005 | 2 | N10035 | 2 | N30315 | 2 | ||
| Piaggio | Porter | 01/93> | N10005 | 3 | N10035 | 3 | N30315 | 3 | ||
| Piaggio | Porter | 01/93> | N10005 | 4 | N10035 | 4 | N30315 | 4 | ||
| Renault | Trafic | 01/81>02/01 | H1 roof | N10015 | 4 | N10045 | 4 | N30315 | 4 | |
| Renault | Trafic | 01/81>02/01 | H1 roof | N10015 | 3 | N10045 | 3 | N30315 | 3 | |
| Renault | Trafic | 01/81>02/01 | H1 roof | N10015 | 2 | N10045 | 2 | N30315 | 2 | |
| Subaru | Wagon E10 | 01/83>12/99 | N10005 | 3 | N10035 | 3 | N30315 | 3 | ||
| Subaru | Wagon E10 | 01/83>12/99 | N10005 | 2 | N10035 | 2 | N30315 | 2 | ||
| Subaru | Wagon E10 | 01/83>12/99 | N10005 | 4 | N10035 | 4 | N30315 | 4 | ||
| Subaru | Wagon E12 | 01/83>12/99 | N10005 | 3 | N10035 | 3 | N30315 | 3 | ||
| Subaru | Wagon E12 | 01/83>12/99 | N10005 | 4 | N10035 | 4 | N30315 | 4 | ||
| Subaru | Wagon E12 | 01/83>12/99 | N10005 | 2 | N10035 | 2 | N30315 | 2 | ||
| Toyota | Hiace | 01/82>12/98 | N10010 | 2 | N10040 | 2 | N30315 | 2 | ||
| Toyota | Hiace | 01/82>12/98 | N10010 | 3 | N10040 | 3 | N30315 | 3 | ||
| Toyota | Hiace | 01/82>12/98 | N10010 | 4 | N10040 | 4 | N30315 | 4 | ||
| Toyota | Liteace | 01/70>12/08 | N10005 | 4 | N10035 | 4 | N30315 | 4 | ||
| Toyota | Liteace | 01/70>12/08 | N10005 | 2 | N10035 | 2 | N30315 | 2 | ||
| Toyota | Liteace | 01/70>12/08 | N10005 | 3 | N10035 | 3 | N30315 | 3 | ||
| Volkswagen | LT | 01/00>12/06 | H1 roof | N10015 | 2 | N10045 | 2 | N30315 | 2 | |
| Volkswagen | LT | 01/00>12/06 | H1 roof | N10015 | 3 | N10045 | 3 | N30315 | 3 | |
| Volkswagen | LT | 01/00>12/06 | H1 roof | N10015 | 4 | N10045 | 4 | N30315 | 4 |
| Capacidad de carga | 50 kg |
| EAN | 8034057303151 |
| Caja | Scatola |
| Altura caja mm | 60 |
| Anchura caja mm | 355 |
| Profundidad caja mm | 230 |
| Peso kg | 2,635 |
| Master | 6 |
