Halo Led Serie 1, kit conversión a led
Halo Led Serie 2 Strip-Cool, kit conversión a led
Halo Led Serie 3 Blade, kit conversión a led
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit conversión a led
Halo Led Serie 5 Blaster, kit conversión a led
Halo Led Serie 6 Standard, kit conversión a led
Halo Led Serie 7 Compact, kit conversión a led
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit conversión a led
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit conversión a led
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit conversión a led
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit conversión a led
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit conversión a led
Halo Led Serie 14 Lightning, kit conversión a led
Halo Led Cyber Series, kit conversión a led
Halo Led Hyper Series, kit conversión a led
Halo Led Uranus Series, kit conversión a led
Halo Led Neptune Series, kit conversión a led
Halo Led Jupiter Series, kit conversión a led
Halo Led Venus Series, kit conversión a led
Halo Led Alien Series, kit conversión a led
Halo Led Alien-X Series, kit conversión a led
Halo Led Serie 1, kit conversión a led
Halo Led Serie 2 Strip-Cool, kit conversión a led
Halo Led Serie 3 Blade, kit conversión a led
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit conversión a led
Halo Led Serie 5 Blaster, kit conversión a led
Halo Led Serie 6 Standard, kit conversión a led
Halo Led Serie 7 Compact, kit conversión a led
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit conversión a led
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit conversión a led
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit conversión a led
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit conversión a led
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit conversión a led
Halo Led Serie 14 Lightning, kit conversión a led
Halo Led Uranus Series, kit conversión a led
Halo Led Neptune Series, kit conversión a led
Halo Led Jupiter Series, kit conversión a led
Halo Led Venus Series, kit conversión a led
Halo Led Serie 3 Blade, kit conversión a led
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit conversión a led
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit conversión a led
Halo Led Cyber Series, kit conversión a led
Halo Led Hyper Series, kit conversión a led
Halo Led Uranus Series, kit conversión a led
Halo Led Neptune Series, kit conversión a led
Halo Led Jupiter Series, kit conversión a led
Halo Led Venus Series, kit conversión a led
Halo Led Alien Series, kit conversión a led
Halo Led Alien-X Series, kit conversión a led
Halo Led Pro-Bike 1, kit conversión a led
Art. 19461
Escobilla limpiaparabrisas de altas prestaciones. La curvatura especial dinámica del armazón se adapta a las características del parabrisas y asegura una presión uniforme a lo largo de todo el perfil limpiador.
Para todos los vehículos tanto con limpiaparabrisas tradicionales como sin armazón
Para todas las estaciones.
Calidad primer equipamiento, con spoiler incorporado.
Fijaciones multi-fit universales.
Los 5 adaptadores incluidos permiten el montaje en 10 tipos diferentes de brazos porta escobillas correspondientes prácticamente a la totalidad de los vehículos comercializados.
Goma “made in Japan” de larga duración.
Aviso legal: LAMPA S.p.A. se reserva el derecho de realizar los cambios que considere necesarios para la evolución del producto. Por lo tanto, todo el contenido de texto o fotográfico debe considerarse meramente indicativo. Todas las marcas y productos que se muestran en este sitio web se utilizan solo con fines ilustrativos y son propiedad exclusiva de sus correspondientes propietarios. No existe ninguna relación profesional entre los propietarios de las marcas y los productos mostrados y LAMPA S.p.A.
| Marca | Modelo | Año | Fijación del. | Misura guida | MisuraPasseggero | Fijación trasera | MisuraPosteriore | Recambio trasero | Kit |
| Audi | A3 3p | 05/03>06/08 | B / D | 60 MF | 48 MF | E | 33 | ||
| Audi | A3 3p | 07/08>08/12 | D | 60 MF | 48 MF | E | 33 | ||
| Chevrolet | Niva | 01/98>09/15 | E | 51 | 33 | E | 35 | ||
| Fiat | 126 | 01/72>09/00 | E | 33 | 33 | R331 | |||
| Ford | Focus 3p | 01/99>09/01 | E | 55 | 48 | E | 33 | ||
| Ford | Focus 3p | 10/01>01/05 | E | 55 | 48 | E | 33 | ||
| Ford | Focus 5p | 10/98>09/01 | E | 55 | 48 | E | 33 | ||
| Ford | Focus 5p | 10/01>01/05 | E | 55 | 48 | E | 33 | ||
| Ford | Mondeo sw | 10/96>12/00 | E | 53 | 51 | E | 33 | ||
| Hyundai | Getz 3p | 07/02>09/05 | E | 55 | 35 | E | 33 | ||
| Hyundai | Getz 3p | 10/05>01/09 | E | 55 | 35 | E | 33 | ||
| Hyundai | Getz 5p | 07/02>09/05 | E | 55 | 35 | E | 33 | ||
| Hyundai | Getz 5p | 10/05>01/09 | E | 55 | 35 | E | 33 | ||
| Hyundai | Matrix | 11/01>10/10 | E | 55 | 41 | E | 33 | ||
| Hyundai | Santa Fe | 01/01>02/06 | E | 55 | 51 | E | 33 | ||
| Jeep | Wrangler | 01/87>02/07 | E | 33 | 33 | E | 45 | ||
| Kia | Sorento | 07/02>10/09 | E | 60 | 45 | E | 33 | ||
| Kia | Sportage | 11/04>08/10 | E | 60 | 41 | E | 33 | ||
| Land Rover | Defender 3p | 01/90>07/10 | E | 33 | 33 | E | 33 | ||
| Land Rover | Defender 5p | 01/90>07/10 | E | 33 | 33 | E | 33 | ||
| Mercedes | Classe A 5p | 05/97>08/04 | E | 65 | 60 | E | 33 | Kit 25 | |
| Mitsubishi | Space Star 5p | 04/13>03/16 | E | 55 | 33 | R | 31 PM | R291 | |
| Mitsubishi | Space Star 5p | 04/16>01/25 | E | 55 | 33 | R | 31 PM | R291 | |
| Opel | Agila | 05/00>01/08 | E | 51 | 45 | E | 33 | Kit 1 | |
| Opel | Corsa B 5p | 10/93>09/00 | E | 45 | 45 | E | 33 | ||
| Opel | Omega sw | 06/94>12/03 | E | 60 | 48 | E | 33 | ||
| Piaggio | Vespacar | > | E | 33 | |||||
| Porsche | Cayenne | 01/03>01/10 | B | 65 MF | 65 MF | E | 33 | ||
| Seat | Altea | 04/04>04/09 | G | 65 MF | 65 MF | E | 33 | ||
| Seat | Altea XL | 01/07>04/09 | G | 65 MF | 65 MF | E | 33 | ||
| Seat | Cordoba | 01/03>08/09 | D / E | 53 MF | 48 MF | E | 33 | ||
| Seat | Ibiza 3p | 01/02>08/09 | E / H | 53 MF | 48 MF | E | 33 | ||
| Seat | Ibiza 5p | 01/02>05/08 | E / H | 53 MF | 48 MF | E | 33 | ||
| Skoda | Octavia Wagon | 01/98>12/04 | E | 53 | 48 | E | 33 | Kit 21 | |
| Smart | Fortwo | 03/00>12/06 | E | 53 | 53 | E | 33 | ||
| Ssangyong | Rexton | 11/02>12/12 | E | 51 | 51 | E | 33 | Kit 21 | |
| Suzuki | Alto | 01/94>12/03 | E | 48 | 45 | E | 33 | Kit 1 | |
| Suzuki | Alto | 01/04>02/09 | E | 55 | 33 | E | 41 | ||
| Suzuki | Alto | 03/09>03/15 | E | 55 | 33 | E | 41 | ||
| Suzuki | Wagon R+ | 10/03>02/08 | E | 51 | 45 | E | 33 | Kit 1 | |
| Volkswagen | Golf III | 08/92>09/97 | E | 53 | 48 | E | 33 | Kit 21 | |
| Volkswagen | Golf IV 3p | 10/97>10/03 | B / E | 53 MF | 45 MF | E | 33 | ||
| Volkswagen | Golf IV 5p | 10/97>10/03 | B / E | 53 MF | 45 MF | E | 33 | ||
| Volkswagen | Golf IV Cabrio | 10/97>10/03 | B / E | 53 MF | 45 MF | E | 33 |
| EAN | 8000692194614 |
| Caja | D/Blister |
| Unidades por caja | 1 |
| Altura caja mm | 550 |
| Anchura caja mm | 105 |
| Profundidad caja mm | 35 |
| Peso kg | 0,2 |
| Inner | 6 |
| Master | 60 |


