Halo Led Serie 1, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 2 Strip-Cool, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 3 Blade, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 4 Fit-Master, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 5 Blaster, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 6 Standard, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 7 Compact, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 8 Halo Killer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 10 Halo Killer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 14 Lightning, LED-Konversions-Kit
Halo Led Cyber Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Hyper Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Uranus Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Neptune Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Jupiter Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Venus Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Alien Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Alien-X Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 1, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 2 Strip-Cool, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 3 Blade, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 4 Fit-Master, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 5 Blaster, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 6 Standard, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 7 Compact, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 8 Halo Killer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 10 Halo Killer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 14 Lightning, LED-Konversions-Kit
Halo Led Uranus Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Neptune Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Jupiter Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Venus Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 3 Blade, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 8 Halo Killer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 10 Halo Killer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Cyber Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Hyper Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Uranus Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Neptune Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Jupiter Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Venus Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Alien Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Alien-X Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Pro-Bike 1, LED-Konversions-Kit
Art. 19461
Hochleistungswischblatt. Die spezielle Biegung des Rahmens passt sich an die Eigenschaften der Windschutzscheibe an und gewährleistet einen gleichmäßigen Druck auf der gesamten Länge des Wischprofils.
Für alle Fahrzeuge, sowohl mit herkömmlichen Scheibenwischern, als auch mit Scheibenwischern ohne Rahmen.
Für alle Jahreszeiten.
Erstausstattungsqualität, mit integriertem Spoiler.
Universelle Multi-Fit-Anschlüsse.
Die 5 mitgelieferten Adapter gestatten die Montage auf 10 verschiedenen Scheibenwischerarmtypen, wodurch nahezu alle Fahrzeuge auf dem Markt abgedeckt werden.
Gummi „Made in Japan“ mit langer Haltbarkeit.
Haftungsausschluss: LAMPA S.p.A. behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die für die Weiterentwicklung des Produkts als notwendig erachtet werden. Aus diesem Grund sind alle textlichen oder fotografischen Inhalte als rein indikativ zu betrachten. Alle auf dieser Website gezeigten Marken und Produkte dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken und sind das ausschließliche Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Zwischen den Eigentümern der vertretenen Marken und Produkte und LAMPA S.p.A. besteht keine berufliche Beziehung.
| Marke | Modell | Jahr | Vord. Anschluss | Misura guida | MisuraPasseggero | Anschluss hinten | MisuraPosteriore | Nachfüllung hinten | Set |
| Audi | A3 3p | 05/03>06/08 | B / D | 60 MF | 48 MF | E | 33 | ||
| Audi | A3 3p | 07/08>08/12 | D | 60 MF | 48 MF | E | 33 | ||
| Chevrolet | Niva | 01/98>09/15 | E | 51 | 33 | E | 35 | ||
| Fiat | 126 | 01/72>09/00 | E | 33 | 33 | R331 | |||
| Ford | Focus 3p | 01/99>09/01 | E | 55 | 48 | E | 33 | ||
| Ford | Focus 3p | 10/01>01/05 | E | 55 | 48 | E | 33 | ||
| Ford | Focus 5p | 10/98>09/01 | E | 55 | 48 | E | 33 | ||
| Ford | Focus 5p | 10/01>01/05 | E | 55 | 48 | E | 33 | ||
| Ford | Mondeo sw | 10/96>12/00 | E | 53 | 51 | E | 33 | ||
| Hyundai | Getz 3p | 07/02>09/05 | E | 55 | 35 | E | 33 | ||
| Hyundai | Getz 3p | 10/05>01/09 | E | 55 | 35 | E | 33 | ||
| Hyundai | Getz 5p | 07/02>09/05 | E | 55 | 35 | E | 33 | ||
| Hyundai | Getz 5p | 10/05>01/09 | E | 55 | 35 | E | 33 | ||
| Hyundai | Matrix | 11/01>10/10 | E | 55 | 41 | E | 33 | ||
| Hyundai | Santa Fe | 01/01>02/06 | E | 55 | 51 | E | 33 | ||
| Jeep | Wrangler | 01/87>02/07 | E | 33 | 33 | E | 45 | ||
| Kia | Sorento | 07/02>10/09 | E | 60 | 45 | E | 33 | ||
| Kia | Sportage | 11/04>08/10 | E | 60 | 41 | E | 33 | ||
| Land Rover | Defender 3p | 01/90>07/10 | E | 33 | 33 | E | 33 | ||
| Land Rover | Defender 5p | 01/90>07/10 | E | 33 | 33 | E | 33 | ||
| Mercedes | Classe A 5p | 05/97>08/04 | E | 65 | 60 | E | 33 | Kit 25 | |
| Mitsubishi | Space Star 5p | 04/13>03/16 | E | 55 | 33 | R | 31 PM | R291 | |
| Mitsubishi | Space Star 5p | 04/16>01/25 | E | 55 | 33 | R | 31 PM | R291 | |
| Opel | Agila | 05/00>01/08 | E | 51 | 45 | E | 33 | Kit 1 | |
| Opel | Corsa B 5p | 10/93>09/00 | E | 45 | 45 | E | 33 | ||
| Opel | Omega sw | 06/94>12/03 | E | 60 | 48 | E | 33 | ||
| Piaggio | Vespacar | > | E | 33 | |||||
| Porsche | Cayenne | 01/03>01/10 | B | 65 MF | 65 MF | E | 33 | ||
| Seat | Altea | 04/04>04/09 | G | 65 MF | 65 MF | E | 33 | ||
| Seat | Altea XL | 01/07>04/09 | G | 65 MF | 65 MF | E | 33 | ||
| Seat | Cordoba | 01/03>08/09 | D / E | 53 MF | 48 MF | E | 33 | ||
| Seat | Ibiza 3p | 01/02>08/09 | E / H | 53 MF | 48 MF | E | 33 | ||
| Seat | Ibiza 5p | 01/02>05/08 | E / H | 53 MF | 48 MF | E | 33 | ||
| Skoda | Octavia Wagon | 01/98>12/04 | E | 53 | 48 | E | 33 | Kit 21 | |
| Smart | Fortwo | 03/00>12/06 | E | 53 | 53 | E | 33 | ||
| Ssangyong | Rexton | 11/02>12/12 | E | 51 | 51 | E | 33 | Kit 21 | |
| Suzuki | Alto | 01/94>12/03 | E | 48 | 45 | E | 33 | Kit 1 | |
| Suzuki | Alto | 01/04>02/09 | E | 55 | 33 | E | 41 | ||
| Suzuki | Alto | 03/09>03/15 | E | 55 | 33 | E | 41 | ||
| Suzuki | Wagon R+ | 10/03>02/08 | E | 51 | 45 | E | 33 | Kit 1 | |
| Volkswagen | Golf III | 08/92>09/97 | E | 53 | 48 | E | 33 | Kit 21 | |
| Volkswagen | Golf IV 3p | 10/97>10/03 | B / E | 53 MF | 45 MF | E | 33 | ||
| Volkswagen | Golf IV 5p | 10/97>10/03 | B / E | 53 MF | 45 MF | E | 33 | ||
| Volkswagen | Golf IV Cabrio | 10/97>10/03 | B / E | 53 MF | 45 MF | E | 33 |
| EAN | 8000692194614 |
| Konfektion | D/Blister |
| Stück pro Konfektion | 1 |
| Packungshöhe mm | 550 |
| Packungsbreite mm | 105 |
| Tiefe Verpackung mm | 35 |
| Gewicht kg | 0,2 |
| Inner | 6 |
| Master | 60 |


