Halo Led Serie 1, kit conversión a led
Halo Led Serie 2 Strip-Cool, kit conversión a led
Halo Led Serie 3 Blade, kit conversión a led
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit conversión a led
Halo Led Serie 5 Blaster, kit conversión a led
Halo Led Serie 6 Standard, kit conversión a led
Halo Led Serie 7 Compact, kit conversión a led
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit conversión a led
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit conversión a led
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit conversión a led
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit conversión a led
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit conversión a led
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit conversión a led
Halo Led Serie 14 Lightning, kit conversión a led
Halo Led Cyber Series, kit conversión a led
Halo Led Hyper Series, kit conversión a led
Halo Led Jupiter Series, kit conversión a led
Halo Led Venus Series, kit conversión a led
Halo Led Alien Series, kit conversión a led
Halo Led Alien-X Series, kit conversión a led
Tapacubos 4 uds. - pintados Pilot
Tapacubos 4 unidades - pintados
Tapacubos 4 uds. - pintados Competition
Tapacubos 4 unidades - pintados Tech-One
Tapacubos 4 unidades - pintados bicolor
Tapacubos 4 unidades - pintados especiales
Tapacubos 4 unidades - cromados
Halo Led Serie 1, kit conversión a led
Halo Led Serie 2 Strip-Cool, kit conversión a led
Halo Led Serie 3 Blade, kit conversión a led
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit conversión a led
Halo Led Serie 5 Blaster, kit conversión a led
Halo Led Serie 6 Standard, kit conversión a led
Halo Led Serie 7 Compact, kit conversión a led
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit conversión a led
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit conversión a led
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit conversión a led
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit conversión a led
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit conversión a led
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit conversión a led
Halo Led Serie 14 Lightning, kit conversión a led
Halo Led Jupiter Series, kit conversión a led
Halo Led Venus Series, kit conversión a led
Halo Led Serie 3 Blade, kit conversión a led
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit conversión a led
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit conversión a led
Halo Led Cyber Series, kit conversión a led
Halo Led Hyper Series, kit conversión a led
Halo Led Jupiter Series, kit conversión a led
Halo Led Venus Series, kit conversión a led
Halo Led Alien Series, kit conversión a led
Halo Led Alien-X Series, kit conversión a led
Halo Led Pro-Bike 1, kit conversión a led
Art. MG01152
 
                        Expresamente desarrollada para obtener la máxima cobertura del parque circulante con un surtido mínimo de modelos (10 modelos de tornillos y 2 modelos de tuercas).
Llave de doble hexágono
Ponte en contacto con nuestro responsable de tu zona para encontrar la tienda más cercana donde encontrar el producto que deseas:export@lampa.it
Aviso legal: LAMPA S.p.A. se reserva el derecho de realizar los cambios que considere necesarios para la evolución del producto. Por lo tanto, todo el contenido de texto o fotográfico debe considerarse meramente indicativo. Todas las marcas y productos que se muestran en este sitio web se utilizan solo con fines ilustrativos y son propiedad exclusiva de sus correspondientes propietarios. No existe ninguna relación profesional entre los propietarios de las marcas y los productos mostrados y LAMPA S.p.A.
| Marca | Modelo | Año | Acero | Acero alt. | Aleación | Aleación alt. | 
| Chevrolet | Matiz | 01/05>04/05 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Chevrolet | Matiz | 05/05>01/10 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Chevrolet | Spark | 02/10>12/12 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Chevrolet | Spark | 01/13>09/15 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Great Wall | Hover 5 | 07/10>12/11 | F060 | F060 | ||
| Great Wall | Hover H6 | 02/14>09/16 | F060 | F060 | ||
| Great Wall | Steed 6 | 06/17>10/21 | F060 | F060 | ||
| Great Wall | Steed 6 | 11/21> | F060 | F060 | ||
| Great Wall | Voleex C20R | 03/13>12/14 | F060 | F060 | ||
| Subaru | Brz | 07/12>09/17 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | Brz | 10/17>06/20 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | Forester | 01/97>03/08 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | Forester | 04/08>01/13 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | Forester | 02/13>03/15 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | Forester | 04/15>03/16 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | Forester | 04/16>12/19 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | Forester | 01/20>11/21 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | Forester | 12/21>11/24 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | Impreza 5p | 06/01>09/07 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | Impreza 5p | 10/07>10/16 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | Impreza 5p | 11/16>05/24 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | Impreza Station Wagon | 12/00>09/07 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | Legacy 4p | 01/96>04/03 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | Legacy 4p | 05/03>03/10 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | Legacy 4p | 04/10>09/13 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | Legacy Station Wagon | 01/99>04/03 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | Legacy Station Wagon | 05/03>08/09 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | Legacy Station Wagon | 09/09>09/13 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | Levorg sw | 10/15>06/19 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | Levorg sw | 07/19>03/22 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | Outback | 09/09>05/13 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | Outback | 06/13>02/15 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | Outback | 03/15>03/21 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | Outback | 04/21>08/23 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | Outback | 09/23> | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | Tribeca | 11/06>07/10 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | WRX 4p | 09/14>09/19 | G020 | F060 | ||
| Subaru | Xv | 01/12>01/14 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | Xv | 02/14>01/18 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | Xv | 02/18>12/20 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Subaru | Xv | 01/21> | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Suzuki | Alto | 01/94>12/03 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Suzuki | Alto | 01/04>02/09 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Suzuki | Alto | 03/09>03/15 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Suzuki | Baleno | 04/16>08/20 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Suzuki | Celerio | 11/14>10/20 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Suzuki | Grand Vitara 3p | 01/99>09/05 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Suzuki | Grand Vitara 3p | 10/05>09/12 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Suzuki | Grand Vitara 3p | 10/12>03/15 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Suzuki | Grand Vitara 5p | 01/99>09/05 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Suzuki | Grand Vitara 5p | 10/05>09/12 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Suzuki | Grand Vitara 5p | 10/12>03/15 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Suzuki | Jimny 3p | 01/98>05/12 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Suzuki | Jimny 3p | 06/12>09/14 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Suzuki | Jimny 3p | 10/14>10/18 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Suzuki | Jimny 3p | 11/18>05/21 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Suzuki | Jimny 3p | 06/21> | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Suzuki | Jimny Cabrio | 01/00>05/12 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Suzuki | Jimny Cabrio | 06/12>09/14 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Suzuki | Jimny Cabrio | 10/14>10/18 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Suzuki | Kizashi 4p | 03/13>06/14 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Suzuki | Liana 5p | 09/01>12/07 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Suzuki | Samurai | 08/88>10/98 | F060 | F060 | ||
| Suzuki | Samurai | 11/98>03/03 | F060 | F060 | ||
| Suzuki | Swift 3p | 01/96>11/04 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Suzuki | Swift 5p | 01/96>11/04 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Suzuki | Swift 5p | 05/17>02/24 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Suzuki | Swift 5p | 03/24> | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Suzuki | Vitara 3p | 01/89>12/98 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Suzuki | Vitara 5p | 01/89>12/98 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Toyota | GT86 | 07/12>06/16 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Toyota | GT86 | 07/16>06/20 | F060 | G020 | F060 | G020 | 
| Alojamiento | 60° | 
| Longitud | 32 | 
| Medidas llave | 19 | 
| Rosca | M12x1,25 | 
| EAN | 4051446611523 | 
| Caja | D/Blister | 
| Altura caja mm | 190 | 
| Anchura caja mm | 150 | 
| Profundidad caja mm | 30 | 
| Peso kg | 0,43 | 
| Master | 24 | 
 
        