Halo Led Serie 1, kit conversion à Led
Halo LED Serie 2 Strip-Cool, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit de conversion LED
Halo Led Serie 5 Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie 6 Standard, kit de conversion LED
Halo Led Serie 7 Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit de conversion LED
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie Halo Led Serie 14 Lightning, kit de conversion LED
Halo Led Cyber Series, kit de conversion LED
Halo Led Hyper Series, kit de conversion LED
Halo Led Jupiter Series, kit de conversion LED
Halo Led Venus Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien-X Series, kit de conversion LED
Halo Led Serie 1, kit conversion à Led
Halo LED Serie 2 Strip-Cool, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit de conversion LED
Halo Led Serie 5 Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie 6 Standard, kit de conversion LED
Halo Led Serie 7 Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit de conversion LED
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie Halo Led Serie 14 Lightning, kit de conversion LED
Halo Led Jupiter Series, kit de conversion LED
Halo Led Venus Series, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Cyber Series, kit de conversion LED
Halo Led Hyper Series, kit de conversion LED
Halo Led Jupiter Series, kit de conversion LED
Halo Led Venus Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien-X Series, kit de conversion LED
Halo Led Pro-Bike 1, kit de conversion LED
Art. 20091
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
| Marque | Modèle | Année |
| Fiat | Ducato | 35 2.2 Mjt 180CV PLM-SL-DC Cassonato Maxi |
| Fiat | Ducato | 42.5 270CV PLM-SL Cass. 110kWh |
| Ford | Transit | 350 68kWh 269CV PL-SL-TA FuTre |
| Ford | Transit | 350 68kWh184CV PL-SL-TA FuTre |
| Ford | Transit | 350 2.0 130 4WD PLM-SL-DC Cab.Trend |
| Ford | Transit | 350 2.0 165 RWD PL-SL-DC Cabinato Trend |
| Ford | Transit | 350 2.0 165 RWD PLM-SL-DC Cabinato Trend |
| Ford | Transit | 350 2.0 165PL-SL-TA-DC Furgone Jumbo Trend |
| Iveco | Daily | 35C12 BTor 2.3 HPT PLM-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C12D BTor 2.3 HPT PL-DC-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C12D BTor 2.3 HPT PLM-DC-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C14H BTor 2.3 HPT PLM-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C14HD BTor 2.3HPT PL-DC-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C14HD BTor2.3HPT PLM-DC-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C16H BTor 2.3 HPT PLM-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C16H BTor 3.0 HPT PLM-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C16HD BTor 2.3HPT PL-DC-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C16HD BTor 3.0HPT PL-DC-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C16HD BTor2.3HPT PLM-DC-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C16HD BTor3.0HPT PLM-DC-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C18H BTor 3.0 HPT PLM-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C18HD BTor 3.0HPT PL-DC-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C18HD BTor3.0HPT PLM-DC-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C21HA8 BTor 3.0 HPT PLM-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35C21HA8D BTor3.0HPT PL-DC-RG Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S12 2.3 HPT PLM Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S12D 2.3 HPT PL-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S12D 2.3 HPT PLM-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S14 2.3 HPT PLM Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S14D 2.3 HPT PL-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S14D 2.3 HPT PLM-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S14H 2.3 HPT PLM Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S14HD 2.3 HPT PL-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S14HD 2.3 HPT PLM-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S16 2.3 HPT PLM Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S16D 2.3 HPT PL-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S16D 2.3 HPT PLM-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S16H 2.3 HPT PLM Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S16H 3.0 HPT PLM Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S16HD 2.3 HPT PL-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S16HD 2.3 HPT PLM-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S16HD 3.0 HPT PL-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S16HD 3.0 HPT PLM-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S18H 3.0 HPT PLM Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S18HD 3.0 HPT PL-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S18HD 3.0 HPT PLM-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S21HA8 3.0 HPT PLM Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S21HA8D 3.0 HPT PL-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 35S21HA8D 3.0 HPT PLM-DC Cabinato |
| Iveco | Daily | 5C21HA8D BTor3.0HPT PLM-DC-RG Cabinato |
| Iveco | eDaily | 35S10E PLM Cabinato |
| Man | TGE | 3.140 2.0 TDI 140 PL-DC Cab. |
| Man | TGE | 3.160 2.0 TDI 163 PL-DC Cabinato HD |
| Man | TGE | 3.180 2.0 BiTDI 177 PL-DC Cabinato |
| Man | TGE | 3.140 2.0 TDI 140 PL Cab. |
| Man | TGE | 3.140 2.0 TDI 140 PL Cabinato HD |
| Man | TGE | 3.160 2.0 TDI 163 aut.PL Cabinato HD |
| Man | TGE | 3.160 2.0 TDI 163 PL Cabinato HD |
| Man | TGE | 3.160 2.0 TDI 163 RWD aut.PL Cab. HD |
| Man | TGE | 3.160 2.0 TDI 165 RWD PL Cab. HD |
| Man | TGE | 3.180 2.0 BiTDI 177 PL Cabinato |
| Man | TGE | 3.180 2.0BiTDI177 4×4 aut.PL Cabinato |
| Man | TGE | 3.180 2.0BiTDI177 aut.PL Cabinato |
| Man | TGE | 3.140 2.0 TDI 140 PL-TMA Furgone |
| Man | TGE | 3.140 2.0 TDI 140 PL-TMA Furgone HD |
| Man | TGE | 3.160 2.0 TDI 163 PL-TMA Furgone HD |
| Man | TGE | 3.160 2.0 TDI 165RWDPL-TMA Furgone HD |
| Man | TGE | 3.160 2.0TDI 163RWDaut.PL-TMA Furgone HD |
| Man | TGE | 3.180 2.0 BiTDI 177 PL-TMA Furgone |
| Man | TGE | 3.180 2.0BiTDI177 aut.PL-TMA Furgone |
| Mercedes | Sprinter | elettrico 314 43/35 56kWh Cabinato |
| Mercedes | Sprinter | elettrico 314 43/35 56kWh Furgone |
| Mercedes | Sprinter | elettrico 320 43/35 56kWh Cabinato |
| Mercedes | Sprinter | elettrico 320 43/35 56kWh Furgone |
| Mercedes | Sprinter | elettrico 414 43/40 56kWh Furgone |
| Mercedes | Sprinter | elettrico 420 43/40 56kWh Furgone |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 311CDI RWD Cabinato |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 311CDI RWD Cabinato PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 315CDI RWD Cabinato |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 315CDI RWD Cabinato PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 317CDI RWD Cabinato |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 317CDI RWD Cabinato PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 319CDI RWD Cabinato PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 311CDI RWD TA Furgone |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 311CDI RWD TA Furgone PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 315CDI RWD TA Furgone |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 315CDI RWD TA Furgone PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 315CDI RWD TA Furgone SELECT |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 317CDI RWD TA Furgone |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 317CDI RWD TA Furgone PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 317CDI RWD TA Furgone SELECT |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 319CDI RWD TA Furgone PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 319CDI RWD TA Furgone SELECT |
| Mercedes | Sprinter | 43L/35 311CDI RWD SL-TA Furgone |
| Mercedes | Sprinter | 43L/35 311CDI RWD SL-TA Furgone PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43L/35 315CDI RWD SL-TA Furgone |
| Mercedes | Sprinter | 43L/35 315CDI RWD SL-TA Furgone PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43L/35 315CDI RWD SL-TA Furgone SEL |
| Mercedes | Sprinter | 43L/35 317CDI RWD SL-TA Furgone |
| Mercedes | Sprinter | 43L/35 317CDI RWD SL-TA Furgone PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43L/35 317CDI RWD SL-TA Furgone SEL |
| Mercedes | Sprinter | 43L/35 319CDI RWD SL-TA Furgone PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43L/35 319CDI RWD SL-TA Furgone SEL |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 311CDI RWD TA Tourer |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 311CDI RWD TA Tourer PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 315CDI RWD TA Tourer |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 315CDI RWD TA Tourer PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 317CDI RWD TA Tourer |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 317CDI RWD TA Tourer PRO |
| Mercedes | Sprinter | 43/35 319CDI RWD TA Tourer PRO |
| Nissan | Interstar | 33 2.0 dCi 105 PM-TM Acenta Furgone |
| Nissan | Interstar | 33 2.0 dCi 130 PM-TM Acenta Furgone |
| Nissan | Interstar | 35 2.0 dCi 130 PL-TA Acenta Furgone |
| Nissan | Interstar | 35 2.0 dCi 130 PM-TM-DC Furgone |
| Nissan | Interstar | 35 2.0 dCi 150 PL-TA Acenta Furgone |
| Nissan | Interstar | 35 2.0 dCi 150 PM-TM Acenta Furgone |
| Nissan | Interstar | 35 2.0 dCi 150 PM-TM-DC Furgone |
| Nissan | Interstar | 35 2.0 dCi 170 PL-TA Acenta Furgone |
| Nissan | Interstar | 35 2.0 dCi 170 PM-TM Acenta Furgone |
| Nissan | Interstar | 35 2.0 dCi 170 PM-TM-DC Furgone |
| Nissan | Interstar | EV 35 40kWh PM-TM Furgone |
| Nissan | Interstar | EV 35 40kWh PM-TM-DC Furgone |
| Nissan | Interstar | EV 35 87kWh PL-TM-DC Furgone |
| Nissan | Interstar | EV 35 87kWh PM-TM Furgone |
| Nissan | NV400 | 35 2.3dCi 130 Tp-PL-SL-RG-DC Cabinato HD |
| Nissan | NV400 | 35 2.3 dCi 130 Tp-PM-SL-TA Furgone HD |
| Nissan | NV400 | 35 2.3 dCi 145 Tp-PM-SL-TA FurgoneHD |
| Nissan | NV400 | 35 2.3 dCi 165 Tp-PM-SL-TA Furgone HD |
| Opel | Movano | 35 BlueHDi 180 PLM-SL-DC Cassonato Heavy |
| Peugeot | Boxer | 435 BlueHDi 180 PLM-SL-DC Cassonato |
| Volkswagen | Crafter | 35 2.0 BiTDI 163 RWD PL Cabinato |
| Volkswagen | Crafter | 35 2.0 BiTDI 163 RWD PL-DC Cabinato |
| Volkswagen | Crafter | 35 2.0 BiTDI 177 PL-DC Cabinato |
| Volkswagen | Crafter | 35 2.0 BiTDI 177 PL-DC Cassonato |
| Volkswagen | Crafter | 35 2.0 TDI 140 PL Cabinato |
| Volkswagen | Crafter | 35 2.0 TDI 140 PL-DC Cabinato |
| Volkswagen | Crafter | 35 2.0 TDI 140 PL-DC Cassonato |
| Volkswagen | Crafter | 35 2.0 TDI 163aut RWD PL-DC Cab. |
| Volkswagen | Crafter | 35 2.0 TDI 177 PL-DC Cassonato |
| Volkswagen | Crafter | 35 2.0TDI 163 aut. RWD PLCab. |
| Volkswagen | Crafter | 50/35 2.0 TDI 163 RWD PL DC Cassonato |
| Volkswagen | Crafter | 50/35 2.0TDI163 EV RWD PL RG Cassonato |
| Volkswagen | Crafter | 35 2.0 BiTDI 177 PL-TMA Furgone |
| Volkswagen | Crafter | 35 2.0 TDI 140 PL-TMA Furgone |
| Volkswagen | Grand California | 600 2.0 BiTDI 177 Automatico |
| Volkswagen | Grand California | 680 2.0 BiTDI 177 Automatico |
| Longueur | 740 |
| Largeur | 230 |
| Hauteur | 285 |
| EAN | 8000692200919 |
| Package | Sacca |
| Hauteur de l'emballage mm | 1,190 |
| Largeur de l'emballage mm | 460 |
| Profondeur de l'emballage mm | 870 |
| Poids kg | 18,4 |
| Master | 1 |








