
Lampes à Led pour la conversion des phares Xénon
Kit de conversion LED spécifique
Halo Led Serie 1, kit conversion à Led
Halo LED Serie 2 Strip-Cool, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit de conversion LED
Halo Led Serie 5 Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie 6 Standard, kit de conversion LED
Halo Led Serie 7 Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit de conversion LED
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie Halo Led Serie 14 Lightning, kit de conversion LED
Halo Led Cyber Series, kit de conversion LED
Halo Led Hyper Series, kit de conversion LED
Lampes à Led pour la conversion des phares Xénon
Halo Led Serie 1, kit conversion à Led
Halo LED Serie 2 Strip-Cool, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit de conversion LED
Halo Led Serie 5 Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie 6 Standard, kit de conversion LED
Halo Led Serie 7 Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit de conversion LED
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie Halo Led Serie 14 Lightning, kit de conversion LED
Halo Led Serie 1, kit conversion à Led
Halo LED Serie 2 Strip-Cool, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit de conversion LED
Halo Led Serie 5 Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie 6 Standard, kit de conversion LED
Halo Led Serie 7 Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit de conversion LED
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie Halo Led Serie 14 Lightning, kit de conversion LED
Halo Led Cyber Series, kit de conversion LED
Halo Led Hyper Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien Series, kit de conversion LED
Halo Led Pro-Bike 1, kit de conversion LED
Ultra Glass, verre trempé ultra-fin
Ultra Glass Premium, verre trempé souple ultra-fin
Anti Blue, verre trempé avec filtre protection des yeux
Phantom, verre trempé de protection de bord à bord
Curved Shield, film de protection pour écrans courbes
Anti Glare, film de protection anti-reflets
Nano Shock, film de protection anti-chocs
Screen Protector, films de protection transparents universels, kit 2 pc
Duo pocket, coque bicolore avec inserts métalliques
Exclusive, étui à rabat en Skeentex
Club, étui à rabat en Skeentex
Impact Armour Cover, protection complète contre les chocs et les chutes
Alpha Guard, coque de protection totale, anti-choc et souple
Prime, coque de protection avec contour couleur
Wallet Folio Case, étui à rabat en Skeentex avec fonction agenda et portefeuille
Clear Cover, coque transparente rigide avec contour en caoutchouc
Magnet-X, coque pour porte-téléphone magnétique
Clear Back, coque transparente avec rabat de protection
Art. EXFB621
La batterie Fulmen Formula est un produit conçu pour la plupart des véhicules modernes dotés d’un équipement standard et pour une utilisation quotidienne. Comme toutes les batteries Fulmen, la batterie Formula utilise les plaques avec grille 3DX enveloppées d’un séparateur en polyéthylène de grande efficacité pour une meilleure performance électrique et une durée de vie plus longue.
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
Marque | Modèle | Année |
CHEVROLET | CAPRICE | 3.6 245CV - Benzina - 01/10>12/13 |
CHEVROLET | CAPRICE | 6.0 365CV - Benzina - 01/12>12/16 |
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 169CV - Benzina - 01/11> |
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 16V 4WD 143CV - Benzina - 12/06>02/11 |
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 4WD 169CV - Benzina - 03/11> |
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 3.0 4WD 253CV - Benzina - 01/12> |
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 3.0 Flexfuel 268CV - Etanolo - 01/11> |
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 3.0 Flexfuel 4WD 268CV - Etanolo - 01/11> |
CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 2.4 136CV - Benzina - 01/07> |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.4 140CV - Benzina - 09/10> |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 109CV - Benzina - 05/09> |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 124CV - Benzina - 05/09> |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 113CV - Benzina - 05/09> |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.8 141CV - Benzina - 05/09> |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.8 140CV - Benzina - 11/09> |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.8 LPG 141CV - GPL - 06/11> |
CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.6 124CV - Benzina - 06/11> |
CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.6 117CV - Benzina - 12/12> |
CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.6 109CV - Benzina - 01/12> |
CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.8 141CV - Benzina - 06/11> |
CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.8 140CV - Benzina - 10/11> |
CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.8 LPG 141CV - GPL - 06/11>12/15 |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.4 140CV - Benzina - 08/12> |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 124CV - Benzina - 08/12>12/15 |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 117CV - Benzina - 12/12>12/15 |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.8 141CV - Benzina - 08/12> |
CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.4 16V 95CV - Benzina - 03/05>03/13 |
CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.4 LPG 94CV - GPL - 01/05>12/12 |
CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.6 109CV - Benzina - 03/05> |
CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.8 122CV - Benzina - 03/05> |
CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.8 121CV - Benzina - 08/05>12/11 |
CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | 1.6 109CV - Benzina - 03/05> |
CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | 1.6 LPG 109CV - GPL - 06/09>12/11 |
CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | 1.8 122CV - Benzina - 08/05>03/13 |
CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | 1.8 121CV - Benzina - 08/05> |
CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | 2.0 D 121CV - Diesel - 01/07> |
CHEVROLET | LANOS Saloon | 1.5 87CV - Benzina - 11/05>12/18 |
CHEVROLET | NUBIRA Estate | 1.6 109CV - Benzina - 03/05>12/11 |
CHEVROLET | NUBIRA Estate | 1.8 121CV - Benzina - 08/05>12/11 |
CHEVROLET | NUBIRA Saloon | 1.6 109CV - Benzina - 03/05>12/11 |
CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 1.4 140CV - Benzina - 06/12> |
CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 1.8 141CV - Benzina - 02/11> |
CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 1.8 LPG 141CV - GPL - 06/11>12/15 |
CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 2.0 LPG 140CV - GPL - 02/12> |
CHEVROLET | REZZO MPV (U100) | 1.6 105CV - Benzina - 03/05> |
CHEVROLET | REZZO MPV (U100) | 1.6 107CV - Benzina - 08/05> |
CHEVROLET | REZZO MPV (U100) | 2.0 121CV - Benzina - 03/05> |
HYUNDAI | TUCSON (NX4E, NX4A) | 1.6 CRDi 116CV - Diesel - 11/20> |
HYUNDAI | TUCSON (NX4E, NX4A) | 1.6 CRDi Hybrid 48V 136CV - Ibrida - 11/20> |
HYUNDAI | TUCSON (NX4E, NX4A) | 1.6 CRDi Hybrid 48V HTRAC 136CV - Ibrida - 11/20> |
HYUNDAI | TUCSON (NX4E, NX4A) | 1.6 T-GDi 150CV - Benzina - 05/21> |
HYUNDAI | TUCSON (NX4E, NX4A) | 1.6 T-GDi Hybrid 48V 150CV - Ibrida - 11/20> |
HYUNDAI | TUCSON (NX4E, NX4A) | 1.6 T-GDi Hybrid 48V 179CV - Ibrida - 11/20> |
HYUNDAI | TUCSON (NX4E, NX4A) | 1.6 T-GDi Hybrid 48V HTRAC 179CV - Ibrida - 11/20> |
HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 1.0 T-GDI hybrid 48V 120CV - Ibrida - 03/20> |
HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 1.5 110CV - Benzina - 06/20> |
HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 1.5 T-GDI hybrid 48V 160CV - Ibrida - 03/20> |
HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 1.6 CRDi hybrid 48V 136CV - Ibrida - 03/20> |
HYUNDAI | i30 Coupe | 1.6 MPI 131CV - Benzina - 06/14> |
HYUNDAI | i30 Estate (PDE) | 1.0 T-GDI hybrid 48V 120CV - Ibrida - 03/20> |
HYUNDAI | i30 Estate (PDE) | 1.5 110CV - Benzina - 06/20> |
HYUNDAI | i30 Estate (PDE) | 1.5 T-GDI Hybrid 48V 160CV - Ibrida - 03/20> |
HYUNDAI | i30 Estate (PDE) | 1.6 CRDi hybrid 48V 136CV - Ibrida - 03/20> |
HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | 1.0 T-GDI hybrid 48V 120CV - Ibrida - 06/17> |
HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | 1.5 T-GDI Hybrid 48V 160CV - Ibrida - 03/20> |
HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | 1.6 CRDi hybrid 48V 136CV - Ibrida - 03/20> |
HYUNDAI | i30 Hatchback Van (GDE) | 1.6 CRDI 110CV - Diesel - 05/15> |
HYUNDAI | i30 Hatchback Van (GDE) | 1.6 GDI 135CV - Benzina - 05/15> |
HYUNDAI | i30 Kombi Van (GDE, GD) | 1.6 CRDI 110CV - Diesel - 05/15> |
HYUNDAI | i30 Kombi Van (GDE, GD) | 1.6 GDI 135CV - Benzina - 05/15> |
JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.4 LPG 120CV - GPL - 01/16> |
JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.2 CRD 136CV - Diesel - 01/11>12/17 |
JEEP | WRANGLER IV (JL) | 3.6 VVT (JL72, JL74) 284CV - Benzina - 11/17> |
KIA | CEED (CD) | 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ 101CV - Ibrida - 01/21> |
KIA | CEED Sportswagon (CD) | 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ 101CV - Ibrida - 04/22> |
KIA | CEED Sportswagon (CD) | 1.0 T-GDI Eco-Dynamics+ 120CV - Ibrida - 07/21> |
KIA | XCEED (CD) | 1.0 T-GDI MHEV 120CV - Ibrida - 08/21> |
KIA | XCEED (CD) | 1.5 T-GDi MHEV 160CV - Ibrida - 01/21> |
OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 167CV - Benzina - 12/10> |
OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 141CV - Benzina - 07/06>12/11 |
OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 140CV - Benzina - 09/08>12/11 |
OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 4x4 167CV - Benzina - 12/10> |
OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 4x4 140CV - Benzina - 08/06>12/11 |
OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 LPG 140CV - GPL - 10/08> |
Équivalent à | FB621, EB621, TB621 |
Capacité | 62 Ah |
CCA (A) | 540 A |
Type | L02 |
Polarité | Sinistra |
Dimensions | 242x175x190 mm |
Poids | 15,10 kg |
Fixation base | B13 |
EAN | 3661024044547 |
Package | Sfuso |
205 | |
fr.lbl.larghezza_confezione_mm | 315 |
fr.lbl.profondita_confezione_mm | 175 |
Poids kg | 22,4 |
Master | 1 |