
Art. 18915
Pour les installateurs professionnels. Système de montage multiple
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
Marque | Modèle | Année | Raccord av. | Misura guida | MisuraPasseggero | Fixation arrière | MisuraPosteriore | Brosse arrière | Bras arrière | Refill arrière |
Abarth | Punto 3p | 05/08>06/11 | D | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Abarth | Punto Evo 3p | 06/10>04/12 | D | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Alfa Romeo | Mito | 09/08>05/13 | D | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Alfa Romeo | Mito | 06/13>05/16 | D | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Alfa Romeo | Mito | 06/16>04/19 | D | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Audi | A1 3p | 09/10>01/15 | H | 60 MF | 38 MF | P1 | 38 PM | |||
Audi | A1 3p | 02/15>10/18 | H | 60 MF | 38 MF | P1 | 38 PM | |||
Audi | A1 Sportback | 02/12>01/15 | H | 60 MF | 38 MF | P2 | 28 PM | |||
Audi | A1 Sportback | 02/15>10/18 | H | 60 MF | 38 MF | P2 | 28 PM | |||
Chevrolet | Aveo 4p | 05/11>09/15 | D | 65 MF | 38 MF | |||||
Chevrolet | Aveo 5p | 05/11>09/15 | D | 65 MF | 38 MF | T | 25 PM | SP23 | ||
Chevrolet | Matiz | 01/05>04/05 | E | 53 | 38 | E | 35 | |||
Chevrolet | Spark | 01/13>09/15 | D / E | 58 MF | 38 MF | |||||
Citroen | C-Elysée 4p | 03/16>12/18 | F | 60 MF | 38 MF | |||||
Daewoo | Matiz | 09/98>12/04 | E | 53 | 38 | E | 35 | |||
Daihatsu | Feroza | 01/87>12/98 | E | 38 | 43 | |||||
Evo | 4 | 02/17>03/23 | H | 58 MF | 38 MF | |||||
Evo | 4 | 04/23> | H | 58 MF | 38 MF | |||||
Fiat | 500L | 09/12>05/17 | H | 60 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | 500L | 06/17>12/22 | H | 60 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | 500L Cross | 06/17>12/22 | H | 60 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | 500L Living | 07/13>05/17 | H | 60 MF | 38 MF | |||||
Fiat | 500L Trekking | 11/13>05/17 | H | 60 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | 500L Wagon | 06/17>03/21 | H | 60 MF | 38 MF | |||||
Fiat | Grande Punto 3p | 09/05>04/12 | D | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Fiat | Grande Punto 5p | 09/05>04/12 | D | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Fiat | Linea | 01/07>11/14 | D | 65 MF | 38 MF | |||||
Fiat | Panda | 09/03>01/12 | E | 53 | 38 | BS03 | R331 | |||
Fiat | Panda | 02/12>10/20 | H | 60 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | Panda | 11/20> | H | 60 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | Panda 4x4 | 09/04>10/12 | E | 53 | 38 | BS03 | R331 | |||
Fiat | Panda 4x4 | 11/12>10/20 | H | 60 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | Panda 4x4 | 11/20>08/22 | H | 60 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | Panda City Cross | 10/14> | H | 60 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | Panda Classic | 02/12>12/12 | E | 53 | 38 | BS03 | R331 | |||
Fiat | Panda Cross | 10/14> | H | 60 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | Panda Van | 09/03>12/12 | E | 53 | 38 | BS03 | R331 | |||
Fiat | Panda Van | 01/13> | H | 60 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | Punto 3p | 01/12>08/18 | D | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Fiat | Punto 5p | 01/12>04/19 | D | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Fiat | Punto Evo 3p | 10/09>04/12 | D | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Fiat | Punto Evo 5p | 10/09>04/12 | D | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Fiat | Punto Van | 01/12>12/21 | D | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Ford | Fiesta 3p | 09/08>02/11 | H | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Ford | Fiesta 3p | 03/11>12/12 | H | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Ford | Fiesta 3p | 01/13>05/17 | H | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Ford | Fiesta 3p | 06/17>10/21 | H | 70 MF | 38 MF | P1 | 28 PM | |||
Ford | Fiesta 3p | 11/21>08/23 | H | 70 MF | 38 MF | P1 | 28 PM | |||
Ford | Fiesta 5p | 09/08>02/11 | H | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Ford | Fiesta 5p | 03/11>12/12 | H | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Ford | Fiesta 5p | 01/13>05/17 | H | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Ford | Fiesta 5p | 06/17>10/21 | H | 70 MF | 38 MF | P1 | 28 PM | |||
Ford | Fiesta 5p | 11/21>08/23 | H | 70 MF | 38 MF | P1 | 28 PM | |||
Ford | Tourneo Courier | 03/14>07/18 | D | 70 MF | 38 MF | Q | 35 PM | SP36 | ||
Ford | Tourneo Courier | 08/18>02/22 | D | 70 MF | 38 MF | Q | 35 PM | SP36 | ||
Ford | Transit Courier | 03/14>08/23 | D | 70 MF | 38 MF | |||||
Great Wall | Voleex C20R | 03/13>12/14 | 60 MF | 38 MF | ||||||
Honda | Accord 4p | 04/03>05/08 | E | 65 | 38 | |||||
Honda | Accord Tourer | 04/03>06/08 | E | 65 | 38 | S | 31 PM | SP31 | R291 | |
Hummer | H2 | 01/03>12/07 | E | 41 | 38 | |||||
Hummer | H3 | 08/05>02/10 | E | 41 | 38 | |||||
Jeep | Wrangler 2p | 03/07>12/10 | E | 38 | 38 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Jeep | Wrangler 2p | 01/11>10/18 | E | 38 | 38 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Jeep | Wrangler 4p | 03/07>12/10 | E | 38 | 38 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Jeep | Wrangler 4p | 01/11>10/18 | E | 38 | 38 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Lancia | Musa | 10/07>12/13 | H | 58 MF | 38 MF | BS03 | R331 | |||
Lancia | Ypsilon 5p | 06/11>09/15 | H | 60 MF | 38 MF | Q | 28 PM | |||
Lancia | Ypsilon 5p | 10/15>01/18 | H | 60 MF | 38 MF | Q | 28 PM | |||
Lancia | Ypsilon 5p | 02/18>03/21 | H | 60 MF | 38 MF | Q | 28 PM | |||
Lancia | Ypsilon 5p | 04/21>11/24 | H | 60 MF | 38 MF | Q | 28 PM | |||
Nissan | Juke | 12/19>04/24 | H | 58 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Nissan | Juke | 05/24> | H | 58 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Nissan | Qashqai | 03/07>01/14 | D | 60 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Nissan | Qashqai+2 | 09/08>02/10 | D | 60 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Nissan | Qashqai+2 | 03/10>01/14 | D | 60 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Seat | Mii 3p | 05/12>09/18 | H | 60 MF | 38 MF | Z | 25 PM | |||
Seat | Mii 5p | 05/12>07/20 | H | 60 MF | 38 MF | Z | 25 PM | |||
Skoda | Citigo 3p | 05/12>08/16 | H | 60 MF | 38 MF | Z | 25 PM | |||
Skoda | Citigo 3p | 09/16>10/19 | H | 60 MF | 38 MF | Z | 25 PM | |||
Skoda | Citigo 5p | 05/12>08/16 | H | 60 MF | 38 MF | Z | 25 PM | |||
Skoda | Citigo 5p | 09/16>10/19 | H | 60 MF | 38 MF | Z | 25 PM | |||
Skoda | Citigo 5p | 11/19>08/20 | 60 MF | 38 MF | 25 PM | |||||
Toyota | Prius+ | 07/12>02/15 | E | 65 | 38 | R | 25 PM | |||
Toyota | Prius+ | 03/15>10/17 | E | 65 | 38 | R | 25 PM | |||
Toyota | Prius+ | 11/17>12/21 | E | 65 | 38 | R | 25 PM |
EAN | 8000692189153 |
Package | Scatola |
Pièces par package | 1 |
400 | |
fr.lbl.larghezza_confezione_mm | 50 |
fr.lbl.profondita_confezione_mm | 25 |
Poids kg | 0,145 |
Inner | 10 |
Master | 50 |