Halo Led Serie 1, kit conversion à Led
Halo LED Serie 2 Strip-Cool, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit de conversion LED
Halo Led Serie 5 Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie 6 Standard, kit de conversion LED
Halo Led Serie 7 Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit de conversion LED
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie Halo Led Serie 14 Lightning, kit de conversion LED
Halo Led Cyber Series, kit de conversion LED
Halo Led Hyper Series, kit de conversion LED
Halo Led Jupiter Series, kit de conversion LED
Halo Led Venus Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien-X Series, kit de conversion LED
Halo Led Serie 1, kit conversion à Led
Halo LED Serie 2 Strip-Cool, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit de conversion LED
Halo Led Serie 5 Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie 6 Standard, kit de conversion LED
Halo Led Serie 7 Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit de conversion LED
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie Halo Led Serie 14 Lightning, kit de conversion LED
Halo Led Jupiter Series, kit de conversion LED
Halo Led Venus Series, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Cyber Series, kit de conversion LED
Halo Led Hyper Series, kit de conversion LED
Halo Led Jupiter Series, kit de conversion LED
Halo Led Venus Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien-X Series, kit de conversion LED
Halo Led Pro-Bike 1, kit de conversion LED
Art. 19104
 
                        Balai d’essuie-glace sur mesure
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
| Marque | Modèle | Année | Raccord av. | Misura guida | MisuraPasseggero | Fixation arrière | MisuraPosteriore | Brosse arrière | Bras arrière | Refill arrière | Kit | 
| Abarth | Punto 3p | 05/08>06/11 | D | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Abarth | Punto Evo 3p | 06/10>04/12 | D | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Alfa Romeo | Mito | 09/08>05/13 | D | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Alfa Romeo | Mito | 06/13>05/16 | D | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Alfa Romeo | Mito | 06/16>04/19 | D | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Citroen | C3 | 11/09>04/13 | F | 65 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Citroen | C3 | 05/13>10/16 | F | 65 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Dacia | Duster | 05/10>05/12 | E | 51 | 51 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | Kit 21 | |
| Fiat | Grande Punto 3p | 09/05>04/12 | D | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Fiat | Grande Punto 5p | 09/05>04/12 | D | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Fiat | Punto 3p | 01/12>08/18 | D | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Fiat | Punto 5p | 01/12>04/19 | D | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Fiat | Punto Evo 3p | 10/09>04/12 | D | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Fiat | Punto Evo 5p | 10/09>04/12 | D | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Fiat | Punto Van | 01/12>12/21 | D | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Ford | B-Max | 10/12>03/15 | D | 75 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Ford | B-Max | 04/15>07/18 | D | 75 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Ford | C-Max | 11/10>03/15 | D | 70 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Ford | C-Max | 04/15>03/20 | D | 70 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Honda | Civic 5p | 01/01>12/05 | E | 53 | 48 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | Kit 21 | |
| Hyundai | i20 3p | 03/15>04/18 | E | 60 | 41 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Hyundai | i20 5p | 11/14>08/18 | E | 60 | 41 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Hyundai | i20 5p | 09/18>11/20 | E | 60 | 41 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Hyundai | ix20 | 11/10>07/15 | H | 65 MF | 35 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Hyundai | ix20 | 08/15>12/20 | H | 65 MF | 35 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Jaguar | XF Sportbrake | 11/12>11/16 | D | 60 MF | 48 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Jeep | Wrangler 2p | 03/07>12/10 | E | 38 | 38 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Jeep | Wrangler 2p | 01/11>10/18 | E | 38 | 38 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Jeep | Wrangler 4p | 03/07>12/10 | E | 38 | 38 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Jeep | Wrangler 4p | 01/11>10/18 | E | 38 | 38 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Kia | Venga | 02/10>12/14 | H | 65 MF | 35 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Kia | Venga | 01/15>11/19 | H | 65 MF | 35 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Mercedes | Classe A 3p | 09/04>12/10 | D | 65 MF | 60 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Mercedes | Classe A 5p | 09/04>09/12 | D | 65 MF | 55 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Mercedes | Classe E sw | 09/09>02/13 | B | 60 MF | 60 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Mercedes | Classe E sw | 03/13>11/16 | B | 60 MF | 60 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Mercedes | Classe R | 02/06>04/10 | D | 70 MF | 53 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Mercedes | Classe R | 05/10>12/13 | D | 70 MF | 53 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Mercedes | GL | 09/06>06/12 | D | 70 MF | 53 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Mercedes | GL | 07/12>02/16 | D | 70 MF | 53 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Mercedes | GLE 5p | 07/15>12/18 | H | 65 MF | 58 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Mercedes | GLK | 10/08>02/12 | B | 55 MF | 45 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Mercedes | GLK | 03/12>09/15 | B | 55 MF | 45 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Mercedes | GLS | 03/16>07/19 | D | 70 MF | 53 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Mercedes | ML | 07/05>09/11 | D | 70 MF | 53 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Mercedes | ML | 10/11>12/15 | D | 65 MF | 55 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Nissan | Juke | 10/10>06/14 | E | 55 | 35 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Nissan | Juke | 07/14>04/18 | D / E | 60 MF | 35 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Nissan | Juke | 05/18>11/19 | D | 60 MF | 35 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Nissan | Juke | 12/19>04/24 | H | 58 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Nissan | Juke | 05/24> | H | 58 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Nissan | Micra 3p | 01/03>05/05 | E | 53 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | BS01 | R291 | Kit 1 | 
| Nissan | Micra 5p | 01/03>05/05 | E | 53 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | BS01 | R291 | Kit 1 | 
| Nissan | Pulsar | 10/14>12/18 | H | 65 MF | 35 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Nissan | Qashqai | 02/14>07/17 | E | 60 | 41 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Nissan | Qashqai | 08/17>03/19 | E | 60 | 41 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Nissan | Qashqai | 04/19>03/21 | E | 60 | 41 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Nissan | X-Trail | 06/14>06/17 | E | 65 | 51 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Nissan | X-Trail | 07/17>09/22 | E | 65 | 51 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Opel | Combo Cargo | 09/18> | H | 60 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Opel | Corsa D 3p | 09/06>01/11 | D | 65 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Opel | Corsa D 3p | 02/11>11/14 | D | 65 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Opel | Corsa D 5p | 09/06>01/11 | D | 65 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Opel | Corsa D 5p | 02/11>11/14 | D | 65 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Opel | Corsa F 5p | 09/19>06/23 | H | 60 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Opel | Corsa F 5p | 07/23> | H | 60 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Opel | Insignia Country Tourer | 11/13>04/17 | E | 60 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Opel | Insignia Sports Tourer | 03/09>10/13 | E | 60 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Opel | Insignia Sports Tourer | 11/13>04/17 | E | 60 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Peugeot | 1007 | 05/05>05/10 | E | 60 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Peugeot | 2008 | 12/19>05/23 | H | 60 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Peugeot | 2008 | 06/23> | H | 60 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Peugeot | 207 sw | 07/07>08/09 | B | 65 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Peugeot | 207 sw | 09/09>12/13 | B | 65 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Peugeot | 208 5p | 11/19>08/23 | H | 60 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Peugeot | 208 5p | 09/23> | H | 60 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Peugeot | 3008 | 05/09>11/13 | H | 75 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Peugeot | 3008 | 12/13>09/16 | H | 75 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Peugeot | 308 5p | 09/07>02/11 | H | 75 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Peugeot | 308 5p | 03/11>09/13 | H | 70 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Peugeot | 308 sw | 05/08>02/11 | H | 70 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Peugeot | 308 sw | 03/11>04/14 | H | 70 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Peugeot | 508 Rxh | 05/12>08/14 | H | 65 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Peugeot | 508 Rxh | 09/14>05/17 | H | 65 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Peugeot | 508 sw | 03/11>08/14 | H | 65 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Peugeot | 508 sw | 09/14>05/18 | H | 65 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Peugeot | Expert | 04/16> | D | 65 MF | 51 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Renault | Clio II 3p | 03/98>09/05 | E | 53 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | Kit 1 | |
| Renault | Clio II 5p | 03/98>09/05 | E | 53 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | Kit 1 | |
| Renault | Clio II Storia | 10/05>12/10 | E | 53 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | Kit 1 | |
| Renault | Clio II Storia | 10/05>12/10 | E | 53 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | Kit 1 | |
| Renault | Clio III 3p | 06/07>04/09 | F | 60 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Renault | Clio III 3p | 05/09>01/13 | F | 60 MF | 41 MF | Q | 35 PM | SP311 | R291 | ||
| Renault | Clio III 5p | 06/07>04/09 | F | 60 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Renault | Clio III 5p | 05/09>01/13 | F | 60 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Renault | Clio III Sportour | 02/08>08/13 | F | 60 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Renault | Grand Modus | 02/08>03/13 | B | 70 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Renault | Modus | 09/04>01/08 | B | 70 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Renault | Modus | 02/08>06/13 | B | 70 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Renault | Twingo | 06/07>08/14 | H | 60 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Toyota | Proace | 04/16>04/20 | E | 70 | 51 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Toyota | Proace | 05/20>05/24 | E | 70 | 51 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||
| Toyota | Proace | 06/24> | E | 70 | 51 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | 
| EAN | 8000692191040 | 
| Package | Blister | 
| Pièces par package | 1 | 
| 500 | |
| fr.lbl.larghezza_confezione_mm | 75 | 
| fr.lbl.profondita_confezione_mm | 25 | 
| Poids kg | 0,08 | 
| Inner | 10 | 
| Master | 50 | 
 
        
