Halo Led Serie 1, kit conversion à Led
Halo LED Serie 2 Strip-Cool, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit de conversion LED
Halo Led Serie 5 Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie 6 Standard, kit de conversion LED
Halo Led Serie 7 Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit de conversion LED
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie Halo Led Serie 14 Lightning, kit de conversion LED
Halo Led Cyber Series, kit de conversion LED
Halo Led Hyper Series, kit de conversion LED
Halo Led Jupiter Series, kit de conversion LED
Halo Led Venus Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien-X Series, kit de conversion LED
Halo Led Serie 1, kit conversion à Led
Halo LED Serie 2 Strip-Cool, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit de conversion LED
Halo Led Serie 5 Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie 6 Standard, kit de conversion LED
Halo Led Serie 7 Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit de conversion LED
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie Halo Led Serie 14 Lightning, kit de conversion LED
Halo Led Jupiter Series, kit de conversion LED
Halo Led Venus Series, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Cyber Series, kit de conversion LED
Halo Led Hyper Series, kit de conversion LED
Halo Led Jupiter Series, kit de conversion LED
Halo Led Venus Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien-X Series, kit de conversion LED
Halo Led Pro-Bike 1, kit de conversion LED
Art. 19211
Système de montage multiple, jusqu'à 9 raccords fournis.
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
| Marque | Modèle | Année | Raccord av. | Misura guida | MisuraPasseggero | Fixation arrière | MisuraPosteriore | Brosse arrière | Kit |
| Audi | A1 Sportback | 02/12>01/15 | H | 60 MF | 38 MF | P2 | 28 PM | ||
| Audi | A1 Sportback | 02/15>10/18 | H | 60 MF | 38 MF | P2 | 28 PM | ||
| Audi | A1 Sportback | 11/18> | H | 65 MF | 45 MF | P2 | 28 PM | ||
| Audi | A1 Sportback Citycarver | 11/19> | H | 65 MF | 45 MF | P2 | 28 PM | ||
| Bmw | Serie 1 (E81) | 03/07>06/12 | D | 51 MF | 51 MF | Y | 28 PM | ||
| Bmw | Serie 1 (E87) | 09/04>02/07 | D | 51 MF | 51 MF | Y | 28 PM | ||
| Bmw | Serie 1 (E87) | 03/07>08/11 | D | 51 MF | 51 MF | Y | 28 PM | ||
| Bmw | Serie 2 Gran Tourer | 05/15>01/18 | H | 65 MF | 45 MF | P2 | 28 PM | ||
| Bmw | Serie 2 Gran Tourer | 02/18>12/22 | H | 65 MF | 45 MF | P2 | 28 PM | ||
| Bmw | Serie 3 Touring (E46) | 09/99>08/05 | E | 55 | 48 | E | 28 | ||
| Bmw | Serie 3 Touring (F31) | 06/12>07/15 | D | 60 MF | 48 MF | P1 | 28 PM | ||
| Bmw | X3 (G01) | 08/17>05/21 | J | 65 MF | 51 MF | P1 | 28 PM | ||
| Bmw | X3 (G01) | 06/21>08/24 | J | 65 MF | 51 MF | P1 | 28 PM | ||
| Chevrolet | Captiva | 07/06>01/11 | E | 60 | 41 | E | 28 | ||
| Chevrolet | Captiva | 02/11>09/15 | E | 60 | 41 | E | 28 | ||
| Citroen | C4 Grand Picasso | 10/13>05/16 | H | 80 MF | 75 MF | T | 28 PM | ||
| Citroen | C4 Grand Picasso | 06/16>05/18 | H | 80 MF | 70 MF | T | 28 PM | ||
| Citroen | C4 Picasso | 06/13>05/16 | H | 80 MF | 75 MF | T | 28 PM | SP35 | |
| Citroen | C4 Picasso | 06/16>05/18 | H | 80 MF | 70 MF | T | 28 PM | SP35 | |
| Citroen | Grand C4 Spacetourer | 06/18>05/22 | H | 80 MF | 70 MF | T | 28 PM | ||
| Cupra | Ateca | 12/18>11/20 | H | 65 MF | 45 MF | Z | 28 PM | ||
| Cupra | Ateca | 12/20> | H | 65 MF | 45 MF | Z | 28 PM | ||
| Cupra | Formentor | 11/20>07/24 | H | 65 MF | 45 MF | 28 PM | |||
| Cupra | Formentor | 08/24> | H | 65 MF | 45 MF | 28 PM | |||
| Dacia | Sandero Stepway | 02/21> | 60 MF | 41 MF | 28 PM | ||||
| Dacia | Sandero Streetway | 02/21> | 60 MF | 41 MF | 28 PM | ||||
| Daihatsu | Cuore | 01/03>08/07 | E | 53 | 28 | E | 28 | ||
| Daihatsu | Terios | 01/97>04/06 | E | 53 | 45 | E | 28 | Kit 1 | |
| Dodge | Caliber | 06/06>12/11 | E | 60 | 41 | E | 28 | ||
| Fiat | E-Ulysse | 06/22> | 65 MF | 51 MF | 28 PM | ||||
| Ford | C-Max | 10/03>03/07 | B | 65 MF | 48 MF | E | 28 | ||
| Ford | C-Max | 04/07>10/10 | B | 65 MF | 48 MF | E | 28 | ||
| Ford | Ecosport | 03/14>08/15 | M | 53 MF | 41 MF | E | 28 | ||
| Ford | Ecosport | 09/15>01/18 | H / M | 53 MF | 41 MF | E | 28 | ||
| Ford | Ecosport | 02/18>06/23 | H | 53 MF | 41 MF | P1 | 28 PM | ||
| Ford | Fiesta 3p | 11/02>12/05 | E | 55 | 41 | E | 28 | ||
| Ford | Fiesta 3p | 01/06>08/08 | E | 55 | 41 | E | 28 | ||
| Ford | Fiesta 3p | 06/17>10/21 | H | 70 MF | 38 MF | P1 | 28 PM | ||
| Ford | Fiesta 3p | 11/21>08/23 | H | 70 MF | 38 MF | P1 | 28 PM | ||
| Ford | Fiesta 5p | 05/02>12/05 | E | 55 | 41 | E | 28 | ||
| Ford | Fiesta 5p | 01/06>08/08 | E | 55 | 41 | E | 28 | ||
| Ford | Fiesta 5p | 06/17>10/21 | H | 70 MF | 38 MF | P1 | 28 PM | ||
| Ford | Fiesta 5p | 11/21>08/23 | H | 70 MF | 38 MF | P1 | 28 PM | ||
| Ford | Focus 5p | 06/18>09/21 | H | 60 MF | 48 MF | P1 | 28 PM | ||
| Ford | Focus 5p | 10/21> | H | 60 MF | 48 MF | P1 | 28 PM | ||
| Ford | Focus sw | 06/18>09/21 | H | 60 MF | 48 MF | P1 | 28 PM | ||
| Ford | Focus sw | 10/21> | H | 60 MF | 48 MF | P1 | 28 PM | ||
| Ford | Focus Wagon | 02/99>09/01 | E | 55 | 48 | E | 28 | ||
| Ford | Focus Wagon | 10/01>01/05 | E | 55 | 48 | E | 28 | ||
| Ford | Focus Wagon | 02/05>12/07 | B | 65 MF | 41 MF | E | 28 | ||
| Ford | Fusion | 08/02>12/05 | E | 55 | 41 | E | 28 | ||
| Ford | Fusion | 01/06>11/12 | E | 55 | 41 | E | 28 | ||
| Ford | Kuga | 03/13>10/16 | D | 70 MF | 70 MF | P1 | 28 PM | ||
| Ford | Kuga | 11/16>10/19 | D | 70 MF | 70 MF | P1 | 28 PM | ||
| Ford | Mondeo sw | 01/01>04/07 | E | 55 | 51 | E | 28 | ||
| Ford | Mondeo Wagon | 11/14>02/19 | D | 65 MF | 65 MF | P1 | 28 PM | ||
| Ford | Mondeo Wagon | 03/19>02/22 | D | 65 MF | 65 MF | P1 | 28 PM | ||
| Ford | Puma | 11/19>02/24 | H | 70 MF | 35 MF | P1 | 28 PM | ||
| Ford | Puma | 03/24> | H | 70 MF | 35 MF | P1 | 28 PM | ||
| Ford | Tourneo Connect | 06/02>10/13 | E | 55 | 51 | E | 28 | ||
| Honda | Civic 3p | 01/01>12/05 | E | 53 | 48 | E | 28 | Kit 21 | |
| Honda | CR-V | 01/96>03/02 | E | 48 | 48 | E | 28 | Kit 21 | |
| Honda | CR-V | 04/02>12/06 | E | 53 | 51 | E | 28 | ||
| Honda | CR-V | 10/12>03/15 | E | 65 | 41 | E | 28 | ||
| Honda | CR-V | 04/15>10/18 | E | 65 | 41 | E | 28 | ||
| Honda | FR-V 5p | 11/04>12/10 | E | 65 | 45 | E | 28 | ||
| Honda | Jazz 5p | 06/20>02/23 | 65 MF | 35 MF | 28 PM | ||||
| Honda | Jazz 5p | 03/23> | 65 MF | 35 MF | 28 PM | ||||
| Hyundai | i10 | 11/13>11/16 | E | 55 | 41 | U | 28 PM | ||
| Hyundai | i10 | 12/16>02/20 | E | 55 | 41 | U | 28 PM | ||
| Hyundai | Kona | 10/17>03/21 | E | 65 | 41 | R | 28 PM | ||
| Hyundai | Kona | 04/21>06/23 | E | 65 | 41 | R | 28 PM | ||
| Hyundai | Tucson | 08/04>02/10 | E | 60 | 41 | E | 28 | ||
| Infiniti | Q30 | 12/15>03/20 | D | 60 MF | 48 MF | Y | 28 PM | ||
| Infiniti | QX30 | 08/16>03/20 | D | 60 MF | 48 MF | Y | 28 PM | ||
| Innocenti | Elba | 01/90>10/97 | E | 48 | E | 28 | |||
| Jeep | Cherokee | 01/84>09/01 | E | 45 | 45 | E | 28 | ||
| Jeep | Cherokee | 05/08>04/14 | E | 48 | 48 | E | 28 | Kit 21 | |
| Jeep | Compass | 11/06>03/11 | E | 55 | 51 | E | 28 | ||
| Jeep | Compass | 04/11>06/13 | E | 55 | 51 | E | 28 | ||
| Jeep | Compass | 07/13>07/15 | E | 55 | 51 | E | 28 | ||
| Jeep | Grand Cherokee | 04/92>03/99 | E | 51 | 48 | E | 28 | Kit 21 | |
| Jeep | Grand Cherokee | 04/99>05/05 | E | 53 | 53 | E | 28 | ||
| Jeep | Grand Cherokee | 05/13>11/16 | E | 55 | 53 | R | 28 PM | ||
| Jeep | Grand Cherokee | 12/16>03/21 | E | 55 | 53 | R | 28 PM | ||
| Kia | Carens | 07/02>11/06 | E | 60 | 45 | E | 28 | ||
| Kia | Carens | 05/13>06/19 | E | 65 | 41 | U | 28 PM | ||
| Kia | Picanto 5p | 06/17>02/24 | E | 60 | 35 | U | 28 PM | ||
| Kia | Picanto 5p | 03/24> | E | 60 | 35 | U | 28 PM | ||
| Kia | Rio 5p | 09/11>12/14 | E | 65 | 41 | R | 28 PM | ||
| Kia | Rio 5p | 01/15>03/17 | E | 65 | 41 | R | 28 PM | ||
| Kia | Rio 5p | 04/17>08/20 | E | 60 | 41 | R | 28 PM | ||
| Kia | Rio 5p | 09/20>12/23 | E | 60 | 41 | R | 28 PM | ||
| Kia | Sorento | 11/09>09/12 | E | 60 | 51 | R | 28 PM | Kit 17 | |
| Kia | Sorento | 10/12>01/15 | E | 60 | 51 | R | 28 PM | Kit 17 | |
| Kia | Soul | 03/09>12/11 | E | 60 | 48 | R | 28 PM | ||
| Kia | Soul | 01/12>12/13 | E | 60 | 48 | R | 28 PM | ||
| Kia | Soul | 01/14>10/16 | E | 60 | 48 | R | 28 PM | ||
| Kia | Soul | 11/16>12/19 | E | 60 | 48 | R | 28 PM | ||
| Kia | Sportage | 03/16>10/18 | E | 65 | 41 | U | 28 PM | ||
| Kia | Sportage | 11/18>11/21 | E | 65 | 41 | U | 28 PM | ||
| Kia | Sportage | 12/21>06/25 | 65 MF | 45 MF | 28 PM | ||||
| Kia | Sportage | 07/25> | 65 MF | 45 MF | 28 PM | ||||
| Kia | Stonic | 10/17>09/20 | E | 65 | 41 | R | 28 PM | ||
| Kia | Stonic | 10/20> | E | 65 | 41 | R | 28 PM | ||
| Lancia | Ypsilon 5p | 06/11>09/15 | H | 60 MF | 38 MF | Q | 28 PM | ||
| Lancia | Ypsilon 5p | 10/15>01/18 | H | 60 MF | 38 MF | Q | 28 PM | ||
| Lancia | Ypsilon 5p | 02/18>03/21 | H | 60 MF | 38 MF | Q | 28 PM | ||
| Lancia | Ypsilon 5p | 04/21>11/24 | H | 60 MF | 38 MF | Q | 28 PM | ||
| Mercedes | EQC | 07/19>10/24 | A | 55 MF | 55 MF | Z | 28 PM | ||
| Mercedes | GLA | 03/14>06/15 | D | 58 MF | 48 MF | Y | 28 PM | ||
| Mercedes | GLA | 07/15>12/16 | A | 60 MF | 48 MF | Y | 28 PM | ||
| Mercedes | GLA | 01/17>03/20 | A | 60 MF | 48 MF | Y | 28 PM | ||
| Mercedes | GLB | 11/19>05/23 | A | 60 MF | 55 MF | Z | 28 PM | ||
| Mercedes | GLB | 06/23> | A | 60 MF | 55 MF | Z | 28 PM | ||
| Mercedes | GLS | 08/19>05/23 | Z | 28 PM | |||||
| Mercedes | GLS | 06/23> | Z | 28 PM | |||||
| Mini | Clubman (R55) | 11/07>08/10 | E | 45 | 45 | Y | 28 PM | Kit 21 | |
| Mini | Clubman (R55) | 09/10>06/15 | E / F | 45 MF | 48 MF | Y | 28 PM | Kit 21 | |
| Mini | Paceman (R61) | 03/13>05/17 | D | 51 MF | 48 MF | P1 | 28 PM | ||
| Nissan | Terrano | 05/93>02/05 | E | 53 | 51 | E | 28 | ||
| Opel | Frontera | 09/98>09/04 | E | 48 | 48 | E | 28 | Kit 21 | |
| Peugeot | 3008 | 10/16>10/20 | H | 70 MF | 41 MF | T | 28 PM | ||
| Peugeot | 3008 | 11/20>11/23 | H | 70 MF | 41 MF | T | 28 PM | ||
| Peugeot | 306 sw | 03/93>05/01 | E | 55 | 51 | E | 28 | ||
| Peugeot | 308 sw | 05/14>08/17 | H | 60 MF | 45 MF | T | 28 PM | ||
| Peugeot | 308 sw | 09/17>08/21 | H | 60 MF | 45 MF | T | 28 PM | ||
| Renault | Espace | 05/15>07/20 | H | 75 MF | 70 MF | T | 28 PM | ||
| Renault | Espace | 08/20>03/23 | H | 75 MF | 70 MF | T | 28 PM | ||
| Renault | Espace | 06/23>05/25 | 65 MF | 48 MF | 28 PM | ||||
| Renault | Espace | 06/25> | 65 MF | 48 MF | 28 PM | ||||
| Renault | Scenic 5 posti | 10/16>12/22 | H | 75 MF | 70 MF | T | 28 PM | ||
| Seat | Arosa | 02/97>06/04 | E | 53 | 48 | E | 28 | Kit 21 | |
| Seat | Ateca | 07/16>10/20 | H | 65 MF | 45 MF | Z | 28 PM | ||
| Seat | Ateca | 11/20> | H | 65 MF | 45 MF | Z | 28 PM | ||
| Seat | Leon | 09/05>04/09 | D | 65 MF | 65 MF | E | 28 | ||
| Seat | Leon | 05/09>12/12 | D | 65 MF | 65 MF | W | 28 PM | ||
| Skoda | Kodiaq 5p | 06/24> | 60 MF | 55 MF | 28 PM | ||||
| Skoda | Yeti | 10/09>12/13 | H | 60 MF | 48 MF | Z | 28 PM | ||
| Skoda | Yeti | 01/14>12/17 | H | 60 MF | 48 MF | Z | 28 PM | ||
| Ssangyong | Musso | 01/93>12/05 | E | 51 | 45 | E | 28 | Kit 1 | |
| Subaru | Justy | 01/94>10/07 | E | 48 | 45 | E | 28 | Kit 1 | |
| Suzuki | Ignis 3p | 10/03>12/08 | E | 48 | 45 | E | 28 | Kit 1 | |
| Suzuki | Ignis 5p | 10/00>09/03 | E | 28 | |||||
| Suzuki | Ignis 5p | 10/03>12/08 | E | 48 | 45 | E | 28 | Kit 1 | |
| Suzuki | Jimny 3p | 01/98>05/12 | E | 45 | 41 | E | 28 | ||
| Suzuki | Jimny 3p | 06/12>09/14 | E | 45 | 41 | E | 28 | ||
| Suzuki | Jimny 3p | 10/14>10/18 | E | 45 | 41 | E | 28 | ||
| Suzuki | Wagon R+ | 01/98>09/03 | E | 51 | 45 | E | 28 | Kit 1 | |
| Volkswagen | Golf VI 3p | 11/08>10/12 | H | 60 MF | 48 MF | Z | 28 PM | ||
| Volkswagen | Golf VI 5p | 11/08>10/12 | H | 60 MF | 48 MF | Z | 28 PM | ||
| Volkswagen | Golf VII 3p | 11/12>02/17 | H | 65 MF | 45 MF | Z | 28 PM | ||
| Volkswagen | Golf VII 3p | 03/17>12/19 | H | 65 MF | 45 MF | Z | 28 PM | ||
| Volkswagen | Golf VII 5p | 11/12>02/17 | H | 65 MF | 45 MF | Z | 28 PM | ||
| Volkswagen | Golf VII 5p | 03/17>12/19 | H | 65 MF | 45 MF | Z | 28 PM | ||
| Volkswagen | Golf VII Alltrack | 02/19>05/20 | H | 65 MF | 45 MF | Z | 28 PM | ||
| Volkswagen | Golf VII Sportsvan | 05/14>08/18 | H | 70 MF | 41 MF | Z | 28 PM | ||
| Volkswagen | Golf VII Variant | 10/13>02/17 | H | 65 MF | 45 MF | Z | 28 PM | ||
| Volkswagen | Golf VII Variant | 03/17>05/20 | H | 65 MF | 45 MF | Z | 28 PM | ||
| Volkswagen | Lupo | 06/98>07/05 | E | 53 | 48 | E | 28 | Kit 21 | |
| Volkswagen | Passat Alltrack | 03/12>09/15 | H | 60 MF | 48 MF | W | 28 PM | ||
| Volkswagen | Passat Variant | 09/05>12/10 | H | 60 MF | 48 MF | W | 28 PM | ||
| Volkswagen | Passat Variant | 01/11>10/14 | H | 60 MF | 48 MF | W | 28 PM | ||
| Volkswagen | Polo 3p | 09/09>04/14 | H | 60 MF | 51 MF | Z | 28 PM | ||
| Volkswagen | Polo 3p | 05/14>09/17 | H | 60 MF | 41 MF | Z | 28 PM | ||
| Volkswagen | Polo 5p | 09/09>04/14 | H | 60 MF | 41 MF | Z | 28 PM | ||
| Volkswagen | Polo 5p | 05/14>09/17 | H | 60 MF | 41 MF | Z | 28 PM | ||
| Volkswagen | Polo 5p | 10/17>06/21 | H | 65 MF | 45 MF | Z | 28 PM | ||
| Volkswagen | Polo 5p | 07/21> | H | 65 MF | 45 MF | Z | 28 PM | ||
| Volkswagen | Touran | 09/15> | H | 70 MF | 41 MF | Z | 28 PM | ||
| Volvo | V40 | 09/12>06/16 | H | 65 MF | 48 MF | P1 | 28 PM | ||
| Volvo | V40 | 07/16>05/20 | H | 65 MF | 48 MF | P1 | 28 PM | ||
| Volvo | V40 Cross Country | 01/13>06/16 | H | 65 MF | 48 MF | P1 | 28 PM | ||
| Volvo | V40 Cross Country | 07/16>05/20 | H | 65 MF | 48 MF | P1 | 28 PM | ||
| Volvo | V60 | 11/10>04/13 | H | 65 MF | 51 MF | E | 28 |
| EAN | 8000692192115 |
| Package | Scatola |
| Pièces par package | 1 |
| Hauteur de l'emballage mm | 545 |
| Largeur de l'emballage mm | 55 |
| Profondeur de l'emballage mm | 25 |
| Poids kg | 0,135 |
| Inner | 10 |
| Master | 50 |




