Halo Led Serie 1, kit conversion à Led
Halo LED Serie 2 Strip-Cool, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit de conversion LED
Halo Led Serie 5 Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie 6 Standard, kit de conversion LED
Halo Led Serie 7 Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit de conversion LED
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie Halo Led Serie 14 Lightning, kit de conversion LED
Halo Led Cyber Series, kit de conversion LED
Halo Led Hyper Series, kit de conversion LED
Halo Led Jupiter Series, kit de conversion LED
Halo Led Venus Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien-X Series, kit de conversion LED
Halo Led Serie 1, kit conversion à Led
Halo LED Serie 2 Strip-Cool, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit de conversion LED
Halo Led Serie 5 Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie 6 Standard, kit de conversion LED
Halo Led Serie 7 Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit de conversion LED
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie Halo Led Serie 14 Lightning, kit de conversion LED
Halo Led Jupiter Series, kit de conversion LED
Halo Led Venus Series, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Cyber Series, kit de conversion LED
Halo Led Hyper Series, kit de conversion LED
Halo Led Jupiter Series, kit de conversion LED
Halo Led Venus Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien-X Series, kit de conversion LED
Halo Led Pro-Bike 1, kit de conversion LED
Art. 19213
Système de montage multiple, jusqu'à 9 raccords fournis.
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
| Marque | Modèle | Année | Raccord av. | Misura guida | MisuraPasseggero | Fixation arrière | MisuraPosteriore | Refill arrière | Kit |
| Audi | A3 3p | 05/03>06/08 | B / D | 60 MF | 48 MF | E | 33 | ||
| Audi | A3 3p | 07/08>08/12 | D | 60 MF | 48 MF | E | 33 | ||
| Audi | A3 3p | 09/12>07/16 | H | 65 MF | 45 MF | P2 | 33 PM | ||
| Audi | A3 3p | 08/16>11/19 | H | 65 MF | 45 MF | P2 | 33 PM | ||
| Audi | A3 Sportback | 09/04>06/08 | D | 60 MF | 48 MF | T | 33 PM | R331 | |
| Audi | A3 Sportback | 07/08>10/12 | H | 60 MF | 48 MF | T | 33 PM | R331 | |
| Audi | A3 Sportback | 11/12>07/16 | H | 65 MF | 45 MF | P2 | 33 PM | ||
| Audi | A3 Sportback | 08/16>04/20 | H | 65 MF | 45 MF | P2 | 33 PM | ||
| Audi | A4 Avant | 09/01>10/03 | T | 33 PM | R331 | ||||
| Audi | A4 Avant | 11/03>10/04 | C | 55 MF | 55 MF | T | 33 PM | R331 | |
| Audi | A4 Avant | 11/04>04/08 | C | 55 MF | 55 MF | T | 33 PM | R331 | |
| Audi | E-Tron | 01/20>12/22 | H | 65 MF | 51 MF | P2 | 33 PM | ||
| Audi | E-Tron Sportback | 01/20>12/22 | H | 65 MF | 51 MF | P2 | 33 PM | ||
| Audi | Q2 | 11/16>10/20 | H | 60 MF | 48 MF | P2 | 33 PM | ||
| Audi | Q2 | 11/20> | H | 60 MF | 48 MF | P2 | 33 PM | ||
| Audi | Q4 E-Tron 5p | 06/21> | 65 MF | 51 MF | 33 PM | ||||
| Audi | Q4 Sportback E-Tron 5p | 09/21> | 65 MF | 51 MF | 33 PM | ||||
| Audi | Q5 5p | 11/08>08/12 | H | 60 MF | 51 MF | P2 | 33 PM | ||
| Audi | Q5 5p | 09/12>02/17 | H | 60 MF | 51 MF | P2 | 33 PM | ||
| Bmw | X1 (E84) | 10/09>03/12 | D | 60 MF | 48 MF | Y | 33 PM | ||
| Bmw | X1 (E84) | 04/12>10/15 | D | 60 MF | 48 MF | Y | 33 PM | ||
| Bmw | X1 (F48) | 11/15>07/19 | H | 65 MF | 41 MF | P2 | 33 PM | ||
| Bmw | X1 (F48) | 08/19>07/22 | H | 65 MF | 41 MF | P2 | 33 PM | ||
| Bmw | X2 (F39) | 01/18>12/23 | N | 60 MF | 51 MF | P2 | 33 PM | ||
| Bmw | X3 (F25) | 11/10>02/14 | B | 65 MF | 48 MF | P1 | 33 PM | ||
| Bmw | X3 (F25) | 03/14>07/17 | B | 65 MF | 48 MF | P1 | 33 PM | ||
| Cupra | Leon 5p | 12/20>07/24 | H | 65 MF | 45 MF | P1 | 33 PM | ||
| Cupra | Leon 5p | 08/24> | H | 65 MF | 45 MF | P1 | 33 PM | ||
| Ford | Focus 3p | 01/99>09/01 | E | 55 | 48 | E | 33 | ||
| Ford | Focus 3p | 10/01>01/05 | E | 55 | 48 | E | 33 | ||
| Ford | Focus 5p | 10/98>09/01 | E | 55 | 48 | E | 33 | ||
| Ford | Focus 5p | 10/01>01/05 | E | 55 | 48 | E | 33 | ||
| Ford | Galaxy | 10/15>10/19 | D | 75 MF | 75 MF | P1 | 33 PM | ||
| Ford | Galaxy | 11/19>02/22 | D | 75 MF | 75 MF | P1 | 33 PM | ||
| Ford | Mondeo sw | 10/96>12/00 | E | 53 | 51 | E | 33 | ||
| Ford | S-Max | 10/15>10/19 | D | 75 MF | 75 MF | P1 | 33 PM | ||
| Ford | S-Max | 11/19>09/23 | D | 75 MF | 75 MF | P1 | 33 PM | ||
| Hyundai | Getz 3p | 07/02>09/05 | E | 55 | 35 | E | 33 | ||
| Hyundai | Getz 3p | 10/05>01/09 | E | 55 | 35 | E | 33 | ||
| Hyundai | Getz 5p | 07/02>09/05 | E | 55 | 35 | E | 33 | ||
| Hyundai | Getz 5p | 10/05>01/09 | E | 55 | 35 | E | 33 | ||
| Hyundai | Matrix | 11/01>10/10 | E | 55 | 41 | E | 33 | ||
| Hyundai | Santa Fe | 01/01>02/06 | E | 55 | 51 | E | 33 | ||
| Hyundai | Santa Fe | 10/12>01/16 | E | 65 | 35 | R | 33 PM | R331 | |
| Hyundai | Santa Fe | 02/16>10/18 | E | 65 | 35 | R | 33 PM | R331 | |
| Kia | Sorento | 07/02>10/09 | E | 60 | 45 | E | 33 | ||
| Kia | Sportage | 11/04>08/10 | E | 60 | 41 | E | 33 | ||
| Land Rover | Defender 3p | 01/90>07/10 | E | 33 | 33 | E | 33 | ||
| Land Rover | Defender 5p | 01/90>07/10 | E | 33 | 33 | E | 33 | ||
| Land Rover | Discovery | 01/17>11/20 | J | 60 MF | 51 MF | Y | 33 PM | ||
| Land Rover | Discovery | 12/20> | J | 60 MF | 51 MF | Y | 33 PM | ||
| Land Rover | Range Rover Velar | 06/17>02/23 | H | 65 MF | 48 MF | Y | 33 PM | ||
| Land Rover | Range Rover Velar | 03/23> | H | 65 MF | 48 MF | Y | 33 PM | ||
| Mercedes | CLA Shooting Brake | 03/13>05/15 | D | 60 MF | 48 MF | Y | 33 PM | ||
| Mercedes | CLA Shooting Brake | 06/15>03/16 | A | 60 MF | 48 MF | Y | 33 PM | ||
| Mercedes | CLA Shooting Brake | 04/16>07/19 | A | 60 MF | 48 MF | Y | 33 PM | ||
| Mercedes | Classe A 5p | 05/97>08/04 | E | 65 | 60 | E | 33 | Kit 25 | |
| Mercedes | Classe A 5p | 06/18>09/22 | A | 60 MF | 48 MF | P2 | 33 PM | ||
| Mercedes | Classe A 5p | 10/22> | A | 60 MF | 48 MF | P2 | 33 PM | ||
| Mercedes | Classe B | 02/19>09/22 | A | 65 MF | 48 MF | P2 | 33 PM | ||
| Mercedes | Classe B | 10/22> | A | 65 MF | 48 MF | P2 | 33 PM | ||
| Mercedes | CLS Shooting Brake | 09/12>10/14 | B | 60 MF | 60 MF | Y | 33 PM | ||
| Mercedes | CLS Shooting Brake | 11/14>01/18 | B | 60 MF | 60 MF | Y | 33 PM | ||
| Mercedes | GLC | 09/15>05/19 | A | 55 MF | 55 MF | Y | 33 PM | ||
| Mercedes | GLC | 06/19>08/22 | A | 55 MF | 55 MF | P2 | 33 PM | ||
| Mercedes | GLC | 09/22> | K | 55 MF | 55 MF | P2 | 33 PM | ||
| Opel | Agila | 05/00>01/08 | E | 51 | 45 | E | 33 | Kit 1 | |
| Opel | Corsa B 5p | 10/93>09/00 | E | 45 | 45 | E | 33 | ||
| Opel | Omega sw | 06/94>12/03 | E | 60 | 48 | E | 33 | ||
| Porsche | Cayenne | 01/03>01/10 | B | 65 MF | 65 MF | E | 33 | ||
| Porsche | Cayenne | 02/10>09/14 | B | 65 MF | 65 MF | P2 | 33 PM | ||
| Porsche | Cayenne | 10/14>12/17 | B | 65 MF | 65 MF | P2 | 33 PM | ||
| Porsche | Cayenne | 01/18>03/23 | H | 65 MF | 55 MF | P2 | 33 PM | ||
| Porsche | Cayenne | 04/23> | H | 65 MF | 55 MF | P2 | 33 PM | ||
| Porsche | Panamera Sport Turismo | 10/17>10/20 | H | 60 MF | 51 MF | P2 | 33 PM | ||
| Porsche | Panamera Sport Turismo | 11/20>07/24 | H | 60 MF | 51 MF | P2 | 33 PM | ||
| Seat | Alhambra | 10/10>08/15 | H | 70 MF | 41 MF | Z | 33 PM | ||
| Seat | Alhambra | 09/15>03/21 | H | 70 MF | 41 MF | Z | 33 PM | ||
| Seat | Altea | 04/04>04/09 | G | 65 MF | 65 MF | E | 33 | ||
| Seat | Altea | 05/09>12/14 | G | 65 MF | 65 MF | W | 33 PM | ||
| Seat | Altea XL | 01/07>04/09 | G | 65 MF | 65 MF | E | 33 | ||
| Seat | Altea XL | 05/09>06/15 | G | 65 MF | 65 MF | W | 33 PM | ||
| Seat | Cordoba | 01/03>08/09 | D / E | 53 MF | 48 MF | E | 33 | ||
| Seat | Exeo 4p | 05/09>12/12 | C | 55 MF | 55 MF | W | 33 PM | ||
| Seat | Exeo ST | 09/09>12/12 | C | 55 MF | 55 MF | W | 33 PM | ||
| Seat | Ibiza 3p | 01/02>08/09 | E / H | 53 MF | 48 MF | E | 33 | ||
| Seat | Ibiza 5p | 01/02>05/08 | E / H | 53 MF | 48 MF | E | 33 | ||
| Seat | Ibiza 5p | 06/08>02/12 | H | 60 MF | 41 MF | W | 33 PM | ||
| Seat | Ibiza 5p | 03/12>08/15 | H | 60 MF | 41 MF | W | 33 PM | ||
| Seat | Ibiza 5p | 09/15>05/17 | H | 60 MF | 41 MF | W | 33 PM | ||
| Seat | Ibiza 5p | 06/17> | H | 60 MF | 41 MF | Z | 33 PM | ||
| Seat | Ibiza SC | 10/08>02/12 | H | 60 MF | 41 MF | T | 33 PM | R331 | |
| Seat | Ibiza SC | 03/12>08/15 | H | 60 MF | 41 MF | T | 33 PM | R331 | |
| Seat | Ibiza SC | 09/15>05/17 | H | 60 MF | 41 MF | T | 33 PM | R331 | |
| Seat | Ibiza ST | 06/10>02/12 | H | 60 MF | 41 MF | W | 33 PM | ||
| Seat | Ibiza ST | 03/12>08/15 | H | 60 MF | 41 MF | W | 33 PM | ||
| Seat | Ibiza ST | 09/15>05/17 | H | 60 MF | 41 MF | W | 33 PM | ||
| Seat | Leon 5p | 01/13>09/16 | H | 60 MF | 41 MF | Z | 33 PM | ||
| Seat | Leon 5p | 10/16>05/20 | H | 60 MF | 41 MF | Z | 33 PM | ||
| Seat | Leon 5p | 06/20> | H | 65 MF | 45 MF | P1 | 33 PM | ||
| Seat | Leon ST | 01/14>12/16 | H | 60 MF | 41 MF | Z | 33 PM | ||
| Seat | Leon ST | 01/17>05/20 | H | 60 MF | 41 MF | Z | 33 PM | ||
| Skoda | Fabia 5p | 02/15>06/18 | H | 60 MF | 41 MF | Z | 33 PM | ||
| Skoda | Fabia 5p | 07/18>08/21 | H | 60 MF | 41 MF | Z | 33 PM | ||
| Skoda | Kamiq | 12/19>11/23 | H | 65 MF | 45 MF | Z | 33 PM | ||
| Skoda | Kamiq | 12/23> | H | 65 MF | 45 MF | Z | 33 PM | ||
| Skoda | Karoq | 12/17>12/21 | H | 65 MF | 45 MF | Z | 33 PM | ||
| Skoda | Karoq | 01/22> | H | 65 MF | 45 MF | Z | 33 PM | ||
| Skoda | Kodiaq | 04/17>08/21 | H | 60 MF | 51 MF | Z | 33 PM | ||
| Skoda | Kodiaq | 09/21>05/24 | H | 60 MF | 51 MF | Z | 33 PM | ||
| Skoda | Octavia Wagon | 01/98>12/04 | E | 53 | 48 | E | 33 | Kit 21 | |
| Skoda | Roomster | 09/06>03/10 | H | 53 MF | 53 MF | W | 33 PM | ||
| Skoda | Roomster | 04/10>10/15 | H | 53 MF | 53 MF | Z | 33 PM | ||
| Smart | Fortwo | 03/00>12/06 | E | 53 | 53 | E | 33 | ||
| Ssangyong | Rexton | 11/02>12/12 | E | 51 | 51 | E | 33 | Kit 21 | |
| Suzuki | Alto | 01/94>12/03 | E | 48 | 45 | E | 33 | Kit 1 | |
| Suzuki | Wagon R+ | 10/03>02/08 | E | 51 | 45 | E | 33 | Kit 1 | |
| Volkswagen | Golf III | 08/92>09/97 | E | 53 | 48 | E | 33 | Kit 21 | |
| Volkswagen | Golf IV 3p | 10/97>10/03 | B / E | 53 MF | 45 MF | E | 33 | ||
| Volkswagen | Golf IV 5p | 10/97>10/03 | B / E | 53 MF | 45 MF | E | 33 | ||
| Volkswagen | Golf IV Cabrio | 10/97>10/03 | B / E | 53 MF | 45 MF | E | 33 | ||
| Volkswagen | Golf Plus | 05/05>02/09 | B | 70 MF | 70 MF | W | 33 PM | ||
| Volkswagen | Golf Plus | 03/09>07/14 | B | 70 MF | 70 MF | Z | 33 PM | ||
| Volkswagen | Golf V 3p | 11/03>10/08 | B / H | 60 MF | 48 MF | W | 33 PM | ||
| Volkswagen | Golf V 5p | 11/03>10/08 | B / H | 60 MF | 48 MF | W | 33 PM | ||
| Volkswagen | Golf V Variant | 05/07>09/09 | H | 60 MF | 48 MF | W | 33 PM | ||
| Volkswagen | Golf VI Variant | 10/09>09/13 | H | 60 MF | 48 MF | W | 33 PM | ||
| Volkswagen | Passat Alltrack | 10/15>07/19 | H | 65 MF | 48 MF | Z | 33 PM | ||
| Volkswagen | Passat Alltrack | 08/19> | H | 65 MF | 48 MF | Z | 33 PM | ||
| Volkswagen | Passat Variant | 11/14>07/19 | H | 65 MF | 48 MF | Z | 33 PM | ||
| Volkswagen | Passat Variant | 08/19>11/23 | H | 65 MF | 48 MF | Z | 33 PM | ||
| Volkswagen | Polo 3p | 11/01>08/09 | B / H | 53 MF | 48 MF | W | 33 PM | ||
| Volkswagen | Polo 5p | 11/01>08/09 | B / H | 53 MF | 48 MF | W | 33 PM | ||
| Volkswagen | Sharan | 10/10>08/15 | H | 70 MF | 41 MF | Z | 33 PM | ||
| Volkswagen | Sharan | 09/15>07/20 | H | 70 MF | 41 MF | Z | 33 PM | ||
| Volkswagen | T-Roc | 11/17>10/21 | H | 65 MF | 51 MF | Z | 33 PM | ||
| Volkswagen | T-Roc | 11/21>08/25 | 65 MF | 51 MF | Z | 33 PM | |||
| Volkswagen | Tiguan | 12/07>08/11 | H | 60 MF | 53 MF | W | 33 PM | ||
| Volkswagen | Tiguan | 09/11>04/16 | H | 60 MF | 53 MF | W | 33 PM | ||
| Volkswagen | Touareg | 01/03>01/07 | B | 65 MF | 65 MF | W | 33 PM | ||
| Volkswagen | Touareg | 02/07>04/10 | B | 65 MF | 65 MF | W | 33 PM | ||
| Volkswagen | Touareg | 10/14>06/18 | B | 65 MF | 65 MF | P2 | 33 PM | ||
| Volkswagen | Touran | 08/10>08/15 | H | 60 MF | 45 MF | Z | 33 PM | ||
| Volvo | XC60 | 05/17>06/21 | H | 65 MF | 51 MF | P1 | 33 PM | ||
| Volvo | XC60 | 07/21>03/25 | H | 65 MF | 51 MF | P1 | 33 PM | ||
| Volvo | XC60 | 04/25> | H | 65 MF | 51 MF | P1 | 33 PM |
| EAN | 8000692192139 |
| Package | Scatola |
| Pièces par package | 1 |
| Hauteur de l'emballage mm | 545 |
| Largeur de l'emballage mm | 55 |
| Profondeur de l'emballage mm | 25 |
| Poids kg | 0,17 |
| Inner | 10 |
| Master | 50 |


