Halo Led Serie 1, kit conversion à Led
Halo LED Serie 2 Strip-Cool, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit de conversion LED
Halo Led Serie 5 Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie 6 Standard, kit de conversion LED
Halo Led Serie 7 Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit de conversion LED
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie Halo Led Serie 14 Lightning, kit de conversion LED
Halo Led Cyber Series, kit de conversion LED
Halo Led Hyper Series, kit de conversion LED
Halo Led Jupiter Series, kit de conversion LED
Halo Led Venus Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien-X Series, kit de conversion LED
Halo Led Serie 1, kit conversion à Led
Halo LED Serie 2 Strip-Cool, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit de conversion LED
Halo Led Serie 5 Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie 6 Standard, kit de conversion LED
Halo Led Serie 7 Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit de conversion LED
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie Halo Led Serie 14 Lightning, kit de conversion LED
Halo Led Jupiter Series, kit de conversion LED
Halo Led Venus Series, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Cyber Series, kit de conversion LED
Halo Led Hyper Series, kit de conversion LED
Halo Led Jupiter Series, kit de conversion LED
Halo Led Venus Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien-X Series, kit de conversion LED
Halo Led Pro-Bike 1, kit de conversion LED
Art. 19483
armature et bras en métal. Caoutchouc avec traitement au graphite. Kit d’attaches universelles adaptées à toutes les voitures avec essuie-glaces traditionnels
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
Marque | Modèle | Année | Raccord av. | Misura guida | MisuraPasseggero | Bras guide | Bras passager | Refill Guide | Refill Passager | Fixation arrière | MisuraPosteriore | Brosse arrière | Bras arrière | Refill arrière | Kit |
Alfa Romeo | 155 | 01/92>12/97 | BS23 | BS24 | R512 | R512 | E | 38 | |||||||
Alfa Romeo | 33 | 07/83>10/95 | E | 45 | 45 | E | 38 | ||||||||
Audi | A3 3p | 09/96>04/03 | E | 53 | 48 | E | 38 | Kit 21 | |||||||
Audi | A3 5p | 09/96>08/04 | E | 53 | 48 | E | 38 | Kit 21 | |||||||
Audi | A4 Avant | 11/95>08/01 | E | 53 | 53 | E | 38 | ||||||||
Audi | A6 Avant | 08/97>06/01 | E | 55 | 55 | E | 38 | Kit 24 | |||||||
Audi | A6 Avant | 07/01>02/05 | C | 55 MF | 55 MF | E | 38 | ||||||||
Bmw | Serie 3 Touring (E36) | 08/94>08/99 | E | 53 | 51 | E | 38 | ||||||||
Chevrolet | Matiz | 01/05>04/05 | E | 53 | 38 | E | 35 | ||||||||
Chevrolet | Nubira sw | 01/05>12/09 | E | 55 | 48 | E | 38 | ||||||||
Chevrolet | Orlando | 01/11>09/15 | E | 60 | 48 | E | 38 | ||||||||
Chevrolet | Tacuma 5p | 09/00>12/09 | E | 51 | 48 | E | 38 | Kit 21 | |||||||
Daewoo | Kalos 3p | 02/05>05/08 | E | 55 | 41 | E | 38 | ||||||||
Daewoo | Kalos 5p | 09/02>05/08 | E | 55 | 41 | E | 38 | ||||||||
Daewoo | Matiz | 09/98>12/04 | E | 53 | 38 | E | 35 | ||||||||
Daihatsu | Feroza | 01/87>12/98 | E | 38 | 43 | ||||||||||
Fiat | Ducato | 01/81>06/94 | E | 51 | 51 | E | 38 | Kit 21 | |||||||
Fiat | Panda | 09/03>01/12 | E | 53 | 38 | BS03 | R331 | ||||||||
Fiat | Panda 4x4 | 09/04>10/12 | E | 53 | 38 | BS03 | R331 | ||||||||
Fiat | Panda Classic | 02/12>12/12 | E | 53 | 38 | BS03 | R331 | ||||||||
Fiat | Panda Van | 09/03>12/12 | E | 53 | 38 | BS03 | R331 | ||||||||
Fiat | Tipo | 07/87>09/93 | E | 48 | 48 | E | 38 | Kit 21 | |||||||
Fiat | Tipo | 10/93>04/95 | BS23 | BS24 | R512 | R512 | E | 38 | |||||||
Honda | Accord 4p | 04/03>05/08 | E | 65 | 38 | ||||||||||
Honda | Accord Tourer | 04/03>06/08 | E | 65 | 38 | S | 31 PM | SP31 | R291 | ||||||
Hummer | H2 | 01/03>12/07 | E | 41 | 38 | ||||||||||
Hummer | H3 | 08/05>02/10 | E | 41 | 38 | ||||||||||
Isuzu | Trooper | 01/91>09/04 | E | 51 | 51 | E | 38 | Kit 21 | |||||||
Jeep | Wrangler 2p | 03/07>12/10 | E | 38 | 38 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||||||
Jeep | Wrangler 2p | 01/11>10/18 | E | 38 | 38 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||||||
Jeep | Wrangler 4p | 03/07>12/10 | E | 38 | 38 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||||||
Jeep | Wrangler 4p | 01/11>10/18 | E | 38 | 38 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||||||
Mercedes | Classe G | 01/90>08/08 | E | 41 | 41 | E | 38 | ||||||||
Mercedes | Classe G | 09/08>01/18 | E | 41 | 41 | E | 38 | ||||||||
Mercedes | Vaneo | 10/01>02/05 | B / E | 65 MF | 60 MF | E | 38 | ||||||||
Mitsubishi | Space Wagon | 07/98>01/04 | E | 65 | 41 | E | 38 | ||||||||
Renault | Kangoo 5p | 04/03>01/08 | E | 51 | 51 | E | 38 | Kit 21 | |||||||
Subaru | Forester | 01/97>03/08 | E | 53 | 48 | E | 38 | Kit 21 | |||||||
Subaru | Impreza Station Wagon | 12/00>09/07 | E | 55 | 41 | E | 38 | ||||||||
Subaru | Legacy 4p | 01/96>04/03 | E | 53 | 48 | E | 38 | Kit 21 | |||||||
Subaru | Legacy Station Wagon | 01/99>04/03 | E | 55 | 51 | E | 38 | ||||||||
Suzuki | Grand Vitara 3p | 01/99>09/05 | E | 48 | 48 | E | 38 | Kit 21 | |||||||
Suzuki | Grand Vitara 5p | 01/99>09/05 | E | 48 | 45 | E | 38 | Kit 1 | |||||||
Suzuki | Swift 3p | 01/96>11/04 | E | 53 | 45 | E | 38 | Kit 1 | |||||||
Suzuki | Swift 5p | 01/96>11/04 | E | 53 | 45 | E | 38 | Kit 1 | |||||||
Suzuki | Vitara 3p | 01/89>12/98 | E | 45 | 45 | E | 38 | ||||||||
Suzuki | Vitara 5p | 01/89>12/98 | E | 45 | 45 | E | 38 | ||||||||
Toyota | Prius+ | 07/12>02/15 | E | 65 | 38 | R | 25 PM | ||||||||
Toyota | Prius+ | 03/15>10/17 | E | 65 | 38 | R | 25 PM | ||||||||
Toyota | Prius+ | 11/17>12/21 | E | 65 | 38 | R | 25 PM | ||||||||
Volkswagen | Bora 4p | 10/97>02/06 | B | 53 MF | 48 MF | E | 38 | ||||||||
Volkswagen | Bora Variant | 06/00>02/06 | B | 53 MF | 48 MF | E | 38 | ||||||||
Volkswagen | Golf IV Variant | 04/99>05/06 | B / E | 53 MF | 45 MF | E | 38 | ||||||||
Volkswagen | Passat Variant | 03/97>08/05 | B / E | 53 MF | 53 MF | E | 38 |
EAN | 8000692194836 |
Package | Blister |
Pièces par package | 1 |
475 | |
fr.lbl.larghezza_confezione_mm | 60 |
fr.lbl.profondita_confezione_mm | 20 |
Poids kg | 0,1 |
Inner | 10 |
Master | 100 |