Halo Led Serie 1, kit conversion à Led
Halo LED Serie 2 Strip-Cool, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit de conversion LED
Halo Led Serie 5 Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie 6 Standard, kit de conversion LED
Halo Led Serie 7 Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit de conversion LED
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie Halo Led Serie 14 Lightning, kit de conversion LED
Halo Led Cyber Series, kit de conversion LED
Halo Led Hyper Series, kit de conversion LED
Halo Led Jupiter Series, kit de conversion LED
Halo Led Venus Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien-X Series, kit de conversion LED
Halo Led Serie 1, kit conversion à Led
Halo LED Serie 2 Strip-Cool, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit de conversion LED
Halo Led Serie 5 Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie 6 Standard, kit de conversion LED
Halo Led Serie 7 Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit de conversion LED
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie Halo Led Serie 14 Lightning, kit de conversion LED
Halo Led Jupiter Series, kit de conversion LED
Halo Led Venus Series, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Cyber Series, kit de conversion LED
Halo Led Hyper Series, kit de conversion LED
Halo Led Jupiter Series, kit de conversion LED
Halo Led Venus Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien-X Series, kit de conversion LED
Halo Led Pro-Bike 1, kit de conversion LED
Art. 48833
Fabriqués en alliage spécial d’acier 10.9
avec finition zinguée. Kit de 10 pièces.
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
| Marque | Modèle | Année |
| Alfa Romeo | 75 | 06/85>12/94 |
| Alfa Romeo | 90 | 01/84>12/88 |
| Alfa Romeo | Alfetta | 01/75>12/85 |
| Alfa Romeo | GTV | 03/95>01/06 |
| Chevrolet | Aveo 3p | 02/05>05/08 |
| Chevrolet | Aveo 3p | 06/08>04/11 |
| Chevrolet | Aveo 4p | 05/11>09/15 |
| Chevrolet | Aveo 5p | 09/02>05/08 |
| Chevrolet | Aveo 5p | 06/08>04/11 |
| Chevrolet | Aveo 5p | 05/11>09/15 |
| Chevrolet | Captiva | 07/06>01/11 |
| Chevrolet | Captiva | 02/11>09/15 |
| Chevrolet | Corvette | 11/04>09/13 |
| Chevrolet | Corvette Stingray | 10/13>08/20 |
| Chevrolet | Cruze 4p | 03/09>09/15 |
| Chevrolet | Cruze 5p | 09/11>11/15 |
| Chevrolet | Cruze sw | 09/12>09/15 |
| Chevrolet | Lacetti 5p | 04/04>12/09 |
| Chevrolet | Lacetti sw | 01/05>12/09 |
| Chevrolet | Nubira sw | 01/05>12/09 |
| Chevrolet | Orlando | 01/11>09/15 |
| Chevrolet | Spark | 02/10>12/12 |
| Chevrolet | Spark | 01/13>09/15 |
| Chevrolet | Trax | 03/13>09/15 |
| Chevrolet | Volt | 03/12>09/15 |
| Chrysler | Grand Voyager | 01/96>06/01 |
| Chrysler | Pt Cruiser 5p | 06/00>12/10 |
| Chrysler | Sebring | 01/95>04/07 |
| Chrysler | Sebring | 05/07>12/10 |
| Chrysler | Viper | 05/93>06/01 |
| Chrysler | Vision | 11/93>06/99 |
| Daewoo | Kalos 3p | 02/05>05/08 |
| Daewoo | Kalos 5p | 09/02>05/08 |
| Daewoo | Nubira 4p | 06/97>01/05 |
| Daihatsu | Charade | 05/11>09/13 |
| Daihatsu | Copen | 01/04>12/10 |
| Daihatsu | Cuore | 01/03>08/07 |
| Daihatsu | Cuore | 09/07>09/11 |
| Daihatsu | Feroza | 01/87>12/98 |
| Daihatsu | Materia | 01/07>12/11 |
| Daihatsu | Sirion | 01/05>10/07 |
| Daihatsu | Sirion | 11/07>09/11 |
| Daihatsu | Terios | 01/97>04/06 |
| Daihatsu | Terios | 04/06>02/09 |
| Daihatsu | Terios | 03/09>09/13 |
| Daihatsu | Trevis | 01/04>12/10 |
| Dodge | Avenger | 02/08>12/11 |
| Dodge | Caliber | 06/06>12/11 |
| Dodge | Journey | 05/08>12/10 |
| Fiat | Freemont | 05/11>11/16 |
| Ford | B-Max | 10/12>03/15 |
| Ford | B-Max | 04/15>07/18 |
| Ford | C-Max | 10/03>03/07 |
| Ford | C-Max | 04/07>10/10 |
| Ford | C-Max | 11/10>03/15 |
| Ford | C-Max | 04/15>03/20 |
| Ford | C-Max 7 | 11/10>03/15 |
| Ford | C-Max 7 | 04/15>03/20 |
| Ford | Ecosport | 03/14>08/15 |
| Ford | Ecosport | 09/15>01/18 |
| Ford | Ecosport | 02/18>06/23 |
| Ford | Fiesta 3p | 04/96>10/02 |
| Ford | Fiesta 3p | 11/02>12/05 |
| Ford | Fiesta 3p | 01/06>08/08 |
| Ford | Fiesta 3p | 09/08>02/11 |
| Ford | Fiesta 3p | 03/11>12/12 |
| Ford | Fiesta 3p | 01/13>05/17 |
| Ford | Fiesta 5p | 04/96>04/02 |
| Ford | Fiesta 5p | 05/02>12/05 |
| Ford | Fiesta 5p | 01/06>08/08 |
| Ford | Fiesta 5p | 09/08>02/11 |
| Ford | Fiesta 5p | 03/11>12/12 |
| Ford | Fiesta 5p | 01/13>05/17 |
| Ford | Focus 3p | 01/99>09/01 |
| Ford | Focus 3p | 10/01>01/05 |
| Ford | Focus 3p | 02/05>12/07 |
| Ford | Focus 3p | 01/08>02/11 |
| Ford | Focus 5p | 10/98>09/01 |
| Ford | Focus 5p | 10/01>01/05 |
| Ford | Focus 5p | 02/05>12/07 |
| Ford | Focus 5p | 01/08>02/11 |
| Ford | Focus 5p | 03/11>10/14 |
| Ford | Focus 5p | 11/14>05/18 |
| Ford | Focus Wagon | 02/99>09/01 |
| Ford | Focus Wagon | 10/01>01/05 |
| Ford | Focus Wagon | 02/05>12/07 |
| Ford | Focus Wagon | 01/08>05/11 |
| Ford | Focus Wagon | 06/11>10/14 |
| Ford | Focus Wagon | 11/14>05/18 |
| Ford | Fusion | 08/02>12/05 |
| Ford | Fusion | 01/06>11/12 |
| Ford | Gran Tourneo Connect | 11/19>02/22 |
| Ford | Ka | 09/96>12/08 |
| Ford | Ka+ | 10/16>08/18 |
| Ford | Ka+ | 09/18>09/19 |
| Ford | Kuga | 06/08>02/13 |
| Ford | Kuga | 03/13>10/16 |
| Ford | Kuga | 11/16>10/19 |
| Ford | Mondeo 4p | 10/96>10/00 |
| Ford | Mondeo 4p | 11/00>04/07 |
| Ford | Mondeo 4p | 05/07>09/10 |
| Ford | Mondeo 4p | 10/10>10/14 |
| Ford | Mondeo 4p | 11/14>02/19 |
| Ford | Mondeo 4p | 03/19>02/22 |
| Ford | Mondeo 5p | 10/96>11/02 |
| Ford | Mondeo 5p | 12/02>04/07 |
| Ford | Mondeo 5p | 05/07>09/10 |
| Ford | Mondeo 5p | 10/10>10/14 |
| Ford | Mondeo Hybrid | 11/14>02/19 |
| Ford | Mondeo Hybrid | 03/19>02/22 |
| Ford | Mondeo sw | 10/96>12/00 |
| Ford | Mondeo sw | 01/01>04/07 |
| Ford | Mondeo Wagon | 05/07>09/10 |
| Ford | Mondeo Wagon | 10/10>10/14 |
| Ford | Mondeo Wagon | 11/14>02/19 |
| Ford | Mondeo Wagon | 03/19>02/22 |
| Ford | Puma | 01/97>12/00 |
| Ford | Ranger | 06/12>08/15 |
| Ford | Ranger | 09/15>04/22 |
| Ford | Tourneo | 01/95>06/00 |
| Ford | Tourneo | 07/00>03/14 |
| Ford | Tourneo Connect | 06/02>10/13 |
| Ford | Tourneo Connect | 11/13>08/18 |
| Ford | Tourneo Connect | 09/18>02/22 |
| Ford | Tourneo Connect 7 | 11/14>08/18 |
| Ford | Tourneo Connect 7 | 09/18>10/19 |
| Ford | Tourneo Courier | 03/14>07/18 |
| Ford | Tourneo Courier | 08/18>02/22 |
| Ford | Tourneo Custom | 10/12>07/23 |
| Jaguar | F-Type Cabrio | 04/13>06/16 |
| Jaguar | F-Type Cabrio | 07/16>08/24 |
| Jaguar | F-Type Coupè | 05/14>02/17 |
| Jaguar | F-Type Coupè | 03/17>02/20 |
| Jaguar | F-Type Coupè | 03/20>08/24 |
| Jaguar | S-Type | 04/99>02/08 |
| Jaguar | X-Type 4p | 04/01>12/09 |
| Jaguar | X-Type sw | 04/04>12/09 |
| Jaguar | XE | 06/15>09/20 |
| Jaguar | XE | 10/20>08/24 |
| Jaguar | XF 4p | 03/08>08/11 |
| Jaguar | XF 4p | 09/11>10/15 |
| Jaguar | XF 4p | 11/15>12/20 |
| Jaguar | XF 4p | 01/21>08/24 |
| Jaguar | XF Sportbrake | 11/12>11/16 |
| Jaguar | XJ | 01/86>02/03 |
| Jaguar | XJ | 03/03>02/10 |
| Jaguar | XJ | 03/10>12/19 |
| Jaguar | XK | 03/96>02/06 |
| Jaguar | XK | 03/06>10/11 |
| Jaguar | XK | 11/11>06/15 |
| Jaguar | XKR | 03/04>09/14 |
| Jeep | Compass | 11/06>03/11 |
| Jeep | Compass | 04/11>06/13 |
| Jeep | Compass | 07/13>07/15 |
| Jeep | Patriot | 10/07>12/12 |
| KG Mobility | Korando | 01/11>12/13 |
| KG Mobility | Korando | 01/14>03/17 |
| KG Mobility | Korando | 04/17>10/19 |
| KG Mobility | Tivoli | 05/15>12/17 |
| KG Mobility | Tivoli | 01/18>04/20 |
| KG Mobility | Tivoli | 05/20>10/23 |
| KG Mobility | Tivoli | 11/23> |
| Lancia | Flavia | 04/12>12/14 |
| Lancia | Voyager | 11/11>09/14 |
| Lancia | Voyager | 10/14>10/15 |
| Mazda | 2 3p | 01/03>09/07 |
| Mazda | 2 3p | 10/07>02/11 |
| Mazda | 2 3p | 03/11>02/15 |
| Mazda | 2 5p | 01/03>09/07 |
| Mazda | 2 5p | 10/07>02/11 |
| Mazda | 2 5p | 03/11>02/15 |
| Mazda | 2 5p | 03/15>02/20 |
| Mazda | 2 5p | 03/20>02/23 |
| Mazda | 2 5p | 03/23>04/25 |
| Opel | Ampera | 03/12>05/15 |
| Opel | Antara | 11/06>12/10 |
| Opel | Antara | 01/11>05/17 |
| Opel | Astra J 4p | 09/12>11/14 |
| Opel | Astra J 4p | 12/14>08/18 |
| Opel | Astra J 5p | 01/10>10/12 |
| Opel | Astra J 5p | 11/12>10/15 |
| Opel | Astra J GTC | 09/11>12/13 |
| Opel | Astra J GTC | 01/14>08/18 |
| Opel | Astra J Sports Tourer | 11/10>10/12 |
| Opel | Astra J Sports Tourer | 11/12>02/16 |
| Opel | Astra K 5p | 11/15>10/19 |
| Opel | Astra K 5p | 11/19>11/21 |
| Opel | Astra K Sports Tourer | 03/16>10/19 |
| Opel | Astra K Sports Tourer | 11/19>02/22 |
| Opel | Cascada Cabrio | 04/13>08/18 |
| Opel | Frontera | 09/98>09/04 |
| Opel | Karl | 12/14>12/19 |
| Opel | Mokka | 11/12>03/16 |
| Opel | Mokka X | 04/16>12/19 |
| Opel | Zafira One | 11/11>07/15 |
| Opel | Zafira Tourer | 11/11>10/16 |
| Opel | Zafira Tourer | 11/16>12/19 |
| Ssangyong | Actyon | 11/06>12/11 |
| Ssangyong | Actyon Sports Pick-Up | 01/07>04/12 |
| Ssangyong | Actyon Sports Pick-Up | 05/12>12/18 |
| Subaru | Trezia | 03/11>12/13 |
| Siège | 13 |
| Filet | M12x1.5 |
| Longueur | 62 |
| EAN | 8000692488331 |
| Package | Scatola |
| 205 | |
| fr.lbl.larghezza_confezione_mm | 175 |
| fr.lbl.profondita_confezione_mm | 35 |
| Poids kg | 0,645 |
| Master | 20 |

