Art. MG24195SL
Haut de gamme. En plus de la sécurité du boulon antivol standard, la ligne HIGH-SECURITY se caractérise par l’ajout d’un blindage pivotant qui en augmente la sécurité.
Cette version a été classée au niveau de sécurité « 4 » par l’institut anglais Thatcham.
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
Marque | Modèle | Année | Note | Acier | Acier alt. | Alliage | Alliage alt. | Alliage alt.2 |
Abarth | 124 Spider | 09/16>12/19 | F200 | F200 | ||||
Citroen | C-Crosser | 06/07>01/13 | F200 | G040 | F200 | J030 | ||
Citroen | C-Zero | 11/10>11/19 | F200 | G040 | F200 | J030 | ||
Fiat | 124 Spider | 05/16>12/19 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Fiat | Fullback Cabina Estesa | 09/16>01/21 | F200 | G040 | J030 | |||
Fiat | Fullback Doppia Cabina | 09/16>01/21 | F200 | G040 | J030 | |||
Lexus | CT | 03/11>12/13 | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Lexus | CT | 01/14>12/17 | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Lexus | CT | 01/18>12/20 | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Lexus | ES 4p | 03/19> | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Lexus | GS | 05/05>04/12 | F200 | G040 | J030 | |||
Lexus | GS | 05/12>12/15 | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Lexus | GS | 01/16>08/18 | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Lexus | IS 4p | 01/06>04/13 | F200 | G040 | J030 | |||
Lexus | IS 4p | 05/13>12/16 | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Lexus | IS 4p | 01/17>12/20 | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Lexus | IS C 2p | 07/09>12/12 | F200 | G040 | J030 | |||
Lexus | LC | 06/17>02/24 | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Lexus | LC Convertibile | 09/20> | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Lexus | LS | 01/89>12/06 | F200 | G040 | J030 | |||
Lexus | LS | 01/07>12/12 | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Lexus | LS | 01/13>01/18 | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Lexus | LS 4p | 02/18> | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Lexus | NX | 10/14>09/17 | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Lexus | NX | 10/17>10/21 | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Lexus | RC | 02/16>02/19 | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Lexus | RC | 03/19>02/24 | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Lexus | RC Coupè | 09/14> | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Lexus | RX | 05/03>05/09 | F200 | G040 | J030 | |||
Lexus | RX | 06/09>06/12 | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Lexus | RX | 07/12>12/15 | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Lexus | RX | 01/16>12/19 | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Lexus | RX | 01/20>11/22 | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Lexus | SC | 09/01>12/09 | F200 | G040 | J030 | |||
Lexus | UX | 12/18>02/24 | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Lexus | UX | 03/24> | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Mazda | 2 3p | 01/03>09/07 | G040 | H010 | F200 | G040 | ||
Mazda | 2 3p | 10/07>02/11 | G040 | H010 | F200 | G040 | ||
Mazda | 2 3p | 03/11>02/15 | G040 | H010 | F200 | G040 | ||
Mazda | 2 5p | 01/03>09/07 | G040 | H010 | F200 | G040 | ||
Mazda | 2 5p | 10/07>02/11 | G040 | H010 | F200 | G040 | ||
Mazda | 2 5p | 03/11>02/15 | G040 | H010 | F200 | G040 | ||
Mazda | 2 5p | 03/15>02/20 | G040 | H010 | F200 | G040 | ||
Mazda | 3 4p | 01/04>10/10 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | 3 4p | 11/10>09/13 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | 3 5p | 01/04>03/09 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | 3 5p | 04/09>12/13 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | 3 5p | 01/14>02/17 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | 3 5p | 03/17>12/18 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | 3 5p | 02/19>08/23 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | 3 5p | 09/23> | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | 323 | 10/96>09/03 | F200 | F200 | ||||
Mazda | 5 5p | 08/05>10/10 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | 5 5p | 11/10>10/13 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | 6 4p | 10/03>03/08 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | 6 4p | 04/08>12/12 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | 6 4p | 01/13>01/15 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | 6 4p | 02/15>10/18 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | 6 4p | 11/18>12/22 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | 6 Wagon | 09/02>03/08 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | 6 Wagon | 04/08>12/12 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | 6 Wagon | 01/13>01/15 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | 6 Wagon | 02/15>10/18 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | 6 Wagon | 11/18>12/22 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | 626 sw | 06/98>09/03 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | CX-3 | 06/15>10/18 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | CX-3 | 11/18>09/22 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | CX-30 | 09/19>08/23 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | CX-30 | 09/23> | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | CX-5 | 04/12>01/15 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | CX-5 | 02/15>05/17 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | CX-5 | 06/17>02/19 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | CX-5 | 03/19>10/21 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | CX-5 | 11/21> | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | CX-7 | 06/07>09/09 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | CX-7 | 10/09>12/13 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | Demio | 11/98>03/03 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | MPV | 06/00>04/06 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | MX-30 | 12/19> | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | MX-5 | 01/98>12/05 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | MX-5 | 01/06>09/15 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | MX-5 | 10/15>12/23 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | MX-5 | 01/24> | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | Premacy | 03/99>07/05 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | RX-8 | 04/03>06/11 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mazda | Tribute | 09/01>04/06 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Mitsubishi | ASX | 07/10>12/12 | F200 | G040 | J030 | |||
Mitsubishi | ASX | 01/13>10/16 | F200 | G040 | J030 | |||
Mitsubishi | ASX | 11/16>07/19 | F200 | G040 | J030 | |||
Mitsubishi | ASX | 08/19>12/21 | F200 | G040 | J030 | |||
Mitsubishi | Colt | 11/95>05/04 | F200 | G040 | J030 | |||
Mitsubishi | Colt 3p | 03/05>12/08 | F200 | G040 | J030 | |||
Mitsubishi | Colt 3p | 01/09>05/12 | F200 | G040 | J030 | |||
Mitsubishi | Colt 5p | 06/04>12/08 | F200 | G040 | J030 | |||
Mitsubishi | Colt 5p | 01/09>05/12 | F200 | G040 | J030 | |||
Mitsubishi | Eclipse Cross | 01/18> | F200 | G040 | J030 | |||
Mitsubishi | Grandis | 10/05>06/11 | F200 | G040 | J030 | |||
Mitsubishi | I-Miev | 01/11>08/19 | F200 | G040 | J030 | |||
Mitsubishi | L200 Club Cab | 01/05>03/10 | F200 | G040 | J030 | |||
Mitsubishi | L200 Club Cab | 04/10>08/15 | F200 | G040 | J030 | |||
Mitsubishi | L200 Club Cab | 09/15>10/19 | F200 | G040 | J030 | |||
Mitsubishi | L200 Club Cab | 11/19>06/23 | F200 | G040 | J030 | |||
Mitsubishi | L200 Double Cab | 01/05>03/10 | F200 | G040 | J030 | |||
Mitsubishi | L200 Double Cab | 04/10>08/15 | F200 | G040 | J030 | |||
Mitsubishi | L200 Double Cab | 09/15>10/19 | F200 | G040 | J030 | |||
Mitsubishi | L200 Double Cab | 11/19>06/23 | F200 | G040 | J030 | |||
Mitsubishi | L300 5p | 01/81>12/02 | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Mitsubishi | Lancer 4p | 09/03>06/08 | 5 bolts | F200 | G040 | F200 | J030 | |
Mitsubishi | Lancer 4p | 09/03>06/08 | 4 bolts | F200 | G040 | F200 | J030 | |
Mitsubishi | Lancer 4p | 07/08>12/11 | F200 | G040 | F200 | J030 | ||
Mitsubishi | Lancer Evolution | 07/08>12/12 | F200 | G040 | F200 | J030 | ||
Mitsubishi | Lancer Sportback | 07/08>12/11 | F200 | G040 | F200 | J030 | ||
Mitsubishi | Lancer sw | 09/03>06/08 | 4 bolts | F200 | G040 | F200 | J030 | |
Mitsubishi | Lancer sw | 09/03>06/08 | 5 bolts | F200 | G040 | F200 | J030 | |
Mitsubishi | Outlander | 05/03>01/07 | F200 | G040 | J030 | |||
Mitsubishi | Outlander | 02/07>02/10 | F200 | G040 | J030 | |||
Mitsubishi | Outlander | 03/10>09/12 | F200 | G040 | J030 | |||
Mitsubishi | Outlander | 10/12>09/15 | F200 | G040 | J030 | |||
Mitsubishi | Outlander | 10/15>12/21 | F200 | G040 | J030 | |||
Mitsubishi | Pajero 3p | 01/91>03/00 | F200 | G040 | F200 | J030 | ||
Mitsubishi | Pajero 3p | 04/00>10/06 | F200 | G040 | F200 | J030 | ||
Mitsubishi | Pajero 3p | 11/06>07/19 | F200 | G040 | F200 | J030 | ||
Mitsubishi | Pajero 5p | 01/91>03/00 | F200 | G040 | F200 | J030 | ||
Mitsubishi | Pajero 5p | 04/00>10/06 | F200 | G040 | F200 | J030 | ||
Mitsubishi | Pajero 5p | 11/06>07/19 | F200 | G040 | F200 | J030 | ||
Mitsubishi | Pajero Pinin 3p | 07/99>12/06 | F200 | G040 | F200 | J030 | ||
Mitsubishi | Pajero Pinin 5p | 07/99>12/06 | F200 | G040 | F200 | J030 | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | 01/98>05/08 | F200 | G040 | F200 | J030 | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | 07/08>12/12 | F200 | G040 | F200 | J030 | ||
Mitsubishi | Space Runner | 10/91>12/01 | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Mitsubishi | Space Star 5p | 04/13>03/16 | F200 | G040 | J030 | |||
Mitsubishi | Space Star 5p | 04/16> | F200 | G040 | J030 | |||
Mitsubishi | Space Wagon | 07/98>01/04 | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Peugeot | 4007 | 07/08>12/12 | F200 | G040 | J030 | |||
Peugeot | 4008 | 04/12>12/16 | F200 | G040 | J030 | |||
Smart | Forfour | 04/04>12/06 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Suzuki | Across | 11/20> | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Suzuki | Swace sw | 03/21>02/23 | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Suzuki | Swace sw | 03/23> | F200 | G040 | F200 | G040 | J030 | |
Toyota | Auris 3p | 04/07>11/12 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Auris 5p | 04/07>11/12 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Auris 5p | 12/12>05/15 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Auris 5p | 06/15>03/19 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Auris Touring Sports | 10/13>05/15 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Auris Touring Sports | 06/15>03/19 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Avensis | 10/97>04/03 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Avensis 4p | 05/03>03/09 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Avensis 4p | 04/09>12/11 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Avensis 4p | 01/12>12/15 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Avensis 4p | 01/16>03/19 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Avensis Verso | 05/01>12/08 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Avensis Wagon | 05/03>03/09 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Avensis Wagon | 04/09>12/11 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Avensis Wagon | 01/12>12/15 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Avensis Wagon | 01/16>03/19 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | C-HR | 12/16>10/19 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Toyota | C-HR | 11/19>11/23 | F200 | G040 | F200 | G040 | ||
Toyota | Corolla 3p | 01/02>12/07 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Corolla 5p | 01/02>12/07 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Corolla 5p | 03/19>08/22 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Corolla 5p | 09/22> | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Corolla sw | 01/02>12/07 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Corolla Touring Sports | 03/19>08/22 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Corolla Touring Sports | 09/22> | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Corolla Verso | 01/02>08/04 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Corolla Verso | 09/04>05/09 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Hilux Pick-Up | 06/16>09/20 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Hilux Pick-Up | 10/20> | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Iq | 01/09>12/13 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Iq | 01/14>02/15 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Prius 5p | 01/00>02/04 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Prius 5p | 03/04>06/09 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Prius 5p | 07/09>12/11 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Prius 5p | 01/12>02/16 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Prius 5p | 03/16>05/19 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Prius 5p | 06/19>05/23 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Prius Plug-in 5p | 11/17> | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Prius+ | 07/12>02/15 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Prius+ | 03/15>10/17 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Prius+ | 11/17>12/21 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Rav4 | 02/06>03/10 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Rav4 | 04/10>02/13 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Rav4 | 03/13>12/15 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Rav4 | 01/16>10/17 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Rav4 | 11/17>02/19 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Rav4 | 03/19> | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Rav4 3p | 01/94>09/00 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Rav4 3p | 10/00>01/06 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Rav4 5p | 01/94>09/00 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Rav4 5p | 10/00>01/06 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Urban Cruiser | 05/09>09/14 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Verso | 06/09>02/13 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Verso | 03/13>01/16 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Verso | 02/16>02/18 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Verso-S | 03/11>06/15 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Yaris 3p | 04/99>12/05 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Yaris 3p | 01/06>01/09 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Yaris 3p | 02/09>09/11 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Yaris 3p | 10/11>08/14 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Yaris 3p | 09/14>12/17 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Yaris 5p | 04/99>12/05 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Yaris 5p | 01/06>01/09 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Yaris 5p | 02/09>09/11 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Yaris 5p | 10/11>08/14 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Yaris 5p | 09/14>02/17 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Yaris 5p | 03/17>08/20 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Yaris 5p | 09/20>12/23 | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Yaris 5p | 01/24> | F200 | G040 | J030 | |||
Toyota | Yaris Cross 5p | 09/21> | F200 | J030 | ||||
Toyota | Yaris Verso | 08/99>09/05 | F200 | G040 | J030 |
Siège | 60° |
Longueur | 35 |
Dimension clé | 21 |
Filet | M12x1,5 |
EAN | 4034535441959 |
Package | D/Blister |
190 | |
fr.lbl.larghezza_confezione_mm | 150 |
fr.lbl.profondita_confezione_mm | 30 |
Poids kg | 0,43 |
Master | 24 |