Halo Led Serie 1, kit conversion à Led
Halo LED Serie 2 Strip-Cool, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit de conversion LED
Halo Led Serie 5 Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie 6 Standard, kit de conversion LED
Halo Led Serie 7 Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit de conversion LED
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie Halo Led Serie 14 Lightning, kit de conversion LED
Halo Led Cyber Series, kit de conversion LED
Halo Led Hyper Series, kit de conversion LED
Halo Led Jupiter Series, kit de conversion LED
Halo Led Venus Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien-X Series, kit de conversion LED
Halo Led Serie 1, kit conversion à Led
Halo LED Serie 2 Strip-Cool, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit de conversion LED
Halo Led Serie 5 Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie 6 Standard, kit de conversion LED
Halo Led Serie 7 Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit de conversion LED
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie Halo Led Serie 14 Lightning, kit de conversion LED
Halo Led Jupiter Series, kit de conversion LED
Halo Led Venus Series, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Cyber Series, kit de conversion LED
Halo Led Hyper Series, kit de conversion LED
Halo Led Jupiter Series, kit de conversion LED
Halo Led Venus Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien-X Series, kit de conversion LED
Halo Led Pro-Bike 1, kit de conversion LED
Art. MG24658SL
Haut de gamme. En plus de la sécurité du boulon antivol standard, la ligne HIGH-SECURITY se caractérise par l’ajout d’un blindage pivotant qui en augmente la sécurité.
Cette version a été classée au niveau de sécurité « 4 » par l’institut anglais Thatcham.
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
Marque | Modèle | Année | Acier | Acier alt. | Alliage | Alliage alt. |
Chevrolet | Camaro | 09/11>12/13 | F230 | F230 | G070 | |
Chevrolet | Camaro | 01/14>02/20 | F230 | F230 | G070 | |
Chevrolet | Camaro | 03/20> | F230 | F230 | G070 | |
Chevrolet | Malibu | 10/12>09/15 | F230 | F230 | G070 | |
Chrysler | 300C 4p | 05/05>12/10 | F230 | F230 | G070 | |
Chrysler | 300C Touring | 05/05>12/10 | F230 | F230 | G070 | |
Ford | Edge | 07/16>08/18 | F230 | G070 | F230 | |
Ford | Edge | 09/18>03/21 | F230 | G070 | F230 | |
Ford | Mustang Mach-E | 04/20> | F230 | G070 | ||
Jaguar | E-Pace | 08/17>12/20 | F230 | F230 | ||
Jaguar | E-Pace | 01/21>10/24 | F230 | F230 | ||
Jaguar | F-Pace | 04/16>08/20 | F230 | F230 | ||
Jaguar | F-Pace | 09/20>02/25 | F230 | F230 | ||
Jaguar | I-Pace | 06/18>11/24 | F230 | F230 | ||
Jeep | Grand Cherokee | 04/92>03/99 | G070 | F230 | G070 | |
Jeep | Grand Cherokee | 04/99>05/05 | G070 | F230 | G070 | |
Jeep | Grand Cherokee | 06/05>12/10 | G070 | F230 | G070 | |
Jeep | Grand Cherokee | 01/11>04/13 | F230 | G070 | F230 | G070 |
Jeep | Grand Cherokee | 05/13>11/16 | F230 | G070 | F230 | G070 |
Jeep | Grand Cherokee | 12/16>03/21 | F230 | G070 | F230 | G070 |
Lancia | Thema 4p | 11/11>04/15 | F230 | F230 | G070 | |
Land Rover | Defender 110 | 12/19>06/25 | F230 | G070 | F230 | G070 |
Land Rover | Discovery Sport 5p | 02/15>09/19 | F230 | F230 | ||
Land Rover | Discovery Sport 5p | 10/19> | F230 | F230 | ||
Land Rover | Evoque | 01/19>08/23 | F230 | F230 | ||
Land Rover | Evoque | 09/23> | F230 | F230 | ||
Land Rover | Evoque 3p | 04/11>10/13 | F230 | F230 | ||
Land Rover | Evoque 3p | 11/13>08/15 | F230 | F230 | ||
Land Rover | Evoque 3p | 09/15>09/18 | F230 | F230 | ||
Land Rover | Evoque 5p | 04/11>10/13 | F230 | F230 | ||
Land Rover | Evoque 5p | 11/13>08/15 | F230 | F230 | ||
Land Rover | Evoque 5p | 09/15>12/18 | F230 | F230 | ||
Land Rover | Evoque Cabrio | 04/16>12/18 | F230 | F230 | ||
Land Rover | Freelander II | 12/06>09/12 | F230 | F230 | ||
Land Rover | Freelander II | 10/12>08/15 | F230 | F230 | ||
Land Rover | Range Rover Velar | 06/17>02/23 | F230 | F230 | ||
Land Rover | Range Rover Velar | 03/23> | F230 | F230 | ||
Nio | EL7 / ES7 | 06/22> | F230 | |||
Nio | ET5 | 09/23> | F230 | |||
Nio | ET7 | 09/23> | F230 | |||
Nissan | Townstar | 12/21> | F230 | F230 | ||
Nissan | Townstar 5p | 12/21> | F230 | F230 | ||
Opel | Insignia 4p | 02/09>10/13 | G070 | F230 | G070 | |
Opel | Insignia 4p | 11/13>04/17 | G070 | F230 | G070 | |
Opel | Insignia Country Tourer | 11/13>04/17 | G070 | F230 | G070 | |
Opel | Insignia Sports Tourer | 03/09>10/13 | G070 | F230 | G070 | |
Opel | Insignia Sports Tourer | 11/13>04/17 | G070 | F230 | G070 | |
Saab | 9-5 4p | 09/10>06/12 | F230 | G070 | F230 | G070 |
Saab | 9-5 sw | 01/01>08/10 | F230 | G070 | F230 | G070 |
Ssangyong | Musso | 06/19> | G070 | F230 | G070 | |
Ssangyong | Rexton | 12/17>06/21 | G070 | F230 | G070 | |
Ssangyong | Rexton | 07/21> | G070 | F230 | G070 | |
Ssangyong | Rexton W | 02/13>12/18 | G070 | F230 | ||
Tesla | Model S | 01/13>06/17 | F230 | G070 | ||
Tesla | Model S | 07/17>03/21 | F230 | G070 | ||
Tesla | Model S | 04/21>09/22 | F230 | G070 | ||
Xpeng | G9 | 11/22> | F230 | |||
Xpeng | P5 | 03/21> | F230 |
Siège | 60° |
Longueur | 39 |
Dimension clé | 21 |
Filet | M14x1,5 |
EAN | 4034535446589 |
Package | D/Blister |
190 | |
fr.lbl.larghezza_confezione_mm | 150 |
fr.lbl.profondita_confezione_mm | 30 |
Poids kg | 0,54 |
Master | 24 |