Halo Led Serie 1, kit conversion à Led
Halo LED Serie 2 Strip-Cool, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit de conversion LED
Halo Led Serie 5 Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie 6 Standard, kit de conversion LED
Halo Led Serie 7 Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit de conversion LED
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie Halo Led Serie 14 Lightning, kit de conversion LED
Halo Led Cyber Series, kit de conversion LED
Halo Led Hyper Series, kit de conversion LED
Halo Led Jupiter Series, kit de conversion LED
Halo Led Venus Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien-X Series, kit de conversion LED
Halo Led Serie 1, kit conversion à Led
Halo LED Serie 2 Strip-Cool, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit de conversion LED
Halo Led Serie 5 Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie 6 Standard, kit de conversion LED
Halo Led Serie 7 Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit de conversion LED
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie Halo Led Serie 14 Lightning, kit de conversion LED
Halo Led Jupiter Series, kit de conversion LED
Halo Led Venus Series, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Cyber Series, kit de conversion LED
Halo Led Hyper Series, kit de conversion LED
Halo Led Jupiter Series, kit de conversion LED
Halo Led Venus Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien-X Series, kit de conversion LED
Halo Led Pro-Bike 1, kit de conversion LED
Art. N15405
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
| Marque | Modèle | Année | Type toit | Toit Extra |
| Abarth | 500e 3p | 05/23> | standard roof | no 3+1, no cabrio, no glass roof |
| Abarth | Punto 3p | 05/08>06/11 | standard roof | no panoramic roof |
| Abarth | Punto Evo 3p | 06/10>04/12 | standard roof | no panoramic roof |
| Alfa Romeo | 147 3p | 10/00>10/04 | standard roof | |
| Alfa Romeo | 147 3p | 11/04>08/08 | standard roof | |
| Alfa Romeo | 147 5p | 04/01>10/04 | standard roof | |
| Alfa Romeo | 147 5p | 11/04>08/08 | standard roof | |
| Alfa Romeo | Giulietta | 04/10>12/13 | standard roof | also with sunroof |
| Alfa Romeo | Giulietta | 01/14>01/16 | standard roof | also with sunroof |
| Alfa Romeo | Giulietta | 02/16>04/21 | standard roof | also with sunroof |
| Bmw | i4 Gran Coupè | 11/21> | fixpoint | also with sunroof |
| Bmw | Serie 1 (E81) | 03/07>06/12 | fixpoint | |
| Bmw | Serie 1 (E87) | 09/04>02/07 | fixpoint | |
| Bmw | Serie 1 (E87) | 03/07>08/11 | fixpoint | |
| Bmw | Serie 1 (F20) | 09/11>02/15 | fixpoint | also with sunroof |
| Bmw | Serie 1 (F20) | 03/15>05/17 | fixpoint | also with sunroof |
| Bmw | Serie 1 (F20) | 06/17>06/19 | fixpoint | also with sunroof |
| Bmw | Serie 1 (F21) | 07/12>02/15 | fixpoint | also with sunroof |
| Bmw | Serie 1 (F21) | 03/15>05/17 | fixpoint | also with sunroof |
| Bmw | Serie 1 (F21) | 06/17>09/19 | fixpoint | also with sunroof |
| Bmw | Serie 1 (F40) | 07/19>05/24 | fixpoint | |
| Bmw | Serie 1 Coupè (E82) | 09/07>12/13 | fixpoint | |
| Bmw | Serie 3 (F30) | 02/12>07/15 | fixpoint | also with sunroof |
| Bmw | Serie 3 (F30) | 08/15>11/18 | fixpoint | also with sunroof |
| Bmw | Serie 3 (G20) | 12/18>08/22 | fixpoint | |
| Bmw | Serie 3 (G20) | 09/22> | fixpoint | |
| Bmw | Serie 3 Compact (E46) | 06/00>12/05 | fixpoint | |
| Bmw | Serie 3 Coupè (E92) | 09/06>12/13 | fixpoint | |
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 | fixpoint | |
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 | fixpoint | |
| Bmw | Serie 4 Coupé (F32) | 10/13>12/16 | fixpoint | |
| Bmw | Serie 4 Coupé (F32) | 01/17>10/20 | fixpoint | |
| Bmw | Serie 4 Gran Coupè (F36) | 04/14>12/16 | fixpoint | |
| Bmw | Serie 4 Gran Coupè (F36) | 01/17>12/20 | fixpoint | |
| Bmw | Serie 4 Gran Coupè (G26) | 01/21> | fixpoint | also with sunroof |
| Bmw | Serie 5 (E39) | 09/95>08/00 | fixpoint | |
| Bmw | Serie 5 (E39) | 09/00>06/03 | fixpoint | |
| Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 04/97>08/00 | fixpoint | |
| Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 09/00>03/04 | fixpoint | |
| Citroen | C4 3p | 01/05>10/10 | fixpoint | |
| Citroen | C4 5p | 01/05>10/10 | fixpoint | |
| Fiat | 500e 3p | 04/20> | standard roof | no 3+1, no cabrio, no glass roof |
| Fiat | Croma | 05/05>11/07 | fixpoint | also with sunroof |
| Fiat | Croma | 12/07>04/11 | fixpoint | also with sunroof |
| Fiat | Grande Punto 3p | 09/05>04/12 | standard roof | no panoramic roof |
| Fiat | Grande Punto 5p | 09/05>04/12 | standard roof | no panoramic roof |
| Fiat | Idea | 01/04>04/08 | fixpoint | also with sunroof |
| Fiat | Idea | 05/08>11/12 | fixpoint | also with sunroof |
| Fiat | Punto 3p | 01/12>08/18 | standard roof | no panoramic roof |
| Fiat | Punto 5p | 01/12>04/19 | standard roof | no panoramic roof |
| Fiat | Punto Evo 3p | 10/09>04/12 | standard roof | no panoramic roof |
| Fiat | Punto Evo 5p | 10/09>04/12 | standard roof | no panoramic roof |
| Ford | C-Max | 10/03>03/07 | fixpoint | |
| Ford | C-Max | 04/07>10/10 | fixpoint | |
| Ford | Fiesta 5p | 05/02>12/05 | standard roof | |
| Ford | Fiesta 5p | 01/06>08/08 | standard roof | |
| Ford | Mondeo 4p | 11/00>04/07 | fixpoint | |
| Honda | Jazz | 10/01>10/08 | standard roof | |
| Hyundai | i20 3p | 03/15>04/18 | fixpoint | |
| Hyundai | i20 5p | 11/14>08/18 | fixpoint | |
| Hyundai | i20 5p | 09/18>11/20 | fixpoint | |
| Hyundai | i30 3p | 01/13>04/15 | fixpoint | |
| Hyundai | i30 3p | 05/15>12/16 | fixpoint | |
| Hyundai | i30 5p | 03/12>04/15 | fixpoint | |
| Hyundai | i30 5p | 05/15>12/16 | fixpoint | |
| Hyundai | i30 5p | 01/17>07/20 | fixpoint | no panoramic roof |
| Hyundai | i30 5p | 08/20>04/24 | fixpoint | no panoramic roof |
| Hyundai | i30 5p | 05/24> | fixpoint | no panoramic roof |
| Hyundai | i30 Wagon | 09/12>04/15 | flush railing | mount on roof |
| Hyundai | i30 Wagon | 05/15>04/17 | flush railing | mount on roof |
| Hyundai | i40 Wagon | 07/11>06/15 | flush railing | |
| Hyundai | i40 Wagon | 07/15>08/19 | flush railing | |
| Kia | Cee'd 5p | 02/07>09/09 | fixpoint | |
| Kia | Cee'd 5p | 10/09>04/12 | fixpoint | |
| Kia | Cee'd 5p | 05/12>09/15 | fixpoint | no panoramic roof |
| Kia | Cee'd 5p | 10/15>09/18 | fixpoint | no panoramic roof |
| Kia | Picanto 5p | 05/11>03/15 | standard roof | |
| Kia | Picanto 5p | 04/15>05/17 | standard roof | |
| Kia | Picanto 5p | 06/17>02/24 | standard roof | |
| Kia | Picanto 5p | 03/24> | standard roof | |
| Lancia | Musa | 09/04>09/07 | fixpoint | also with sunroof |
| Lancia | Musa | 10/07>12/13 | fixpoint | also with sunroof |
| Mazda | 2 5p | 01/03>09/07 | standard roof | |
| Mazda | 2 Hybrid 5p | 12/21>12/23 | standard roof | |
| Mazda | 2 Hybrid 5p | 01/24> | standard roof | |
| Mazda | 3 4p | 01/04>10/10 | fixpoint | |
| Mazda | 3 5p | 01/04>03/09 | fixpoint | |
| Mazda | 3 5p | 02/19>08/23 | standard roof | |
| Mazda | 3 5p | 09/23> | standard roof | |
| Mazda | CX-5 | 04/12>01/15 | fixpoint | |
| Mazda | CX-5 | 02/15>05/17 | fixpoint | |
| Mercedes | CLA 4p | 02/13>06/15 | fixpoint | also with sunroof |
| Mercedes | CLA 4p | 07/15>03/16 | fixpoint | also with sunroof |
| Mercedes | CLA 4p | 04/16>04/19 | fixpoint | also with sunroof |
| Mercedes | CLA 4p | 05/19>05/23 | fixpoint | also with sunroof |
| Mercedes | CLA 4p | 06/23>05/25 | fixpoint | also with sunroof |
| Mercedes | CLA Shooting Brake | 03/13>05/15 | fixpoint | |
| Mercedes | CLA Shooting Brake | 06/15>03/16 | fixpoint | |
| Mercedes | CLA Shooting Brake | 04/16>07/19 | fixpoint | |
| Mercedes | CLA Shooting Brake | 08/19>05/23 | fixpoint | |
| Mercedes | CLA Shooting Brake | 06/23> | fixpoint | |
| Mercedes | Classe B | 10/11>11/14 | fixpoint | |
| Mercedes | Classe B | 12/14>06/15 | fixpoint | |
| Mercedes | Classe B | 07/15>01/19 | fixpoint | |
| Mercedes | Classe B | 02/19>09/22 | fixpoint | also with sunroof |
| Mercedes | Classe B | 10/22> | fixpoint | also with sunroof |
| Mercedes | Classe C 4p | 02/07>02/14 | fixpoint | |
| Mercedes | Classe E 4p | 07/16>08/20 | fixpoint | |
| Mercedes | Classe E 4p | 09/20>10/23 | fixpoint | |
| Mercedes | Classe E 4p | 11/23> | fixpoint | also with panoramic roof |
| Nissan | Juke | 12/19>04/24 | standard roof | |
| Nissan | Micra 3p | 01/03>05/05 | standard roof | |
| Nissan | Micra 3p | 06/05>09/07 | standard roof | |
| Nissan | Micra 3p | 10/07>10/10 | standard roof | also with sunroof |
| Nissan | Micra 5p | 01/03>05/05 | standard roof | |
| Nissan | Micra 5p | 06/05>09/07 | standard roof | |
| Nissan | Micra 5p | 10/07>10/10 | standard roof | also with sunroof |
| Opel | Adam | 02/13>12/19 | fixpoint | |
| Opel | Adam Rocks | 09/14>12/19 | fixpoint | |
| Opel | Corsa D 3p | 09/06>01/11 | fixpoint | |
| Opel | Corsa D 3p | 02/11>11/14 | fixpoint | |
| Opel | Corsa D 5p | 09/06>01/11 | fixpoint | |
| Opel | Corsa D 5p | 02/11>11/14 | fixpoint | |
| Opel | Corsa E 3p | 12/14>08/19 | fixpoint | also with panoramic roof |
| Opel | Corsa E 5p | 12/14>08/19 | fixpoint | also with panoramic roof |
| Opel | Meriva | 05/10>01/14 | fixpoint | no panoramic roof |
| Opel | Meriva | 02/14>05/17 | fixpoint | no panoramic roof |
| Peugeot | 206 3p | 09/98>02/09 | standard roof | |
| Peugeot | 206 5p | 09/98>02/09 | standard roof | |
| Peugeot | 206 Plus 3p | 03/09>01/13 | standard roof | |
| Peugeot | 206 Plus 5p | 03/09>01/13 | standard roof | |
| Peugeot | 308 5p | 09/07>02/11 | fixpoint | |
| Peugeot | 308 5p | 03/11>09/13 | fixpoint | |
| Porsche | Cayenne | 01/03>01/10 | slotted profile | |
| Renault | Clio III 5p | 10/05>05/07 | standard roof | |
| Renault | Clio III 5p | 06/07>04/09 | standard roof | |
| Renault | Clio III 5p | 05/09>01/13 | standard roof | |
| Renault | Laguna II 5p | 03/01>09/07 | standard roof | |
| Renault | Laguna II Grandtour | 03/01>09/07 | standard roof | |
| Renault | Megane II 3p | 10/02>10/08 | fixpoint | |
| Renault | Megane II 5p | 10/02>10/08 | fixpoint | |
| Renault | Twingo | 09/14>06/19 | standard roof | also with sunroof |
| Renault | Twingo | 07/19>11/24 | standard roof | also with sunroof |
| Renault | Twingo Open Air | 09/14>06/19 | standard roof | |
| Seat | Leon | 03/00>08/05 | fixpoint | |
| Seat | Toledo | 03/99>12/04 | fixpoint | from 1MYB051341 chassis |
| Subaru | Solterra 5p | 09/22> | flush railing | |
| Suzuki | Across | 11/20> | flush railing | |
| Toyota | bZ4X | 03/23> | flush railing | |
| Toyota | Corolla Cross 5p | 09/22>05/25 | flush railing | |
| Toyota | Corolla Cross 5p | 06/25> | flush railing | |
| Toyota | Rav4 | 03/19> | flush railing | also with sunroof |
| Toyota | Yaris 5p | 10/11>08/14 | standard roof | no panoramic roof |
| Toyota | Yaris 5p | 09/14>02/17 | standard roof | no panoramic roof |
| Toyota | Yaris 5p | 03/17>08/20 | standard roof | no panoramic roof |
| Toyota | Yaris 5p | 09/20>12/23 | standard roof | |
| Toyota | Yaris 5p | 01/24> | standard roof | |
| Volkswagen | Touareg | 01/03>01/07 | slotted profile | |
| Volkswagen | Touareg | 02/07>04/10 | slotted profile |
| EAN | 8034057154050 |
| Package | Scatola |
| Hauteur de l'emballage mm | 980 |
| Largeur de l'emballage mm | 95 |
| Profondeur de l'emballage mm | 40 |
| Poids kg | 1,214 |
| Master | 12 |




