Halo Led Serie 1, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 2 Strip-Cool, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 3 Blade, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 4 Fit-Master, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 5 Blaster, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 6 Standard, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 7 Compact, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 8 Halo Killer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 10 Halo Killer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 14 Lightning, LED-Konversions-Kit
Halo Led Cyber Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Hyper Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Uranus Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Neptune Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Jupiter Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Venus Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Saturn Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Mercury Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Mars Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Alien Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Alien-X Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 1, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 2 Strip-Cool, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 3 Blade, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 4 Fit-Master, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 5 Blaster, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 6 Standard, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 7 Compact, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 8 Halo Killer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 10 Halo Killer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 14 Lightning, LED-Konversions-Kit
Halo Led Uranus Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Neptune Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Jupiter Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Venus Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Saturn Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Mercury Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 3 Blade, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 8 Halo Killer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 10 Halo Killer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Cyber Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Hyper Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Uranus Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Neptune Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Jupiter Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Venus Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Saturn Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Mercury Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Mars Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Alien Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Alien-X Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Pro-Bike 1, LED-Konversions-Kit
Art. CHOE241
Wenden Sie sich an unseren Verantwortlichen in Ihrer Nähe, um herauszufinden, in welchem Geschäft in Ihrer Nähe Sie das gewünschte Produkt finden können:export@lampa.it
Haftungsausschluss: LAMPA S.p.A. behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die für die Weiterentwicklung des Produkts als notwendig erachtet werden. Aus diesem Grund sind alle textlichen oder fotografischen Inhalte als rein indikativ zu betrachten. Alle auf dieser Website gezeigten Marken und Produkte dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken und sind das ausschließliche Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Zwischen den Eigentümern der vertretenen Marken und Produkte und LAMPA S.p.A. besteht keine berufliche Beziehung.
| Marke | Modell | Jahr |
| APRILIA | SR 125 i.e. Max (PM35700) | 12>17 |
| APRILIA | Leonardo 125 (MB) | 96>01 |
| APRILIA | Scarabeo 125 (TD) | 03>07 |
| APRILIA | SCARABEO 125 Street | 07>08 |
| APRILIA | Leonardo 150 (MB) | 97>00 |
| APRILIA | Atlantic 200 (SP) | 04> |
| APRILIA | Scarabeo 200 (SD) | 01>06 |
| APRILIA | Sportcity 250 i.e. | 06>08 |
| APRILIA | Sportcity CUBE 250 | 08>12 |
| APRILIA | ATLANTIC 250 | 04> |
| APRILIA | Scarabeo 250 | 04> |
| APRILIA | Atlantic 300 i.e. (SPG) | 10>13 |
| APRILIA | Scarabeo 300 (VR) | 09> |
| APRILIA | Sportcity Cube 300 Black line | 08> |
| APRILIA | SR Max 300 i.e. | 11> |
| APRILIA | RXV 450 | 05> |
| APRILIA | SXV 450 | 05> |
| APRILIA | SXV 550 | 06> |
| APRILIA | RXV 550 | 07> |
| APRILIA | Dorsoduro 900 | 17> |
| APRILIA | Shiver 900 | 17> |
| APRILIA | Caponord 1200 (VK) | 13>17 |
| APRILIA | Caponord 1200 Travel Pack ABS | 13>17 |
| BAJAJ | Platina 125 DTS-Si | 10> |
| BAJAJ | Platina 125 Dumdaar Sawari | 11> |
| BAJAJ | XCD 125 DTS-Si | 08> |
| BAJAJ | Pulsar 150 Classic | 01> |
| BAJAJ | Pulsar 150 | 11> |
| BAJAJ | Pulsar 150 DTSi UG1 | 03> |
| BAJAJ | Pulsar 150 DTSi UG2 | 05> |
| BAJAJ | Pulsar 150 DTSi UG3 | 06> |
| BAJAJ | Pulsar 150 DTSi UG4 | 06> |
| BAJAJ | Pulsar 150 AS | 11> |
| BAJAJ | Pulsar 180 | 11> |
| BAJAJ | Pulsar 180 DTSi UG1 | 03> |
| BAJAJ | Pulsar 180 DTSi UG2 | 05> |
| BAJAJ | Pulsar 180 DTSi UG3 | 06> |
| BAJAJ | Pulsar 180 DTSi UG4 | 09> |
| BAJAJ | Pulsar 220 DTS Fi (India model) | 06> |
| BAJAJ | Pulsar 220 F | 11> |
| BAJAJ | Pulsar 220 S DTSi | 10> |
| CHONGQING PIAGGIO | Happer 50 | - |
| CHONGQING PIAGGIO | Happer 100 | - |
| DERBI | RAMBLA | 10> |
| DUCATI | 749 (H5) | 02> |
| DUCATI | 749 (H5) | 03> |
| DUCATI | 749 Dark | 03> |
| DUCATI | 749 S | 03> |
| DUCATI | 749 R (H5) | 03> |
| DUCATI | ST3 992 | 04>07 |
| DUCATI | Monster S4R | 06>07 |
| DUCATI | 998 | 02>04 |
| DUCATI | 998 FE | 02>04 |
| DUCATI | 998 R | 02>04 |
| DUCATI | 998 S | 02>04 |
| DUCATI | 999 | 03>06 |
| DUCATI | 999 S | 03>06 |
| DUCATI | 999 R | 03>06 |
| GILERA | Nexus 125 (M35) | 07> |
| GILERA | Nexus 250 (M35) | 06>06 |
| GILERA | Nexus 250 (M35) | 06>07 |
| GILERA | Nexus 250 (M35) | 07>07 |
| GILERA | Nexus 300 (M35) | 09> |
| HUSQVARNA | SMR 510 | 10> |
| HUSQVARNA | TE 630 | 10> |
| HUSQVARNA | TE 630 | 11> |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 GT 8V ABS | 09> |
| MOTO GUZZI | GRISO SE 1200 8V | 07> |
| MOTO GUZZI | GRISO SE 1200 8V | 09> |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 | 08> |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V NTX | 11> |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 NTX ABS | 09> |
| MV AGUSTA | F4 1000 S | 04> |
| MV AGUSTA | F4 1000 Tamburini | 04>05 |
| PEUGEOT | City Star 125 (AC/Carb) | 11> |
| PEUGEOT | Citystar 125 i Active (H4ABAA) | 11> |
| PEUGEOT | 125 Jet Force Kompressor | 05> |
| PEUGEOT | Satelis 125 Executive (J2) | 12> |
| PEUGEOT | Satelis 125 Premium (J2) | 12> |
| PEUGEOT | SATELIS 125 RS (4T) | 12> |
| PEUGEOT | Satelis 125 RS (AJP Caliper) | 12> |
| PEUGEOT | Satelis 125 Whitesat (AJP Calipers) | 12> |
| PEUGEOT | Sum-up 125 | 12> |
| PEUGEOT | Citystar 200 i (H4ACAA) | 12> |
| PIAGGIO | Liberty 50 (C15) | 00>02 |
| PIAGGIO | Liberty 50 4T | 04>04 |
| PIAGGIO | Vespa ET4 50 (ZAPC26) | 00>05 |
| PIAGGIO | Zip II 50 4T CatCon. DT (C25) | 00>05 |
| PIAGGIO | FREE 100 | 02>03 |
| PIAGGIO | Zip 100 | 06>10 |
| PIAGGIO | Beverly 125 (M28) | 07>07 |
| PIAGGIO | Beverly 125 GT (M28) | 05>07 |
| PIAGGIO | Beverly 125 GT (M28) | 07>08 |
| PIAGGIO | Beverly 125 Tourer (M28) | 07>10 |
| PIAGGIO | Carnaby 125 (M60) | 07>10 |
| PIAGGIO | Liberty 125 (5 Spoke wheels) (M11000&M22000) | 98>00 |
| PIAGGIO | MP3 125 | 06>08 |
| PIAGGIO | Super Hexagon 125 GTX (M20) | 00>00 |
| PIAGGIO | Vespa 125 GTV | 06>08 |
| PIAGGIO | Vespa 125 GTV | 08>08 |
| PIAGGIO | Vespa 946 Special - 125 (4T/3V) | 13> |
| PIAGGIO | Vespa ET4 125 (ZAPM04) | 96>98 |
| PIAGGIO | X10 125 (M76) | 12> |
| PIAGGIO | X7 125 (M62) | 08>08 |
| PIAGGIO | X8 125 (M36) | 04>04 |
| PIAGGIO | X8 125 (M36) | 05>06 |
| PIAGGIO | X8 125 (M36) | 06>06 |
| PIAGGIO | X8 125 (M36) | 06>07 |
| PIAGGIO | X9 125 Evolution (M23) | 05>06 |
| PIAGGIO | X9 125 Evolution (M23) | 07>07 |
| PIAGGIO | Beverly 125 S | 07>08 |
| PIAGGIO | FLY 125 4T 3V | 14> |
| PIAGGIO | HEXAGON 125 LX | 98>99 |
| PIAGGIO | Vespa 125 Primavera (M81) | 13> |
| PIAGGIO | Vespa 125 Primavera 4T 3V ABS (MA1A) | 16> |
| PIAGGIO | Vespa GRANTURISMO 125 (Grimeca caliper) | 03>07 |
| PIAGGIO | Vespa GRANTURISMO 125 (Heng Tong caliper) | 03>07 |
| PIAGGIO | Vespa GTS 125 (ZAPM313) | 07>12 |
| PIAGGIO | Vespa GTS 125 i.e. Super | 09>16 |
| PIAGGIO | Vespa GTS 125 i.e. Super (ZAPM453) | 09>16 |
| PIAGGIO | Vespa GTS 125 i.e. Supersport | 09>16 |
| PIAGGIO | Vespa LX 125 i.e. | 09> |
| PIAGGIO | Vespa S 125 4T i.e. | 09> |
| PIAGGIO | X8 125 ie | 06>07 |
| PIAGGIO | Vespa SPRINT S 4T 3V ABS | 15>16 |
| PIAGGIO | Vespa 150 S i.e. 3V 4T | 12> |
| PIAGGIO | Vespa LX 150 | 12>12 |
| PIAGGIO | Vespa 150 Primavera 4T 3V (M81) | 14> |
| PIAGGIO | Vespa LX 150 3V i.e. (ZAPM684) | 12> |
| PIAGGIO | Super Hexagon 180 GTX (M06) | 00> |
| PIAGGIO | Carnaby 200 (M60) | 07>08 |
| PIAGGIO | Beverly 250 Cruiser (M28) | 07>07 |
| PIAGGIO | Beverly 250 Cruiser (M28) | 07>09 |
| PIAGGIO | Beverly 250 GT (M28) | 04>05 |
| PIAGGIO | Beverly 250 Tourer (M28) | 07> |
| PIAGGIO | Carnaby 250 (M60) | 08>08 |
| PIAGGIO | Vespa 250 GTV | 06>09 |
| PIAGGIO | Vespa 250 GTV | 07>07 |
| PIAGGIO | X7 250 (M62) | 08>08 |
| PIAGGIO | Beverly 250 i.e. | 06>07 |
| PIAGGIO | Beverly 250 Sport i.e. | 06>08 |
| PIAGGIO | Vespa GT 60 | 06>07 |
| PIAGGIO | Vespa GTS | 05>12 |
| PIAGGIO | Vespa GTS | 05>14 |
| PIAGGIO | MP3 250 RL | 07>09 |
| PIAGGIO | X9 250 Evolution | 04>04 |
| PIAGGIO | X9 250 Evolution | 06>06 |
| PIAGGIO | Beverly 300 i.e. Tourer (M28) | 10> |
| PIAGGIO | Carnaby Cruiser 300 (M60) | 10> |
| PIAGGIO | X7 300 (M62) | 10> |
| PIAGGIO | Beverly 300 | 10> |
| PIAGGIO | MP3 300 ie MIC | 10> |
| PIAGGIO | MP3 300 LT ie | 10>11 |
| PIAGGIO | MP3 300 LT ie Hybrid | 11> |
| PIAGGIO | Vespa 300 GTV i.e. (M45201-M4520) | 10> |
| PIAGGIO | Vespa GTS 300 Super (ZAPM452) | 08> |
| PIAGGIO | Vespa GTS 300 Super Sport | 11> |
| PIAGGIO | X10 350 (M76) | 12> |
| PIAGGIO | Beverly 350 ie Sport Touring 4T-4V ABS E3 (M69300) | 12> |
| PIAGGIO | X10 EXECUTIVE (ABS-ASR) 350 i.e. (4T 4V) | 12> |
| SWM | RS 300 R (A2) | 16> |
| SWM | RS 500 R (A2) | 16> |
| SWM | SM 500 R (A2) | 16> |
| SWM | Super Dual T | 17> |
| SWM | Super Dual X | 17> |
| VYRUS | 985 C3 4V Ducati | 06> |
| ZONGSHEN | Happer | - |
| ZONGSHEN | Happer | - |
| EAN | 4044197802340 |
| Konfektion | Scatola |
| Stück pro Konfektion | 10 |
| Packungshöhe mm | 50 |
| Packungsbreite mm | 125 |
| Tiefe Verpackung mm | 95 |
| Gewicht kg | 0,5 |
| Master | 1 |
