Halo Led Serie 1, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 2 Strip-Cool, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 3 Blade, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 4 Fit-Master, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 5 Blaster, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 6 Standard, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 7 Compact, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 8 Halo Killer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 10 Halo Killer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 14 Lightning, LED-Konversions-Kit
Halo Led Cyber Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Hyper Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Jupiter Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Venus Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Alien Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Alien-X Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 1, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 2 Strip-Cool, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 3 Blade, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 4 Fit-Master, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 5 Blaster, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 6 Standard, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 7 Compact, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 8 Halo Killer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 10 Halo Killer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 14 Lightning, LED-Konversions-Kit
Halo Led Jupiter Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Venus Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 3 Blade, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 8 Halo Killer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 10 Halo Killer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Cyber Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Hyper Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Jupiter Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Venus Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Alien Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Alien-X Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Pro-Bike 1, LED-Konversions-Kit
Art. Y8050179
Nutzung der praktischen Dachträger-Schienen, ohne Beeinträchtigung des Stils.
Die Flush Bar ist eine Design-Schiene, die sich in perfekter Weise an die Linie Ihres Automobils anpasst und ihm eine elegante und dennoch sportliche Silhouette verleiht. Entwickelt, um die höchsten Ansprüche zu erfüllen und um den geringsten Widerstand sowie eine mögliche geringe Geräuschentwicklung zu bieten.
Wenden Sie sich an unseren Verantwortlichen in Ihrer Nähe, um herauszufinden, in welchem Geschäft in Ihrer Nähe Sie das gewünschte Produkt finden können:export@lampa.it
Haftungsausschluss: LAMPA S.p.A. behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die für die Weiterentwicklung des Produkts als notwendig erachtet werden. Aus diesem Grund sind alle textlichen oder fotografischen Inhalte als rein indikativ zu betrachten. Alle auf dieser Website gezeigten Marken und Produkte dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken und sind das ausschließliche Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Zwischen den Eigentümern der vertretenen Marken und Produkte und LAMPA S.p.A. besteht keine berufliche Beziehung.
| Marke | Modell | Jahr | Dachtyp | Dach Extra |
| Alfa Romeo | Giulietta | 04/10>12/13 | standard roof | also with sunroof |
| Alfa Romeo | Giulietta | 01/14>01/16 | standard roof | also with sunroof |
| Alfa Romeo | Giulietta | 02/16>04/21 | standard roof | also with sunroof |
| Bmw | Serie 3 (E46) | 03/98>02/05 | fixpoint | |
| Bmw | Serie 3 Compact (E46) | 06/00>12/05 | fixpoint | |
| Chevrolet | Aveo 5p | 06/08>04/11 | standard roof | |
| Chevrolet | Lacetti 5p | 04/04>12/09 | standard roof | |
| Citroen | C3 | 05/02>08/05 | standard roof | |
| Citroen | C3 | 09/05>10/09 | standard roof | |
| Citroen | C3 Classic | 11/09>12/10 | standard roof | |
| Citroen | C4 3p | 01/05>10/10 | fixpoint | |
| Citroen | C4 5p | 01/05>10/10 | fixpoint | |
| Citroen | C4 5p | 11/10>02/15 | standard roof | |
| Citroen | C4 5p | 03/15>02/18 | standard roof | |
| Fiat | Punto 5p | 09/99>04/03 | fixpoint | |
| Ford | Ecosport | 03/14>08/15 | flush railing | |
| Ford | Ecosport | 09/15>01/18 | flush railing | |
| Ford | Ecosport | 02/18>06/23 | flush railing | |
| Ford | Mondeo sw | 01/01>04/07 | standard roof | |
| Honda | Civic 4p | 01/01>04/06 | standard roof | |
| Hyundai | Getz 5p | 07/02>09/05 | standard roof | |
| Hyundai | Getz 5p | 10/05>01/09 | standard roof | |
| Hyundai | i10 | 04/08>11/10 | standard roof | |
| Hyundai | i10 | 12/10>10/13 | standard roof | |
| Hyundai | i30 CW | 04/08>08/12 | standard roof | |
| Hyundai | Nexo 5p | 11/21> | flush railing | |
| Mazda | 2 5p | 01/03>09/07 | standard roof | |
| Mazda | 6 4p | 10/03>03/08 | fixpoint | |
| Mazda | 6 Wagon | 09/02>03/08 | fixpoint | |
| Mercedes | Classe C Coupè | 04/11>11/15 | fixpoint | only with panoramic roof |
| Mercedes | Classe E Coupè | 03/09>02/13 | fixpoint | only with panoramic roof |
| Mercedes | Classe E Coupè | 03/09>02/13 | fixpoint | no panoramic roof |
| Mercedes | Classe E Coupè | 03/13>04/17 | fixpoint | no panoramic roof |
| Mercedes | Classe E Coupè | 03/13>04/17 | fixpoint | only with panoramic roof |
| Mitsubishi | Colt 5p | 06/04>12/08 | fixpoint | |
| Mitsubishi | Colt 5p | 01/09>05/12 | fixpoint | |
| Mitsubishi | Lancer 4p | 09/03>06/08 | fixpoint | |
| Mitsubishi | Lancer 4p | 07/08>12/11 | standard roof | |
| Mitsubishi | Lancer Sportback | 07/08>12/11 | standard roof | |
| Opel | Agila | 02/08>10/15 | standard roof | |
| Opel | Astra H 5p | 03/04>12/09 | fixpoint | |
| Opel | Astra J 4p | 09/12>11/14 | fixpoint | |
| Opel | Astra J 4p | 12/14>08/18 | fixpoint | |
| Opel | Corsa C 3p | 10/00>08/06 | fixpoint | |
| Opel | Corsa D 5p | 09/06>01/11 | fixpoint | |
| Opel | Corsa D 5p | 02/11>11/14 | fixpoint | |
| Opel | Zafira | 04/99>08/05 | standard railing | |
| Porsche | Cayenne | 01/03>01/10 | slotted profile | |
| Renault | Clio III 3p | 10/05>05/07 | fixpoint | |
| Renault | Clio III 3p | 06/07>04/09 | fixpoint | |
| Renault | Clio III 3p | 05/09>01/13 | fixpoint | |
| Skoda | Roomster | 09/06>03/10 | standard railing | |
| Skoda | Roomster | 04/10>10/15 | standard railing | |
| Subaru | Forester | 01/97>03/08 | flush railing | |
| Suzuki | Splash | 03/08>05/12 | standard roof | |
| Suzuki | Splash | 06/12>09/15 | standard roof | |
| Suzuki | Swift 5p | 05/17>02/24 | standard roof | |
| Suzuki | Swift 5p | 03/24> | standard roof | |
| Toyota | Auris 5p | 04/07>11/12 | standard roof | |
| Toyota | Auris 5p | 12/12>05/15 | standard roof | |
| Toyota | Auris 5p | 06/15>03/19 | standard roof | |
| Toyota | Corolla 5p | 01/02>12/07 | standard roof | |
| Toyota | Corolla sw | 01/02>12/07 | standard roof | |
| Volkswagen | Bora 4p | 10/97>02/06 | fixpoint | |
| Volkswagen | Caddy | 03/04>08/15 | fixpoint | |
| Volkswagen | Caddy | 09/15>11/19 | fixpoint | |
| Volkswagen | Caddy | 12/19>12/20 | fixpoint | |
| Volkswagen | Caddy Life | 01/04>08/15 | fixpoint | |
| Volkswagen | Caddy Maxi | 09/07>03/15 | fixpoint | |
| Volkswagen | Caddy Maxi | 04/15>11/19 | fixpoint | |
| Volkswagen | Caddy Maxi | 12/19>12/20 | fixpoint | |
| Volkswagen | Caddy Maxi Life | 09/07>08/15 | fixpoint | |
| Volkswagen | Golf Plus | 03/09>07/14 | standard railing | |
| Volkswagen | Polo 5p | 11/01>08/09 | standard roof | |
| Volkswagen | Touareg | 01/03>01/07 | slotted profile | |
| Volkswagen | Touareg | 02/07>04/10 | slotted profile |
| Die Genehmigung | GS-TÜV |
| Tragfähigkeit | 75 kg |
| EAN | 9420059900181 |
| Konfektion | Scatola |
| Packungshöhe mm | 1,260 |
| Packungsbreite mm | 170 |
| Tiefe Verpackung mm | 150 |
| Gewicht kg | 5,32 |
| Master | 4 |
