Halo Led Serie 1, kit conversion à Led
Halo LED Serie 2 Strip-Cool, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit de conversion LED
Halo Led Serie 5 Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie 6 Standard, kit de conversion LED
Halo Led Serie 7 Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie Halo Led Serie 14 Lightning, kit de conversion LED
Halo Led Cyber Series, kit de conversion LED
Halo Led Hyper Series, kit de conversion LED
Halo Led Uranus Series, kit de conversion LED
Halo Led Neptune Series, kit de conversion LED
Halo Led Jupiter Series, kit de conversion LED
Halo Led Venus Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien-X Series, kit de conversion LED
Halo Led Serie 1, kit conversion à Led
Halo LED Serie 2 Strip-Cool, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit de conversion LED
Halo Led Serie 5 Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie 6 Standard, kit de conversion LED
Halo Led Serie 7 Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie Halo Led Serie 14 Lightning, kit de conversion LED
Halo Led Uranus Series, kit de conversion LED
Halo Led Neptune Series, kit de conversion LED
Halo Led Jupiter Series, kit de conversion LED
Halo Led Venus Series, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Cyber Series, kit de conversion LED
Halo Led Hyper Series, kit de conversion LED
Halo Led Uranus Series, kit de conversion LED
Halo Led Neptune Series, kit de conversion LED
Halo Led Jupiter Series, kit de conversion LED
Halo Led Venus Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien-X Series, kit de conversion LED
Halo Led Pro-Bike 1, kit de conversion LED
Art. 19512
Design à la pointe et aérodynamique. Armature en techno-polymères.
Adhérence totale pour un nettoyage efficace.
Lame en caoutchouc spécial avec traitement au graphite pour minimiser les frottements lors du contact avec la vitre.
Système de montage multiple avec plusieurs raccords fournis pour les essuie-glaces traditionnels
et spéciaux pour les essuie-glaces sans articulations
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
| Marque | Modèle | Année | Raccord av. | Misura guida | MisuraPasseggero | Fixation arrière | MisuraPosteriore | Brosse arrière | Bras arrière | Refill arrière |
| Alfa Romeo | 159 4p | 08/05>09/13 | B | 58 MF | 45 MF | |||||
| Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 03/06>09/13 | B | 58 MF | 45 MF | R381 | ||||
| Alfa Romeo | 4C | 11/13>12/19 | H | 58 MF | ||||||
| Bmw | Serie 5 (E60) | 07/03>12/09 | D | 60 MF | 58 MF | |||||
| Bmw | Serie 5 Touring (E61) | 04/04>05/10 | D | 60 MF | 58 MF | E | 35 | |||
| Bmw | Serie 6 Cabrio (E64) | 04/04>02/11 | D | 60 MF | 58 MF | |||||
| Bmw | Serie 6 Coupè (E63) | 01/04>06/11 | D | 60 MF | 58 MF | |||||
| Bmw | Z4 Roadster | 12/18> | H | 58 MF | 53 MF | |||||
| Chevrolet | Spark | 01/13>09/15 | D / E | 58 MF | 38 MF | |||||
| Evo | 4 | 02/17>03/23 | H | 58 MF | 38 MF | |||||
| Evo | 4 | 04/23> | H | 58 MF | 38 MF | |||||
| Fiat | Idea | 05/08>11/12 | H | 58 MF | 41 MF | R381 | ||||
| Jaguar | XF 4p | 09/11>10/15 | B | 58 MF | 48 MF | |||||
| Jaguar | XK | 11/11>06/15 | D | 58 MF | 48 MF | |||||
| Lancia | Musa | 10/07>12/13 | H | 58 MF | 38 MF | BS03 | R331 | |||
| Land Rover | Evoque 3p | 04/11>10/13 | H | 58 MF | 53 MF | E | 25 PM | |||
| Land Rover | Evoque 3p | 11/13>08/15 | H | 58 MF | 53 MF | E | 25 PM | |||
| Land Rover | Evoque 3p | 09/15>09/18 | H | 58 MF | 53 MF | E | 25 PM | |||
| Land Rover | Evoque 5p | 04/11>10/13 | H | 58 MF | 53 MF | E | 25 PM | |||
| Land Rover | Evoque 5p | 11/13>08/15 | H | 58 MF | 53 MF | E | 25 PM | |||
| Land Rover | Evoque 5p | 09/15>12/18 | H | 58 MF | 53 MF | E | 25 PM | |||
| Land Rover | Evoque Cabrio | 04/16>12/18 | H | 58 MF | 53 MF | |||||
| Mercedes | Classe B | 06/08>09/11 | D | 65 MF | 58 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
| Mercedes | GLA | 03/14>06/15 | D | 58 MF | 48 MF | Y | 28 PM | |||
| Mercedes | GLE | 01/19>01/23 | H | 65 MF | 58 MF | P2 | 35 PM | |||
| Mercedes | GLE | 02/23> | H | 65 MF | 58 MF | P2 | 35 PM | |||
| Mercedes | GLE 5p | 07/15>12/18 | H | 65 MF | 58 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
| Mercedes | GLE Coupè | 07/15>04/20 | H | 65 MF | 58 MF | |||||
| Mercedes | GLE Coupè | 05/20>01/23 | H | 65 MF | 58 MF | P2 | 35 PM | |||
| Mercedes | GLE Coupè | 02/23> | H | 65 MF | 58 MF | P2 | 35 PM | |||
| Nissan | Juke | 12/19>04/24 | H | 58 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
| Opel | Meriva | 05/10>01/14 | H | 65 MF | 58 MF | T | 41 PM | SP412 | R411 | |
| Opel | Meriva | 02/14>05/17 | H | 65 MF | 58 MF | T | 41 PM | SP412 | R411 | |
| Porsche | 718 | 07/16> | H | 53 MF | 58 MF | |||||
| Porsche | 911 Coupè | 01/19>07/24 | H | 53 MF | 58 MF | |||||
| Porsche | Cayman | 11/12>03/15 | H | 53 MF | 58 MF | |||||
| Porsche | Cayman | 04/15> | H | 53 MF | 58 MF | |||||
| Saab | 9-3 Sport Sedan | 07/05>06/12 | D / E | 58 MF | 58 MF | |||||
| Saab | 9-3x | 10/09>06/12 | D | 58 MF | 58 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
| Saab | 9-5 4p | 01/01>08/10 | E / F | 58 MF | 58 MF | |||||
| Smart | Fortwo Cabrio | 01/07>12/10 | D | 58 MF | 53 MF | |||||
| Smart | Fortwo Cabrio | 01/11>11/15 | D | 58 MF | 53 MF |
| EAN | 8000692195123 |
| Package | TUBO TRASPARENTE |
| Pièces par package | 1 |
| Hauteur de l'emballage mm | 705 |
| Largeur de l'emballage mm | 70 |
| Profondeur de l'emballage mm | 30 |
| Poids kg | 0,295 |
| Inner | 10 |
| Master | 50 |

