Halo Led Serie 1, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 2 Strip-Cool, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 3 Blade, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 4 Fit-Master, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 5 Blaster, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 6 Standard, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 7 Compact, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 8 Halo Killer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 10 Halo Killer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 14 Lightning, LED-Konversions-Kit
Halo Led Cyber Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Hyper Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Uranus Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Neptune Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Jupiter Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Venus Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Alien Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Alien-X Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 1, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 2 Strip-Cool, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 3 Blade, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 4 Fit-Master, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 5 Blaster, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 6 Standard, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 7 Compact, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 8 Halo Killer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 10 Halo Killer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 14 Lightning, LED-Konversions-Kit
Halo Led Uranus Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Neptune Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Jupiter Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Venus Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 3 Blade, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 8 Halo Killer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Serie 10 Halo Killer, LED-Konversions-Kit
Halo Led Cyber Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Hyper Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Uranus Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Neptune Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Jupiter Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Venus Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Alien Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Alien-X Series, LED-Konversions-Kit
Halo Led Pro-Bike 1, LED-Konversions-Kit
Art. 19512
Fortschrittliches und aerodynamisches Design. Struktur aus Technopolymer.
Perfektes Anliegen für eine effiziente Reinigung.
Lamelle aus Spezialgummi mit Graphitbehandlung zur Minimierung der Reibung in Kontakt mit der Scheibe.
Mehrfaches Montagesystem mit verschiedenen mitgelieferten Anschlüssen für herkömmliche Scheibenwischer
und spezielle Scheibenwischer mit Wischblättern ohne Gelenke
Haftungsausschluss: LAMPA S.p.A. behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die für die Weiterentwicklung des Produkts als notwendig erachtet werden. Aus diesem Grund sind alle textlichen oder fotografischen Inhalte als rein indikativ zu betrachten. Alle auf dieser Website gezeigten Marken und Produkte dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken und sind das ausschließliche Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Zwischen den Eigentümern der vertretenen Marken und Produkte und LAMPA S.p.A. besteht keine berufliche Beziehung.
| Marke | Modell | Jahr | Vord. Anschluss | Misura guida | MisuraPasseggero | Anschluss hinten | MisuraPosteriore | Bürste hinten | Arm hinten | Nachfüllung hinten |
| Alfa Romeo | 159 4p | 08/05>09/13 | B | 58 MF | 45 MF | |||||
| Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 03/06>09/13 | B | 58 MF | 45 MF | R381 | ||||
| Alfa Romeo | 4C | 11/13>12/19 | H | 58 MF | ||||||
| Bmw | Serie 5 (E60) | 07/03>12/09 | D | 60 MF | 58 MF | |||||
| Bmw | Serie 5 Touring (E61) | 04/04>05/10 | D | 60 MF | 58 MF | E | 35 | |||
| Bmw | Serie 6 Cabrio (E64) | 04/04>02/11 | D | 60 MF | 58 MF | |||||
| Bmw | Serie 6 Coupè (E63) | 01/04>06/11 | D | 60 MF | 58 MF | |||||
| Bmw | Z4 Roadster | 12/18> | H | 58 MF | 53 MF | |||||
| Chevrolet | Spark | 01/13>09/15 | D / E | 58 MF | 38 MF | |||||
| Evo | 4 | 02/17>03/23 | H | 58 MF | 38 MF | |||||
| Evo | 4 | 04/23> | H | 58 MF | 38 MF | |||||
| Fiat | Idea | 05/08>11/12 | H | 58 MF | 41 MF | R381 | ||||
| Jaguar | XF 4p | 09/11>10/15 | B | 58 MF | 48 MF | |||||
| Jaguar | XK | 11/11>06/15 | D | 58 MF | 48 MF | |||||
| Lancia | Musa | 10/07>12/13 | H | 58 MF | 38 MF | BS03 | R331 | |||
| Land Rover | Evoque 3p | 04/11>10/13 | H | 58 MF | 53 MF | E | 25 PM | |||
| Land Rover | Evoque 3p | 11/13>08/15 | H | 58 MF | 53 MF | E | 25 PM | |||
| Land Rover | Evoque 3p | 09/15>09/18 | H | 58 MF | 53 MF | E | 25 PM | |||
| Land Rover | Evoque 5p | 04/11>10/13 | H | 58 MF | 53 MF | E | 25 PM | |||
| Land Rover | Evoque 5p | 11/13>08/15 | H | 58 MF | 53 MF | E | 25 PM | |||
| Land Rover | Evoque 5p | 09/15>12/18 | H | 58 MF | 53 MF | E | 25 PM | |||
| Land Rover | Evoque Cabrio | 04/16>12/18 | H | 58 MF | 53 MF | |||||
| Mercedes | Classe B | 06/08>09/11 | D | 65 MF | 58 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
| Mercedes | GLA | 03/14>06/15 | D | 58 MF | 48 MF | Y | 28 PM | |||
| Mercedes | GLE | 01/19>01/23 | H | 65 MF | 58 MF | P2 | 35 PM | |||
| Mercedes | GLE | 02/23> | H | 65 MF | 58 MF | P2 | 35 PM | |||
| Mercedes | GLE 5p | 07/15>12/18 | H | 65 MF | 58 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
| Mercedes | GLE Coupè | 07/15>04/20 | H | 65 MF | 58 MF | |||||
| Mercedes | GLE Coupè | 05/20>01/23 | H | 65 MF | 58 MF | P2 | 35 PM | |||
| Mercedes | GLE Coupè | 02/23> | H | 65 MF | 58 MF | P2 | 35 PM | |||
| Nissan | Juke | 12/19>04/24 | H | 58 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
| Opel | Meriva | 05/10>01/14 | H | 65 MF | 58 MF | T | 41 PM | SP412 | R411 | |
| Opel | Meriva | 02/14>05/17 | H | 65 MF | 58 MF | T | 41 PM | SP412 | R411 | |
| Porsche | 718 | 07/16> | H | 53 MF | 58 MF | |||||
| Porsche | 911 Coupè | 01/19>07/24 | H | 53 MF | 58 MF | |||||
| Porsche | Cayman | 11/12>03/15 | H | 53 MF | 58 MF | |||||
| Porsche | Cayman | 04/15> | H | 53 MF | 58 MF | |||||
| Saab | 9-3 Sport Sedan | 07/05>06/12 | D / E | 58 MF | 58 MF | |||||
| Saab | 9-3x | 10/09>06/12 | D | 58 MF | 58 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
| Saab | 9-5 4p | 01/01>08/10 | E / F | 58 MF | 58 MF | |||||
| Smart | Fortwo Cabrio | 01/07>12/10 | D | 58 MF | 53 MF | |||||
| Smart | Fortwo Cabrio | 01/11>11/15 | D | 58 MF | 53 MF |
| EAN | 8000692195123 |
| Konfektion | TUBO TRASPARENTE |
| Stück pro Konfektion | 1 |
| Packungshöhe mm | 705 |
| Packungsbreite mm | 70 |
| Tiefe Verpackung mm | 30 |
| Gewicht kg | 0,295 |
| Inner | 10 |
| Master | 50 |

