Halo Led Serie 1, kit conversione a Led
Halo Led Serie 2 Strip-Cool, kit conversione a Led
Halo Led Serie 3 Blade, kit conversione a Led
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit conversione a Led
Halo Led Serie 5 Blaster, kit conversione a Led
Halo Led Serie 6 Standard, kit conversione a Led
Halo Led Serie 7 Compact, kit conversione a Led
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit conversione a Led
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit conversione a Led
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit conversione a Led
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit conversione a Led
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit conversione a Led
Halo Led Serie 14 Lightning, kit conversione a Led
Halo Led Cyber Series, kit conversione a Led
Halo Led Hyper Series, kit conversione a Led
Halo Led Uranus Series, kit conversione a Led
Halo Led Neptune Series, kit conversione a Led
Halo Led Jupiter Series, kit conversione a Led
Halo Led Venus Series, kit conversione a Led
Halo Led Saturn Series, kit conversione a Led
Halo Led Mercury Series, kit conversione a Led
Halo Led Mars Series, kit conversione a Led
Halo Led Alien Series, kit conversione a Led
Halo Led Alien-X Series, kit conversione a Led
Halo Led centraline e adattatori
Halo Led Serie 1, kit conversione a Led
Halo Led Serie 2 Strip-Cool, kit conversione a Led
Halo Led Serie 3 Blade, kit conversione a Led
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit conversione a Led
Halo Led Serie 5 Blaster, kit conversione a Led
Halo Led Serie 6 Standard, kit conversione a Led
Halo Led Serie 7 Compact, kit conversione a Led
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit conversione a Led
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit conversione a Led
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit conversione a Led
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit conversione a Led
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit conversione a Led
Halo Led Serie 14 Lightning, kit conversione a Led
Halo Led Uranus Series, kit conversione a Led
Halo Led Neptune Series, kit conversione a Led
Halo Led Jupiter Series, kit conversione a Led
Halo Led Venus Series, kit conversione a Led
Halo Led Saturn Series, kit conversione a Led
Halo Led Mercury Series, kit conversione a Led
Halo Led Alien-X Series, kit conversione a Led
Halo Led Serie 3 Blade, kit conversione a Led
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit conversione a Led
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit conversione a Led
Halo Led Cyber Series, kit conversione a Led
Halo Led Hyper Series, kit conversione a Led
Halo Led Uranus Series, kit conversione a Led
Halo Led Neptune Series, kit conversione a Led
Halo Led Jupiter Series, kit conversione a Led
Halo Led Venus Series, kit conversione a Led
Halo Led Saturn Series, kit conversione a Led
Halo Led Mercury Series, kit conversione a Led
Halo Led Mars Series, kit conversione a Led
Halo Led Alien Series, kit conversione a Led
Halo Led Alien-X Series, kit conversione a Led
Halo Led Pro-Bike 1, kit conversione a Led
Art. CHOE005T10
Contatta il nostro responsabile della tua zona per conoscere il negozio più vicino a te dove trovare il prodotto di tuo interesse:
Organizzazione vendita
Disclaimer: LAMPA S.p.A. si riserva la facoltà di apportare le modifiche ritenute necessarie per l'evoluzione del prodotto. Pertanto qualsiasi contenuto testuale o fotografico è da considerarsi puramente indicativo. Tutti i marchi e prodotti raffigurati in questo sito sono utilizzati unicamente per scopi illustrativi e sono di esclusiva proprietà dei rispettivi titolari. Nessun rapporto professionale esiste tra i proprietari dei marchi e prodotti raffigurati e LAMPA S.p.A.
| Marca | Modello | Anno |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T200) | 03>08 |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | 05> |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | 03> |
| BAOJUN (SGMW) | 330 | 15>16 |
| BAOJUN (SGMW) | 530 | 18> |
| BAOJUN (SGMW) | 560 | 15>17 |
| BAOJUN (SGMW) | 730 | 14>18 |
| BESTURN (FAW) | B50 | 09> |
| BYD | F3 | 11> |
| BYD | F3 | 14>15 |
| BYD | F6 | 08>11 |
| BYD | G3 | 11>16 |
| BYD | L3 | 10>16 |
| BYD | M6 | 10>14 |
| BYD | M6 | 12>19 |
| BYD | QIN Pro | 18> |
| BYD | S6 | 11>14 |
| BYD | S6 | 11>17 |
| BYD | SURUI | 12> |
| BYD | SURUI | 13> |
| BYD | YUAN | 16>20 |
| CHANGAN | ALSVIN | 09>12 |
| CHANGAN | ALSVIN | 09>14 |
| CHANGAN | ALSVIN V3 | 12>14 |
| CHANGAN | BENNI | 06>10 |
| CHANGAN | CX20 | 10> |
| CHANGAN | CX30 | 10>12 |
| CHANGAN | JIEXUN | 07>12 |
| CHANGAN | ZHIXIANG | 08>12 |
| CHANGFENG | HEIJINGANG | 13> |
| CHERY | A1 | 07>14 |
| CHERY | A3 | 09>14 |
| CHERY | A3 | 09>10 |
| CHERY | A3 | 09>12 |
| CHERY | A3 | 08>10 |
| CHERY | A3 | 08>14 |
| CHERY | A3 | 11>13 |
| CHERY | A3 | 11>15 |
| CHERY | A5 | 09>12 |
| CHERY | A5 | 06>09 |
| CHERY | A5 | 11>12 |
| CHERY | A5 | 07>09 |
| CHERY | A5 | 07>11 |
| CHERY | A5 | 07>12 |
| CHERY | A5 | 06>12 |
| CHERY | ARRIZO 3 | 14>19 |
| CHERY | ARRIZO M7 | 15>17 |
| CHERY | COWIN | 06>10 |
| CHERY | COWIN | 08>10 |
| CHERY | COWIN | 07>09 |
| CHERY | COWIN | 07>10 |
| CHERY | COWIN | 03>10 |
| CHERY | COWIN 1 | 10>15 |
| CHERY | COWIN 2 | 10>14 |
| CHERY | COWIN 3 | 10>14 |
| CHERY | COWIN 3 | 10>12 |
| CHERY | COWIN 5 | 12>15 |
| CHERY | E3 | 13>17 |
| CHERY | E5 | 11>18 |
| CHERY | EASTAR CROSS | 07> |
| CHERY | FENGYUN 2 | 09>15 |
| CHERY | FENGYUN 2 | 10> |
| CHERY | FENGYUN | 01>08 |
| CHERY | FENGYUN | 01>06 |
| CHERY | FULWIN | 06> |
| CHERY | FULWIN | 10> |
| CHERY | QQ3 | 04>12 |
| CHERY | QQ3 | 06>10 |
| CHERY | QQ6 | 06>13 |
| CHERY | QQME | 09>14 |
| CHERY | TIGGO | 11>14 |
| CHERY | TIGGO | 10>14 |
| CHERY | TIGGO | 10> |
| CHERY | TIGGO | 12> |
| CHERY | TIGGO | 06>10 |
| CHERY | TIGGO | 07>13 |
| CHERY | TIGGO | 06>16 |
| CHERY | TIGGO | 06>08 |
| CHERY | TIGGO 3x | 16> |
| CHERY | TIGGO 5 | 13> |
| CHERY | TIGGO 5 | 15> |
| CHERY | TIGGO DR | 09>13 |
| CHERY | V5 | 06>07 |
| CHERY | X1 | 10>14 |
| DFSK | K SERIES | 11> |
| DFSK | V SERIES | 11> |
| EMGRAND | EC7 | 09> |
| EMGRAND | EC8 | 10>12 |
| EMGRAND | EC8 | 10> |
| FAW (TIANJIN) | A+ | 05>10 |
| FAW (TIANJIN) | JUNYA | 02>08 |
| FAW (TIANJIN) | JUNYA | 03>08 |
| FAW (TIANJIN) | N3 | 04>10 |
| FAW (TIANJIN) | N3 | 12>15 |
| FAW (TIANJIN) | N3+ | 08>12 |
| FAW (TIANJIN) | N5 | 09>18 |
| FAW (TIANJIN) | N7 | 13>18 |
| FAW (TIANJIN) | SHENYA | 02>08 |
| FAW (TIANJIN) | VELA | 04>06 |
| FAW (TIANJIN) | VELA | 02>10 |
| FAW (TIANJIN) | VELA | 07>13 |
| FAW (TIANJIN) | VIZI | 02>06 |
| FAW (TIANJIN) | WEIZHI | 07>10 |
| FAW (TIANJIN) | WEIZHI | 07>08 |
| FAW (TIANJIN) | WEIZHI | 07>14 |
| FAW (TIANJIN) | WEIZHI | 07>15 |
| FAW (TIANJIN) | WEIZHI V2 | 10>17 |
| FAW (TIANJIN) | WEIZHI V2 CROSS | 12>18 |
| FODAY | EXPLORER 6 | 11> |
| GEELY | BORUI | 15> |
| GEELY | BOYUE | 16> |
| GEELY | CK | 05>12 |
| GEELY | GX2 / PANDA | 10> |
| GEELY | GX2 / PANDA | 15> |
| GEELY | HAOQING | 00>08 |
| GEELY | HAOQING SRV | 05>07 |
| GEELY | HAOQING SRV | 05>06 |
| GEELY | HAOQING | 14>17 |
| GEELY | KINGKONG | 06>10 |
| GEELY | KINGKONG | 06>08 |
| GEELY | KINGKONG CAIFU | 15> |
| GEELY | MERRIE | 01>08 |
| GEELY | ULIO | 02>04 |
| GEELY | VISION | 09> |
| GEELY | VISION | 16>19 |
| HAFEI | SAIBAO V | 07>09 |
| JIANGNAN | CHUANQI | 03>08 |
| KARRY | 3 | 07>08 |
| KARRY | K50 | 15> |
| KARRY | K60 | 16>21 |
| KARRY | YOUJIN | 10>13 |
| KARRY | YOUJIN | 13>17 |
| KARRY | YOUPAI | 09>13 |
| KARRY | YOUSHENG | 10>13 |
| KARRY | YOUSHENG | 10>17 |
| KARRY | YOUSHENG | 10>14 |
| KARRY | YOUYA | 09>12 |
| KARRY | YOUYA | 07>14 |
| KARRY | YOUYA | 13>17 |
| KARRY | YOUYI | 08>14 |
| KARRY | YOUYOU | 09>12 |
| KARRY | YOUYOU | 12>21 |
| KARRY | YOUYOU | 13>20 |
| KARRY | YOUYOU | 13> |
| MG | GT | 16>19 |
| MG | MG 5 | 20> |
| MG | ZS | 18> |
| MG | ZX | 21> |
| MG (SAIC) | 3 | 11>12 |
| MG (SAIC) | 3 | 12> |
| MG (SAIC) | 3 | 11> |
| MG (SAIC) | 3 | 17> |
| MG (SAIC) | ZS | 17> |
| RELY | V5 | 09>14 |
| RIICH | G5 | 11>14 |
| RIICH | M1 | 09>10 |
| RIICH | M1 | 09>14 |
| RIICH | M5 | 10>14 |
| RIICH | X1 | 09>14 |
| RIICH | X1 | 12>14 |
| ROEWE (SAIC) | 350 | 10>18 |
| ROEWE (SAIC) | 360 PLUS | 17> |
| ROEWE (SAIC) | 750 | 07>15 |
| ROEWE (SAIC) | i5 | 18> |
| Candela accensione | 1 Elettrodo di massa, con sede-tenuta piatta, Elettrodo centrale rame |
| Distanza degli elettrodi | 0,9 mm |
| N° info tecnica | RC9YC |
| Tecnica di raccordo | M4/SAE |
| Apertura chiave | 16 mm |
| Resistenza da | 3 kOhm, fino a 9 kOhm |
| Qualità/Cat. | Nickel GE |
| Andamento scintilla | 3 mm |
| Coppia spunto/serraggio da | 25 Nm, fino a 30 Nm |
| Sporgenza braccio | 1,5 mm |
| Filetto | M14x1.25 |
| Equivalente a | NGK: BKR6E, BCPR6E. Bosch: FR7DC |
| EAN | 5010874515154 |
| Confezione | Scatola |
| Pezzi per confezione | 10 |
| Altezza confezione mm | 50 |
| Larghezza confezione mm | 125 |
| Profondità confezione mm | 90 |
| Peso kg | 0,5 |
| Master | 1 |

